Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95030359 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8707179446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2020028 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 12/2020 za zimnú údržbu- 31 dní | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť 12/2020 za zimnú údržbu- 31 dní |
| 2020214651 | Technická inšpekcia, a.s. | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 1 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 336,00 EUR | PP | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, podľa § 14 ods. 1 písm.b) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 12 ods. 1 z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. |
| 2020049 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Pripojenie radiatorov-Zimný štadión Brezno | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 658,50 EUR | PP | Pripojenie radiatorov-Zimný štadión Brezno |
| FVT-2020-120-000318 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Eset Endpoint Security 5-25PC - predĺženie o 2 roky - 6ks. | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 235,13 EUR | PP | Eset Endpoint Security 5-25PC - predĺženie o 2 roky - 6ks. |
| 2101185053 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2021 |
| 20126 | ELMAR s.r.o. | Úprava rozvádzača a doplnenie podružného elektromera na zimnom štadióne | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 246,55 EUR | PP | Úprava rozvádzača a doplnenie podružného elektromera na zimnom štadióne |
| 2100027 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks.,Čist.pr. KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ | 01.03.2021 | 09.02.2021 | 715,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - KARCHER PUZZI 10/1 1.100-130.0-1ks.,Čist.pr. KARCHER RM760 200TAB 6.295-856.0-1ks./DDHM/ |
| 21600134 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2021-15.01.2021 | 01.03.2021 | 09.02.2021 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2021-15.01.2021 |
| 200158 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Odstránenie závady po technickej inšpekcii (revízie) na križ. CSS Nám. M.R.Štefánika v Brezne. | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 673,02 EUR | PP | Odstránenie závady po technickej inšpekcii (revízie) na križ. CSS Nám. M.R.Štefánika v Brezne. |
| 1052049077 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 628,99 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 1052049533 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2020 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 8,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2020 |
| 1052051295 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 527,04 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 8409848235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 402002999 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s HP CF412 yellow NEW - 1ks | 01.03.2021 | 08.02.2021 | -24 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s HP CF412 yellow NEW - 1ks |
| 402001700 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402001700 - Kompatibilní toner s HP CF412X yellow NEW - 1ks, Kompatibilní toner s HP CF413X magenta NEW - 1ks | 01.03.2021 | 08.02.2021 | -48 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402001700 - Kompatibilní toner s HP CF412X yellow NEW - 1ks, Kompatibilní toner s HP CF413X magenta NEW - 1ks |
| 1052045844 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | 08.02.2021 | -922 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 11022021 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Legislatívno-informačný seminár "Pôsobnosť zákonov:z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a z.č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"-1os, dňa online 11.02.2021 | 10.02.2021 | 08.02.2021 | 35,00 EUR | PP | Legislatívno-informačný seminár "Pôsobnosť zákonov:z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a z.č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"-1os, dňa online 11.02.2021 |
| 21VF00264 | Roman Babčan - INkarus | Materiál - Roman Babčan INkarus - Alternatíva za Xerox 106R03532 black 10,5K-1ks. | 06.04.2021 | 05.02.2021 | 35,84 EUR | dobierkou | Materiál - Roman Babčan INkarus - Alternatíva za Xerox 106R03532 black 10,5K-1ks. |
| 003 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepiek, laminácia PVC s UV filtrom 10x10cm "nezaplatené hrobové miesto"-100ks. | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 50,00 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač samolepiek, laminácia PVC s UV filtrom 10x10cm "nezaplatené hrobové miesto"-100ks. |
| F142100008 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 19,09 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 810100166 | GUMEX SK, spol. s r.o. | Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - Gumový brit bez skosenia, 150/30mm, na snehové radlice-5,50m | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 167,72 EUR | PP | Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - Gumový brit bez skosenia, 150/30mm, na snehové radlice-5,50m |
| F20210029 | Kravec, s.r.o. | Servis traktora Multione 5.3 | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 138,86 EUR | PP | Servis traktora Multione 5.3 |
| 5603951719 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2021 | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 291,21 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2021 |
| 03/2021 | Šajby s.r.o. | Pohotovosť za mesiac december-31 dní | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 744,00 EUR | PP | Pohotovosť za mesiac december-31 dní |
| 2102000006 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2021 | 10.02.2021 | 05.02.2021 | 130,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2021 |
| 62140025 | Hydrex, s.r.o. | Materiál- HYDREX,s.r.o.- Brit-1ks. | 06.04.2021 | 02.02.2021 | 417,99 EUR | hotovosť | Materiál- HYDREX,s.r.o.- Brit-1ks. |
| 2021001 | haggi GROUP, s.r.o. | Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- EURO palety v dohodnutej cene-50ks. | 01.03.2021 | 02.02.2021 | 300,00 EUR | hotovosť | Materiál- haggo GROUP,s.r.o.- EURO palety v dohodnutej cene-50ks. |
| 402002999 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks | 01.03.2021 | 01.02.2021 | -24 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks |
| 402001700 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks | 01.03.2021 | 01.02.2021 | -24 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:402002999 - Kompatibilní toner s CF411X cyan - 1ks |
| 2210002895 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215774 Kukučínova 61 (Kukučínova 51) - ČOV Pálenica | 01.03.2021 | 31.01.2021 | 67,88 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215774 Kukučínova 61 (Kukučínova 51) - ČOV Pálenica |
| BR2101 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - Január 2021 | 01.03.2021 | 31.01.2021 | 47,00 EUR | PP | SMS - Január 2021 |
| 2210005000 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 01.03.2021 | 31.01.2021 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 7182100305 | AB COM CZECH, s.r.o. | Materiál- AB COM CZECH,s.r.o.- Xerox 115R00089-originálny -1ks. | 01.03.2021 | 29.01.2021 | 208,00 EUR | dobierkou | Materiál- AB COM CZECH,s.r.o.- Xerox 115R00089-originálny -1ks. |
| 6210048867 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2021 do 31.01.2021 | 10.02.2021 | 29.01.2021 | 19,47 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2021 do 31.01.2021 |
| 9210075275 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 10.02.2021 | 29.01.2021 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 9210050045 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | 10.02.2021 | 29.01.2021 | 14,45 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 |
| 2021018 | JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor | Paušálne trovy §2 ods. 1 písm. a Z233/19, povinný R.Mistrík - pohľadávka /Mestské kultúrne stredisko Brezno/ | 01.03.2021 | 26.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Paušálne trovy §2 ods. 1 písm. a Z233/19, povinný R.Mistrík - pohľadávka /Mestské kultúrne stredisko Brezno/ |
| 9920201132 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 6,53 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4820000035 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 804,08 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 200960 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 695,72 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20200548 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 20458 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 26,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
| 20449 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 188,64 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr.22-63 - 3580,00 kg. |
| 20450 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 250,54 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t. |
| 20457 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t. | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 249,22 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,440 t. |
| 20200831 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 340,43 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20312 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 738,15 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2020335 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,230 t |
| 10200943 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 49,92 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 1051947764 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A | 01.03.2021 | 22.01.2021 | -842 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051947764 - Elektrina - odberné miesto - Cintorínska 2/1 , EIC:24ZSS1210705000A |
| FV-75400/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 308,00 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - december 2020 |
| FVS-2020-110-000284 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2020-30.11.2020 |
| FVS-2020-110-000309 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2020-31.12.2020 |
| FVT-2020-120-000315 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2020 |
| 202011010 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
| 10200618 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 127,02 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-5x.,Univerz.vložka UP 6-3ks.,Vyváženie-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. |
| 2201261637 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2020 |
| 1020200648 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2020 |
| 1020200650 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 |
| 1020200646 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020200649 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
| 1020200647 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 2020032 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní. | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 2,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období za úsek č.2 (DECEMBER) - 31 dní, úsek č. 3 (DECEMBER) - 31 dní. |
| 20604360 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2020-31.12.2020 |
| 2020627 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2020 |
| 8275146514 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 111,66 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2020 |
| 2201125021 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 217,50 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2020 do 31.12.2020 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas |
| 2201306725 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 |
| 2201320049 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2020 do 29.12.2020 |
| 2201306724 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 189,29 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2020 do 28.12.2020 |
| 01616045 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 11,00 EUR | PP | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov |
| 2011161607 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 4,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou ZLP-2020-503-000051 03.12.2020 - 3 518,77 EUR |
| 2023160866 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | 164,03 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2020 |
| 182/2021 | JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor | Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/ | 01.03.2021 | 21.01.2021 | 42,00 EUR | PP | Trovy exekučného konania - exekúcie EX 195/2015-15 - pohľadávka - Podmanický Miroslav - TERRIE /67,38 EUR/ |
| 9210063313 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 01.03.2021 | 21.01.2021 | -34 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 21001 | Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. | Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os. | 01.03.2021 | 21.01.2021 | 84,00 EUR | PP | Webinár: "Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za r.2020 na praktickom príklade" dňa 21.1.2021-1os. |
| 1020200612 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 10.02.2021 | 19.01.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1020200562 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 10.02.2021 | 19.01.2021 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 8200051660 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 136,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO |
| 8200051661 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 181,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO |
| 8210001381 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 5,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
| 8200051598 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 14,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO |
| 8200051600 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 22,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO |
| 8200051603 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 11,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO |
| 8200051609 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 188,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO |
| 8200051610 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 127,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215760 MPČĽ 21/MOP - VO |
| 8200051611 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 124,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO |
| 8200051612 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 50,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215762 Podkoreňová 1/MOP - VO |
| 8200051652 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO | 01.03.2021 | 18.01.2021 | 154,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2021 - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO |
