Zverejňovanie dokumentov
Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143-T-24 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Michal Trnavský | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 29.10.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 147-T-24 | Marian Lepko | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Marian Lepko | 05.11.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 06.11.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 145-T-24 | LES-WOOD s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Skalka - LES-WOOD s.r.o. | 04.11.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 05.11.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 146-T-24 | AGROVAL, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Priehybka AGROVAL, s.r.o. | 04.11.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 05.11.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 143-T-24 -2 | MT-SAB s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Mlynná - MT - SAB s.r.o. | 01.11.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 01.11.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 144-T-24 | MIFAN, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Mlynná - MIFAN, s.r.o. | 28.10.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 29.10.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 142-T-24 | Milan Zaťko | Ť. KVD na OM - LO Priehybka - Milan Zaťko | 25.10.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 28.10.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 141-T-24 | HOLDES, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - HOLDES, s.r.o. | 21.10.2024 | 21.02.2025 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 22.10.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 125-T-24 | Milan Zaťko | Ť. KVD na OM - LO Priehybka - Milan Zaťko | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 17.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024
|
| 124-T-24 | Forest-Wood, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Forest-Wood s.r.o. | 13.09.2024 | 21.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC, ML Brezno-Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 16.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 123-T-24 | Ján Hoďák | Ť - KVD na OM - LO Jasenok - Ján Hoďák | 12.09.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Jasenok Začiatok prác: 13.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 120-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Skalka - HOLDES, s.r.o. | 06.09.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 121-T-24 | Ján Kučera | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Ján Kučera | 06.09.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 122-T-24 | Forest-Wood, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Forest-Wood s.r.o. | 06.09.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO vSkalka Začiatok prác: 06.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 119-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - HOLDES, s.r.o. | 04.09.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 05.09.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 117-T-24 | Marian Kubašiak | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Kubašiak | 28.08.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 29.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 114-T-24 | Milan Zaťko | Ť. KVD na OM - LO Priehybka - Milan Zaťko | 26.08.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertoica, LO Priehybka Začiatok prác: 27.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 116-T-24 | LES-WOOD s.r.o. | Ť. KVD na OM - LO Priehybka - LES-WOOD s.r.o. | 26.08.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 27.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 118-T-24 | Ján Kučera | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Ján Kučera | 26.08.2024 | 20.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 27.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 113-T-24 | Matúš Adamek | Ť . KVD na OM - LO Skalka - Matúš Adamek | 20.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Kabátová Začiatok prác: 21.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 107-T-24 | Forest-Wood, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Forest - Wood, s.r.o. | 16.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 19.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 108-T-24 | Štefan Csornok | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Štefan Csornok | 15.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 16.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 109-T-24 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Jarabá - Michal Trnavský | 14.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 15.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 111-T-24 | Ján Hoďák | Ť . KVD na OM - LO Jarabá - Ján Hoďák | 14.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 15.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 112-T-24 | Ján Hoďák | Ť . KVD na OM - LO Skalka - Ján Hoďák | 14.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 15.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 103-T-24-2 | SPODNIAK, s.r.o. | Ť . KVD na OM - LO Skalka - SPODNIAK s.r.o. | 13.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.07.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 110-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť . KVD na OM - LO Skalka - HOLDES, s.r.o. | 13.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 14.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 106-T-24 | Milan Zaťko | Ť -KVD na OM - LO Priehyba - Milan Zaťko | 07.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 08.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 97-T-24-2 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Jarabá - Michal Trnavský | 06.08.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 07.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 104-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť . KVD na OM - LO Skalka - HOLDES, s.r.o. | 05.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 06.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 105-T-24 | Marian Lepko | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Marian Lepko | 05.08.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 06.08.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 95-T-24-2 | Jaroslav Kurtík | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík | 02.08.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO ŠImunička Začiatok prác: 05.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 96-T-24-2 | Štefan Striežovský | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Štefan Striežovský | 02.08.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná - LO Šimunička Začiatok prác: 05.08.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 92-T-24-2 | HOLZLES s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Kabátová HOLZLES s.r.o. | 29.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná LO Kabátová Začiatok prác: 30.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 94-T-24-2 | Ján Hoďák | Ť - KVD na OM - LO Jarabá - Ján Hoďák | 29.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 30.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 93-T-24-2 | Michal Lupták - MCM | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Lupták - MCM | 29.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 30.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 91-T-24-2 | Marian Kubašiak | Ť - KVD na OM - LO ŠImunička - Marian Kubašiak | 19.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná - LO Šimunička Začiatok prác: 22.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 90-T-24-2 | Ján Hoďák | Ť - KVD na OM - LO Jarabá - Ján Hoďák | 18.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 19.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 89-T-24-2 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - HOLDES, s.r.o. | 15.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 16.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 98-T-24-2 | Marian Lepko | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Marian Lepko | 08.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 09.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 100-T-24 | Miroslav Benedik - BENEM | LO skalka - Miroslav Benedik - BENEM | 08.07.2024 | 28.10.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 101-T-24 | Ján Hoďák | LO Skalka - Ján Hoďák | 08.07.2024 | 28.10.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 102-T-24 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Milan Brádňan | 08.07.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.07.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 103-T-24 | SPODNIAK, s.r.o. | Ť . KVD na OM - LO Skalka | 08.07.2024 | 18.11.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 09.07.2024 Ukončenie prác 31.12.2024 |
| 54-T-24-2 | Ján KUčera | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Ján Kučera | 03.07.2024 | 27.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML BRezno-Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 12.04.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 85-T-24-2 | Jaroslav Kurtík | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík | 03.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná - LO Šimunička Začiatok prác: 04.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 87-T-24-2 | Štefan Striežovský | Ť - KVD na OM - LO - Šimunička - Štefan Striežovský | 02.07.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 03.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 84-T-24 | SPODNIAK, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - SPODNIAK s.r.o. | 28.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 01.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 86-T-24-2 | Marian Kubašiak | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Kubašiak | 28.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - ROhozná, LO Šimunička Začiatok prác: 01.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 88-T-24-2 | Ján Hoďák | Ť - KVD na OM - LO Jasenok - Ján Hoďák | 28.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jasenok Začiatok prác: 01.07.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 83-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Kabátová - HOLDES, s.r.o. | 26.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová Začiatok prác: 27.06.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024 |
| 85-T-24 | Jaroslav Kurtík | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík | 25.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 26.06.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024 |
| 82-T-24 | Štefan Striežovský | Ť - KVD na OM - LO - Šimunička - Štefan Strižovský | 21.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 24.06.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024 |
| 79-T-24 | HOLDES, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - HOLDES, s.r.o. | 18.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 19.6.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024 |
| 80-T-24 | Matúš Adamek | Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Matúš Adamek | 18.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová Začiatok prác: 19.06.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024 |
| 81-T-24 | Matúš Adamek | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Matúš Adamek | 18.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Brezinka Začiatok prác: 19.06.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024
|
| 78-T-24 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Michal Trnavský | 12.06.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 13.06.2024 Ukončenie prác: 30.11.2024 |
| 10-p-24 | Milan Brádňan | P - ŠS Michalová - Milan Brádňan | 01.06.2024 | 27.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, ES Rohozná, ŠS Michalová Začiatok prác: 02.06.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 69-T-24 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Jarabá Michal Trnavský | 29.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 10.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 76-T-24 | Matúš Adamek | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Matúš Adamek | 24.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 27.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 77-T-24 | LES-WOOD s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - LES-WOOD s.r.o. | 24.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 27.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 69-T-24-2 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Jarabá - Michal Trnavský | 23.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jarabá Začiatok prác: 23.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 75-T-24 | Miroslav Benedik - BENEM | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Miroslav Benedik - BENEM | 21.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 22.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 73-T-24 | Marek Laboš | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Marek Laboš | 15.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 16.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 72-T-24 | Ján Kučera | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Ján Kučera | 14.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 15.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 71-T-24 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Milan Brádňan | 13.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 14.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 70-T-24 | Jaroslav Kurtík | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík | 09.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 10.05.2024 Ukončenie prác: 31.10.2024 |
| 54-T-23 | Mária Vraniaková - VRAMAX | Ť - KVD na OM - LO Mlynná - Mária Vraniaková - VRAMAX | 03.05.2024 | 14.05.2023 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Mlynná Začatie prác: 04.05.2023 Ukončenie prác: 31.10.2023 |
| 68-T-24 | MIFAN, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Mlynná - MIFAN, s.r.o. | 03.05.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Mlynná Začiatok prác: 06.05.2024 Ukončenie prác: 30.09.2024 |
| 61-T-24-2 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Milan Brádňan | 29.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 17.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 67-T-24 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík | 26.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 29.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 64-T-24 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský | 19.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 22.04.2024 Ukončenie prác: 30.09.2024 |
| 65-T-24 | Marian Kubašiak | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Kubašiak | 19.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 22.04.2024 Ukončenie prác: 30.09.2024 |
| 66-T-24 | Jaroslav Kurtík | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík | 19.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 22.04.2024 Ukončenie prác: 30.09.2024 |
| 63-T-24 | LES-WOOD s.r.o | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - LES-WOOD s.r.o. | 18.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 19.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 61-T-24 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Milan Brádňan | 17.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 17.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 62-T-24 | Miroslav Benedik - BENEM | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Milan Brádňan | 17.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 18.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 57-T-24 | Ján HoĎák | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Ján Hoďák | 16.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 17.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 58-T-24 | MIFAN, s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - MIFAN, s.r.o. | 16.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 17.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 59-T-24 | 4fox s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - 4fox, s.r.o. | 16.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 17.04.2024 Ukončenie prác: 30.09.2024 |
| 60-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - HOLDES, s.r.o. | 16.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 17.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 54-T-24 | Ján Kučera | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Ján Kučera | 11.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 12.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 55-T-24 | LES-WOOD s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Kabátová - LES-WOOD s.r.o. | 11.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná , LO Kabátová Začiatok prác: 12.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 56-T-24 | HOLZLES s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Kabátová HOLZLES s.r.o. | 11.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová Začiatok prác: 12.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 29-T-24-2 | LES-WOOD s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Šimunička - LES-WOOD s.r.o. | 05.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička Začiatok prác: 06.02.2024 Ukončenie prác: 30.6.2024 |
| 41-T-24-2 | Michal Lupták - MCM | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Lupták - MCM | 05.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 08.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 53-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Kabátová - HOLDES, s.r.o. | 05.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová Začiatok prác: 08.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 50-T-24 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Milan Brádňan | 02.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 03.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 51-T-24 | Milan Brádňan | Ť - KVD na OM - LO Kabátová, Milan Brádňan | 02.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová Začiatok prác: 03.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 52-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - HOLDES, s.r.o. | 02.04.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 03.04.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 47-T-24 | Marek Laboš | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Marek Laboš | 27.03.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 28.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 48-T-24 | Marian Kubašiak | Ť - KVD na OM - LO Skalka - Marian Kubašiak | 27.03.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka Začiatok prác: 28.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 49-T-24 | Peter Vrana | Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Peter Vrana | 27.03.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka Začiatok prác: 28.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 46-T-24 | Michal Trnavský | Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský | 26.03.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 27.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 9-P-24 | Ján Štulajter | P - ŠS Michalová - Ján Štulajter | 22.03.2024 | 27.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, ES Rohozná, ŠS Michalová Začiatok prác: 25.03.2024 Ukončenie prác: 31.12.2024 |
| 45-T-24 | HOLZLES s.r.o. | Ť - KVD na OM - LO Kabátová - HOLZLES s.r.o. | 22.03.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 25.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
| 42-T-24 | HOLDES, s.r.o., | Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Holdes, s.r.o. | 15.03.2024 | 26.08.2024 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka Začiatok prác: 18.03.2024 Ukončenie prác: 30.06.2024 |
