Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220200155 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 325,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V lete ti poviem, ako sa mám (14.02.2022) |
| 22008 | ELMAR s.r.o. | Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 305,00 EUR | PP | Elektroinštalačné práce podľa dohody, zameranie poruchy meracím prístrojom a odstránenie na prívode napájania semafóra. |
| 2220003779 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina január 2022 - uhradené zálohou - ZLP-222-503-00001 - 12.1.2022 - 7 069,-EUR |
| 2220004054 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň - uhradené zálohou - ZLP-2022-401-000002....12.1.2022 - 1 620,- EUR |
| 10220013 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 63,07 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks. |
| 6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2022 do 01.02.2023 |
| 1220220002 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220220003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 194,11 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1220220004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 135,53 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2022 |
| 1220220005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 835,16 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 |
| 1220220006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2022-31.01.2022 |
| 22020022 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 32,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo starej bambitky 2 (06.02.2022) |
| 22020023 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 31,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moonfall (06.02.2022) |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2022 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2022
|
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2022
|
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 201,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2022 |
| 2022/003 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.2 (JANUÁR) - 30 dní,Pohotovosť v zimnom období od 15 novembra 2021 do 31 marca 2022 za úsek č.3 (JANUÁR)-30 dní, Odhŕňanie snehu z ciest a kominikácii-11 hod. |
| 22/006 | PB-Trans, s.r.o. | Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 300,00 EUR | hotovosť | Servisné práce motorové vozidlo Ford Tranzit BR 354 CT. |
| 8006858135 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006858135 |
| 2022038 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2022 |
| 6220113915 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2022 do 28.02.2022 |
| F142200019 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2, 400g-48ks., Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-3ks., Mazivo plastické MOL Liton LT 2EP, 400g-12ks. | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 442,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2, 400g-48ks., Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-3ks., Mazivo plastické MOL Liton LT 2EP, 400g-12ks. |
| F142200023 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2022 | 28.02.2022 | 28,21 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 5300363277 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - Switch TP-LINK TL-SG1024-1ks., Switch TP-LINK TL-SF1005D-2ks./OTE,DDHM/ | 14.03.2022 | 25.02.2022 | 103,35 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - Switch TP-LINK TL-SG1024-1ks., Switch TP-LINK TL-SF1005D-2ks./OTE,DDHM/ |
| SPF22404296 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Páska plast bezzrná vodeodol H3401 Aqua, 25mm, transparent-1ks. | 14.03.2022 | 25.02.2022 | 19,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Páska plast bezzrná vodeodol H3401 Aqua, 25mm, transparent-1ks. |
| SPF22404832 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks /OTE/ | 14.03.2022 | 25.02.2022 | 244,80 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Univerzálna vinylová rohož 1200x15000- 6ks /OTE/ |
| 6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2022 do 14.02.2023 | 11.03.2022 | 24.02.2022 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2022 do 14.02.2023 |
| 6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2022 do 14.02.2023 | 11.03.2022 | 24.02.2022 | 6,00 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2022 do 14.02.2023 |
| FVSP-2022-130-000017 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 11.03.2022 | 22.02.2022 | 113,71 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 23022022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022.Novela zákona..." - 1 osoba - 23. február 2022 | 11.03.2022 | 21.02.2022 | 39,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022.Novela zákona..." - 1 osoba - 23. február 2022 |
| 310210005 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 11.03.2022 | 21.02.2022 | 823,92 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 20222017 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
| FV-3291/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 313,32 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2022 |
| 2022020 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER prevedená v mesiaci január 2022 |
| 8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2022 do 31.12.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 957,42 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2022 do 31.12.2022
|
| 2221100208 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 235,45 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2021 do 31.12.2021 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
| 2221022335 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2021 do 27.01.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2021 do 27.01.2022 |
| 2221023134 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2021 do 31.01.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 248,67 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2021 do 31.01.2022 |
| 2221600132 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 181,68 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2022 |
| 2211600116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2211600117 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 6,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 03032022 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o finančnej kontrole pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO" - 1 osoba - 03. marca 2022 | 11.03.2022 | 18.02.2022 | 35,00 EUR | PP | Online legislatívno-informačný seminár "Novela zákona o finančnej kontrole pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO" - 1 osoba - 03. marca 2022 |
| 2532107006 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King‘s Man: Prvá Misia (11.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 31,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - The King‘s Man: Prvá Misia (11.02.2022) |
| 2532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (13.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 185,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (13.02.2022) |
| 2532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ulička nočných môr (12.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 15,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ulička nočných môr (12.02.2022) |
| 2532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vezmi si ma (13.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 50,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vezmi si ma (13.02.2022) |
| 3015220117 | EKOTOALETY s.r.o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 98,76 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 01/2022 |
| 2202144 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot ( 03.02.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 16,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vreskot ( 03.02.2022) |
| 2201339 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spencer ( 30.01.2022) | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 18,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spencer ( 30.01.2022) |
| FVT-2022-790-000029 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 236,98 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 1220052 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- MILWAUKEE AKU skrutkovač M18 CBLPD-422C-1ks/DDHM/ | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 269,10 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- MILWAUKEE AKU skrutkovač M18 CBLPD-422C-1ks/DDHM/ |
| 2220160087 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2022 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2021 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 307,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2021 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2021 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 449,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2021 |
| 2110803 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2021 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2021 |
| 2210049 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 21,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2022 |
| 2210056 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2022 |
| 22600321 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2022-31.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2022-31.01.2022 |
| 20220052 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 460,96 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 051012022 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 893,16 EUR | PP | Servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle BR 145 CG |
| 2022014 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 165,65 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z plaveckého a detského bazéna nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
| 8299191729 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2022 |
| 8299242657 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 1,18 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8465960819 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 751,36 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8424496778 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 962,69 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 20220011 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,230 t | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,230 t |
| 20220019 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 3,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 27,100 t |
| 2221019461 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 313,30 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.10.2021 do 26.01.2022 |
| 2221019464 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 153,79 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 28.10.2021 do 26.01.2022 |
| 2221022310 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2021 do 28.01.2022 |
| 3620186 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 233,06 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
| 10220053 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 225,01 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2202000009 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022 | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2022 |
| F142200010 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.03.2022 | 17.02.2022 | 581,27 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 12200076 | JL Parket s.r.o. | Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks. | 11.03.2022 | 14.02.2022 | 47,36 EUR | dobierkou | Materiál - JL Parket s.r.o. - Bona Super Sport Cleaner 5l-1ks. |
| FR FR/302 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za január 2022 | 11.03.2022 | 14.02.2022 | 159,50 EUR | zápočet ZAP-2022-601-000001 | SMS - za január 2022 - urobený zápočet s OPA-2022-301-00001...191,40 € |
| 14/2022 | Boris Sochora | Oprava sušičky chl. okruhu. | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 158,27 EUR | PP | Oprava sušičky chl. okruhu. |
| 2532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (20.01.2022) |
| 2532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - West Side Story (29.01.2022) |
| 2532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 312,53 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj 2 (29.01.2022 a 30.01.2022) |
| 2220100200 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 15,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matrix Resurrections (28.01.2022) |
| 1/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2021 |
| 2201177879 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2022 |
| 2201248 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 99,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klan Gucci ( 22.01.2022) |
| 201191 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 102,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (27.01.2022) |
| 20/2021 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 2,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2021-pohotovosť |
| 8707508955 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8707509113 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2022 | 10.02.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
