Zverejňovanie dokumentov
Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma | Poznámka | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2017 | Zeppelin SK | opravné práce + náhradné diely CAT IT 14G | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 2.426,38 EUR | Objednávame si u Vás: opravné práce + náhradné diely- nakladač Caterpillar, typ: IT 14G |
||||||||||||||||||
| 124/2017 | MV-Junior s.r.o. | náhradné diely - MAN BR 420CE | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 347,13 EUR |
|
||||||||||||||||||
| 125/2017 | Vlastimil Baran | opravné práce MAN BR 420CE | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 980,00 EUR |
|
||||||||||||||||||
| 126/2017 | Siman a Jorčík, spol. s r.o. | vyhotovenie geometrických plánov | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 3.000,00 EUR | Objednávame si u Vás: vyhotovenie geometrických plánov do konca r.2018 pre katastrálne územie Brezno |
||||||||||||||||||
| 16-T-17 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva na OM | 02.10.2017 | 20.10.2017 | 1,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. objednávame činnosť:
Cena celkom: 1 196,39 € Začatie prác: 02.10.2017 |
||||||||||||||||||
| 21-P-17 | Ondrej Galko - ROGALKO | čistenie plôch po ťažbe bez pálenia | 01.10.2017 | 05.10.2017 | 0,00 EUR | Polesie Brezno, LC ML Brezno- Čertovica, LO Jarabá čistenie plôch po ťažbe bez pálenia |
||||||||||||||||||
| 122/2017 | LOS Agro, s.r.o. | Cervacol Extra | 29.09.2017 | 09.10.2017 | 1.927,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 1-T-17 | Milan Adamek | Komplexná výroba dreva na OM | 22.09.2017 | 19.10.2017 | 2.000,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. objednávame činnosť:
Cena celkom: 2000,00 € Začatie prác: 19.07.2017 |
||||||||||||||||||
| 2-T-17-3 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva na OM | 22.09.2017 | 19.10.2017 | 564,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. objednávame činnosť:
Cena celkom: 564,00 € Začatie prác: 19.07.2017 |
||||||||||||||||||
| 9-T-17-3 | Marek Laboš | Komplexná výroba dreva na OM | 22.09.2017 | 19.10.2017 | 4,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. objednávame činnosť:
Cena celkom: 4 750,00 € Začatie prác: 25.08.2017 |
||||||||||||||||||
| 14-T-17 | Michal Trnavský | Komplexná výroba dreva na OM | 22.09.2017 | 20.10.2017 | 3,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. objednávame činnosť:
Cena celkom: 3 471,00 € Začatie prác: 22.09.2017
|
||||||||||||||||||
| 15-T-17 | Pavol Vraniak | Komplexná výroba dreva na OM | 22.09.2017 | 20.10.2017 | 4,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. objednávame činnosť:
Cena celkom: 4 036,00 € Začatie prác: 22.09.2017 |
||||||||||||||||||
| 1-M-17-2 | Matej Gabaj MAHOLZ | manipulácia dreva na ES | 20.09.2017 | 19.12.2017 | 3.000,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Expedičný sklad Rohozná Objednávame si činnosť: manipulácia dreva Termín začatia prác: 31.07.2017 Termín ukončenia prác: 31.12.2017 Cena celkom: 3000,-
|
||||||||||||||||||
| 117/2017 | LB Company s.r.o. | opravné práce - koliba ŠS Michalová | 19.09.2017 | 21.09.2017 | 1.043,56 EUR | oprava koliby - najmä strešné prekrytie Škôlkarske stredisko Michalová najnižšia cenová ponuka
|
||||||||||||||||||
| 113/2017 | Ing. Emil Caban | činnosť stavebného dozoru | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 1.000,00 EUR | PLC Mlynná PLC Michalová - Brestová |
||||||||||||||||||
| 112/2017 | ZVARMAT, s.r.o. | tovar pre ES + zváračka | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 1.155,12 EUR | Expedičný sklad Rohozná - tovar +zváračka |
||||||||||||||||||
| 114/2017 | Ing.arch. Ján Králik | Vypracovanie znaleckého posudku | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 60,00 EUR | zálož. právo na nehnuteľnosť v k.ú. Sihla v prospech LMB, s.r.o. |
||||||||||||||||||
| 115/2017 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | servisné a opravné práce + náhradné diely | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 587,87 EUR | servisné a opravné práce + náhradné diely MAN BR 420 CE |
||||||||||||||||||
| 116/2017 | Ivan Trajteľ | servisné a opravné práce na nákladných automobiloch | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 5.000,00 EUR | hromadná objednávka do konca r. 2017 |
||||||||||||||||||
| 118/2017 | Roel Adriaan Ramp | LED reflektory - 20 W, 50W - ES | 18.09.2017 | 26.09.2017 | 215,76 EUR | LED reflektor biely - 20 W - 1ks/14,79 = 4 ks LED reflektor biely - 50W - 1ks/31,32 = 5 ks www. ledsviti.sk |
||||||||||||||||||
| 119/2017 | Aybee, o.z. | vstupenky | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 476,00 EUR | kultúrno-spoločenské podujatie Zem spieva na Horehroní 28 ks |
||||||||||||||||||
| 121/2017 | KUHN-MT Slovakia s.r.o. | súčiastka na hydraulickú ruku | 18.09.2017 | 29.09.2017 | 199,85 EUR | súčiastka na HR - hlava kĺbu 1 ks/24,20 € = 8 ks/193,60 € + balné 6,25 € |
||||||||||||||||||
| 120/2017 | Juraj Murín | výkopové opráce s osadením betónových skruží- ES | 18.09.2017 | 29.09.2017 | 2.600,00 EUR | studňa - Expedičný sklad Rohozná výkopové práce - 2500 € betónové skruže - 100 €, výška 50 cm+100cm
|
||||||||||||||||||
| 13-T-17 | Peter Vrana | Komplexná výroba dreva na OM | 12.09.2017 | 14.09.2017 | 1,00 EUR | Komplexná výrova dreva na OM |
||||||||||||||||||
| 6-T-17-2 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva na OM | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 7,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Komplexná výroba dreva na OM Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička |
||||||||||||||||||
| 5-T-17-2 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva na OM | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 5,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Komplexná výroba dreva na OM Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička |
||||||||||||||||||
| 20-P-17 | Roman Zaťko | ochrana MLP proti zveri chemicky | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 0,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. ochrana MLP proti zveri chemicky Polesie Brezno, LC ML Brezno- Čertovica, LO Skalka |
||||||||||||||||||
| 19-P-17 | Falco, spol. s.r.o. | umelá obnova | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 0,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. umelá obnova Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LO Kabátová |
||||||||||||||||||
| 18-P-17 | Mgr. Michal Žilík | umelá obnova | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 0,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. umelá obnova Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LO Brezinka |
||||||||||||||||||
| 17-P-17 | Falco, spol. s.r.o. | umelá obnova + ochrana MLP proti zveri | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 0,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. umelá obnova + ochrana MLP proti zveri Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LO Šimunička |
||||||||||||||||||
| 107/2017 | ZEMKO s.r.o. | ústredné kúrenie - ES | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 7.966,56 EUR | vybudovanie ústredného kúrenie na expedičnom sklade
|
||||||||||||||||||
| 108/2017 | Mesto Brezno | uverejnenie OVS v týždenníku MY Horehronie | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 59,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 109/2017 | Ivan Trajteľ | oprava NV - BR 190 BC | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 110/2017 | MIGOmédiá s.r.o. | fólia ORAMASK 832 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 210,00 EUR | fólia ORAMASK 832 - 1bm/5,25 € = spolu 40 bm - 210€ |
||||||||||||||||||
| 111/2017 | JεI mobile s.r.o. | puzdro+fólia na služobný MT | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 55,90 EUR | puzdo + fólia na služobný MT = 3ks |
||||||||||||||||||
| 105/2017 | Dušan Danko | Ukážka dravcov - Rozlúčka s letom | 08.09.2017 | 21.09.2017 | 300,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 106/2017 | ARTEA s.r.o. | bulletin +tlač | 07.09.2017 | 21.09.2017 | 81,90 EUR | Rozlúčka s letom bulletin A4 4x4 - skladačka DL + tlač = 1 ks/0,39 € - spolu 210ks |
||||||||||||||||||
| 95-A/2017 | HARIKOE s.r.o. | technické zabezpečenie akcie - Rozlúčka s letom | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 1.000,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 103/2017 | PM TRANS - PB TEL s.r.o. - Miroslav Balcar | autobusová preprava - Rozlúčka s letom | 05.09.2017 | 06.09.2017 | 0,00 EUR | termín 8.09.2017 - kyvadlovka pre ZŠ + ŠZŠ Mazorník |
||||||||||||||||||
| 104/2017 | KRANEL - Dušan Ledňa | výkon odbor. skúšok a prehliadok hydraulických rúk | 05.09.2017 | 06.09.2017 | 280,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 16-P-17 | MIRFO, s.r.o. | Prečistky - prerezávky | 05.09.2017 | 07.09.2017 | 0,00 EUR | Prečistky - prerezávky |
||||||||||||||||||
| 12-T-17 | Ján Boháčik | Komplexná výroba dreva na OM | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 9,00 EUR | Komplexná výrova dreva na OM |
||||||||||||||||||
| 102/2017 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | servisné a opravné práce + náhradné diely | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 1.124,70 EUR | MAN - BR 420 CE |
||||||||||||||||||
| 9-T-17-2 | Marek Laboš | Komplexná výrova dreva na OM | 28.08.2017 | 14.09.2017 | 4,00 EUR | Komplexná výrova dreva na OM |
||||||||||||||||||
| 4-T-17-2 | Peter Vrana | Komplexná výrova dreva na OM | 28.08.2017 | 18.09.2017 | 8,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Komplexná výroba dreva na OM Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Jarabá, LO Priehybka |
||||||||||||||||||
| 2-T-17-2 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výroba dreva na OM | 28.08.2017 | 18.09.2017 | 3,00 EUR | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Komplexná výroba dreva na OM Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka |
||||||||||||||||||
| 98/2017 | Ľubomír Žofaj | Vypracovanie znaleckého posudku | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 200,00 EUR | obhliadka + vypraqcovanie znaleckého posudku na mot. vozidlá Land Rover Tatra |
||||||||||||||||||
| 99/2017 | TOI TOI -DIXI, s.r.o. | prenájom toalet. kabíny | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 195,00 EUR | dlhodobý + krátkodobý prenájom toalet. kabín na ES Rohozná + Rozlúčka s letom
|
||||||||||||||||||
| 100/2017 | ABAMET, s.r.o. | Kovová šatníková skriňa | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 963,40 EUR | Kovová šatníková sriňa so zámkom = 10 ks - miesto: expedičný sklad Rohozná |
||||||||||||||||||
| 101/2017 | SATES a.s. | Dopravné značky s príslušenstvom | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 95/2017 | ALINEA s.r.o. | nafukovacia atrakcia pre deti - RsL | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 359,40 EUR | nafukovacia šmýkačka + kombo |
||||||||||||||||||
| 97/2017 | BUDOVEC spol, s.r.o. | prepravné služby | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 0,00 EUR | preprava drevnej hmoty podľa cenovej ponuky |
||||||||||||||||||
| 15-P-17 | Falco, spol. s.r.o. | Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia | 18.08.2017 | 21.08.2017 | 2.054,40 EUR | čistenie plôch po ťažbe bez pálenia |
||||||||||||||||||
| 96/2017 | PETROLTRANS, a.s. | motorová nafta | 18.08.2017 | 21.08.2017 | 7.000,00 EUR | motorová nafta do benkaloru v obj 1000 l/mes. - ES Rohozná |
||||||||||||||||||
| 94/2017 | Alfin Trading s.r.o. | Indian XP myčka s ohrevom | 17.08.2017 | 21.08.2017 | 1.153,97 EUR | |||||||||||||||||||
| 92/2017 | CSI Lifecycle Europe, s.r.o. | Notebook | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 1.144,98 EUR | Notebook Dell Latitude E6430 i5 = 6ks 1ks/190,83 bez DPH |
||||||||||||||||||
| 93/2017 | Zoltán Tóth | podložka pod stoličku | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 197,50 EUR | ochranná podložka pod stoličku 10 ks 1ks/19,75 bez DPH |
||||||||||||||||||
| 90/2017 | A WINGS s.r.o. | stojan na odpadkové vrecia ECO 90 SET | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 75,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 91/2017 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | stojan na odpadkové vrecia NUOVO | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 49,90 EUR | |||||||||||||||||||
| 89/2017 | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | lesnícky systém KubíK | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 6.918,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 8-T-17 | Jozef Suja - Pumel | Komplexná výroba dreva na OM | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 6.971,40 EUR | |||||||||||||||||||
| 7-T-17 | Ján Kučera | Komplexná výrova dreva na OM | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 5.661,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 6 -T-17 | Marian Lepko | Komplexná výroba dreva na OM | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 6.545,60 EUR | |||||||||||||||||||
| 5 -T-17 | Jaroslav Kurtík | Komplexná výroba dreva na OM | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 17.957,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 12-P-17 | Mgr. Michal Žilík | čistenie plôch po ťažbe bez pálenia | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 526,51 EUR | |||||||||||||||||||
| 13-P-17 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | čistenie plôch po ťažbe bez pálenia | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 444,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 14-P-17 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | ochrana mlp proti burine vyžínaním | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 25-P-17 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | Ochrana MLP proti zveri | 07.08.2017 | 19.10.2017 | 358,45 EUR | LMB s.r.o. Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LO Brezinka objednávame u dodávateľa činnosť:
Suma celkom: 358,45 Termín začatia prác: 16.10.2017 |
||||||||||||||||||
| 88/2017 | Technické služby | poradenské služby, stavebné práce, pomocné práce | 01.08.2017 | 04.08.2017 | 10.000,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 11-P-17 | Falco, s.r.o. | ochrana mlp proti burine vyžínaním | 01.08.2017 | 04.08.2017 | 324,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 4-T-17 | Peter Vrana | Komplexná výrova dreva na OM | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 4.400,24 EUR | |||||||||||||||||||
| 87/2017 | Brečka Autodoprava - Martin Brečka | štrk riečny+doprava | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 140,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 1-M-17 | Matej Gabaj MAHOLZ | Manipulácia dreva na ES | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 6,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 86/2017 | CAMEA SK, s.r.o. | Toner HP 201X | 27.07.2017 | 27.07.2017 | 109,87 EUR | |||||||||||||||||||
| 85/2017 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Servisné práce na PC | 27.07.2017 | 04.08.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 84/2017 | SL SLOVAKIA, a.s. | servis/výmena hadice, oprava valcov, výmena tesnenia | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 899,21 EUR | |||||||||||||||||||
| 7-P-17 | Falco, s.r.o. | Prečistky - prerezávky | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 1.128,40 EUR | |||||||||||||||||||
| 8-P-17 | Ondrej Galko - ROGALKO | Prečistky - prerezávky, plecí výsek nad 7 r. | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 5.361,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 9-P-17 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | Prečistky - prerezávky, plecí výsek do7 r., nad 7r. | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 2.489,75 EUR | |||||||||||||||||||
| 10-P-17 | VIGLAŠSKÝ, s.r.o. | Prečistky - prerezávky | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 2.478,30 EUR | |||||||||||||||||||
| 83/2017 | ENGO, s.r.o. | Lesnícke tablety Jiffy | 24.07.2017 | 28.07.2017 | 1.781,17 EUR | |||||||||||||||||||
| 82/2017 | Ing. Alena Pacerová | Znalecký posudok | 20.07.2017 | 20.07.2017 | 350,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 81/2017 | Zeppelin SK s.r.o. | Servis lopatového nakladača | 18.07.2017 | 19.07.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 77/2017 | ROTEI s.r.o. | Skruže + poklop | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 455,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 1-T-17 | Milan Adamek | Komplexná výrova dreva na OM | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 8.400,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 2-T-17 | Michal Luptak - MCM | Komplexná výrova dreva na OM | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 3.244,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 3-T-17 | dreastav s.r.o. | Komplexná výrova dreva na OM | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 4.059,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 80/2017 | Ivan Vrbovský - BORKA | Výroba skriňového nábytku | 10.07.2017 | 18.07.2017 | 1.083,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 76/2017 | Radeton SK s.r.o. | Rádiolokačný prístroj s príslušenstvom | 04.07.2017 | 18.07.2017 | 7.342,20 EUR | |||||||||||||||||||
| 75/2017 | EM laser s.r.o. | Toner HP | 29.06.2017 | 18.07.2017 | 284,74 EUR | |||||||||||||||||||
| 74/2017 | Zeppelin s.r.o. | Servis lopatového nakladača | 28.06.2017 | 18.07.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 71/2017 | KREKA SK, s.r.o. | Servisné práce | 13.06.2017 | 18.07.2017 | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 72/2017 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Laminátor | 13.06.2017 | 18.07.2017 | 16,68 EUR | |||||||||||||||||||
| 73/2017 | EM laser s.r.o. | Toner | 13.06.2017 | 18.07.2017 | 70,94 EUR | |||||||||||||||||||
| 70/2017 | KROS a.s. - pobočka Banská Bystrica | Program Omega + Program Olymp | 06.06.2017 | 18.07.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 69/2017 | TREND interier s.r.o. | stojanový vešiak | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 45,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 68/2017 | KREKA SK, s.r.o. | čipové karty | 26.05.2017 | 17.07.2017 | 84,30 EUR | |||||||||||||||||||
| 63/2017 | KREKA SK, s.r.o. | dotykový dochádzkový terminál | 25.05.2017 | 17.07.2017 | 659,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 64/2017 | PETROLTRANS, a.s. | motorová nafta | 25.05.2017 | 17.07.2017 | 8.515,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 65/2017 | FaxCOPY, a.s. | výroba pečiatok | 25.05.2017 | 17.07.2017 | 56,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 66/2017 | Brečka Branislav - Pneu TIR | práce v pneuservise | 25.05.2017 | 17.07.2017 | 5.000,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 67/2017 | Zdenko Horvát | Práce škôlkarske stredisko Michalová | 25.05.2017 | 17.07.2017 | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 62/2017 | Marcel Sitarčík - MARS | montáž žalúzií | 24.05.2017 | 17.07.2017 | 38,34 EUR | € |
||||||||||||||||||
| 61/2017 | Flexicomm, s.r.o. | zriadenie internetovej siete | 22.05.2017 | 17.07.2017 | 55,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 60/2017 | Železiarne Podbrezová a.s. | Výkon autožeriavu | 18.05.2017 | 17.07.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 57/2017 | Zdenko Horvát | Inštalácia na škôlkarske stredisko Michalová | 11.05.2017 | 17.07.2017 | 40,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 58/2017 | AUTO PARK BREZNO, s.r.o. | Materiál | 11.05.2017 | 17.07.2017 | 33,62 EUR | |||||||||||||||||||
| 59/2017 | JULIE NAGYOVÁ - ITS | TP LINK TL WN 722N | 11.05.2017 | 17.07.2017 | 45,17 EUR | |||||||||||||||||||
| 56/2017 | Freia, s.r.o. | MT Samsung Galaxy J5 2016 | 10.05.2017 | 17.07.2017 | 468,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 55-2017 | PB-Trans, s.r.o. | Práce s autožeriavom | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 115,20 EUR | |||||||||||||||||||
| 52-2017 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | Objednávam SOPPEC Fluo Marker - 40 kartónov v rôznych farbách | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 1.920,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 53-2017 | KREKA SK, s.r.o. | Objednávka dotykového terminálu pre evidenciu dochádzky | 04.05.2017 | 05.05.2017 | 790,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 49-2017 | ADDY Slovakia , s.r.o. | Objednávam kancelárske potreby a tlačivá | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 53,02 EUR | |||||||||||||||||||
| 50-2017 | LEMI BB s.r.o. | Objednávam pracovné oblečenie v zmysle cenovej ponuky č. 17NA00070 zo dňa 27.4.2017 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 2.074,68 EUR | |||||||||||||||||||
| 46-2017 | Tomáš Teniak TENA OIL | Objednávka na oleje, tekutiny, náhradné diely | 27.04.2017 | 03.05.2017 | 7.800,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 47-2017 | Stylos - stav, s.r.o. | Objednávam železobetónové steny tvaru T | 27.04.2017 | 03.05.2017 | 6.468,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 48-2017 | HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. | Objednávam prestavbu a montáž hydraulickej ruky vozidla Tatra Fénix lesovoz | 27.04.2017 | 03.05.2017 | 9.420,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 43-2017 | JUMOS, s.r.o. | Objednávka na Softwér do PC k nádrži na naftu NDN10 m3 a 10 ks užívateľských kľúčov s čítačkou kľúčov | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 552,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 42-2017 | JUMOS, s.r.o. | Objednávka na nádrž na naftu NDN 10 m3 s výdajným zariadením na čelnej strane nádrže | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 8.340,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 45-2017 | AUTO PARK BREZNO, s.r.o. | Objednávka výmeny predného skla | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 487,69 EUR | |||||||||||||||||||
| 41-2017 | CBC Slovakia s.r.o. | Objednávka výmeny plnej odpadovej nádoby | 25.04.2017 | 03.05.2017 | 35,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 39-2017 | IRRIGATOM s.r.o. | Objednávka postrekovača, konektora na hadicu a hadičky | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 75,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 40-2017 | Marián Žabka - AGROCENTRUM | Objednávka postrekovača | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 912,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 51-2017 | ZEMKO S.R.O. | Objednávka vodoinštalačného materiálu | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 2.400,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 36/2017 | PB-Trans, s.r.o. | Práce s autožeriavom | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 37/2017 | DANKO BB, s.r.o. | Práce s autožeriavom | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 38/2017 | BUDOVEC, spol. s.r.o. | Autodoprava | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 35/2017 | Pemar, s.r.o. | Nákup tovaru | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 32/2017 | KREKA SK, s.r.o. | Servisná prehliadka ERP | 13.04.2017 | 18.04.2017 | 84,57 EUR | |||||||||||||||||||
| 33/2017 | KREKA SK, s.r.o. | Terminál pre evidenciu dochádzky | 13.04.2017 | 18.04.2017 | 790,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 34/2017 | Signal Centrum BB, s.r.o. | Premiestnenie EZS | 13.04.2017 | 18.04.2017 | 261,96 EUR | |||||||||||||||||||
| 31/2017 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. | Podlahový materiál | 12.04.2017 | 12.04.2017 | 179,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 30/2017 | Transtav, JASPI s.r.o. | Drvené kamenivo | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 29/2017 | HYDREX, s.r.o., | Hydraulické kladivo | 04.04.2017 | 05.04.2017 | 6.588,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 27/2017 | Ivan Trajteľ | Oprava NA | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 50,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 28/2017 | LOS-Agro, s.r.o. | Nákup hnojiva | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 1.714,10 EUR | |||||||||||||||||||
| 26/2017 | Enerpo, s.r.o. | Pneumatiky - náves | 28.03.2017 | 12.04.2017 | 516,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 24/2017 | Engo, s.r.o. | Nákup hnojiva | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 330,86 EUR | |||||||||||||||||||
| 25/2017 | Agrona, s.r.o. | Nákup hnojiva | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 280,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 21/2017 | LEMI BB s.r.o. | Ochranné prostriedky | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 428,94 EUR | |||||||||||||||||||
| 22/2017 | EM Laser s.r.o. | Nákup tonerov | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 325,45 EUR | |||||||||||||||||||
| 23/2017 | KREKA SK, s.r.o. | Servisná prehliadka ERP | 21.03.2017 | 27.03.2017 | 42,29 EUR | |||||||||||||||||||
| 19/2017 | Ing. Jaroslava Leitnerová - Tilia | Nákup sadeníc borovice lesnej | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 184,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 20/2017 | Ing. Marcela Ivaničová ABIES | Nákup okrasných drevín | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 658,80 EUR | |||||||||||||||||||
| 18/2017 | Siman a Jorčík, spol. s r.o. | Prenájom plochy | 15.03.2017 | 27.03.2017 | 120,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 16/2017 | IBO, s.r.o. Trenčín | Solárny panel,dobíjateľné batérie | 09.03.2017 | 09.03.2017 | 169,66 EUR | |||||||||||||||||||
| 17/2017 | ADDY SLOVAKIA,s.r.o. Brezno | Motúz,potravinová fólia | 09.03.2017 | 10.03.2017 | 101,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 15/2017 | Pavol Kočmaroš, Dlhé nad Cirochou | Sadenice | 08.03.2017 | 09.03.2017 | 19.480,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 14/2017 | Technické služby Brezno | Poradenské služby | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 10.000,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 13/2017 | bioTomal,s.r.o. Rúbaň | BoVeril-mikrokapsule | 27.02.2017 | 09.03.2017 | 490,00 EUR | |||||||||||||||||||
| 12/2017 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 22.02.2017 | 09.03.2017 | 1.942,32 EUR | |||||||||||||||||||
| 9/2017 | Zemné práce-SUJA,s.r.o. Michalová | Úprava pribl.cesty | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 320,00 EUR | |||||||||||||||||||
