Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8314691562 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2022 |
| 8314744626 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 6,42 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6220616872 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2022 do 31.10.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2022 do 31.10.2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2022 do 31.10.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2022 do 31.10.2022 |
| 3 | SMI service s.r.o. | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia, Prevádzkový poriadok, denník, karta bezpečnostných údajov, Odborná príprava-preskúšanie a vydanie príslušného preukazu Ai, Doklad o overení odborných vedomostí na obsluhu tlakových zariadení | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 3,00 EUR | PP | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia, Prevádzkový poriadok, denník, karta bezpečnostných údajov, Odborná príprava-preskúšanie a vydanie príslušného preukazu Ai, Doklad o overení odborných vedomostí na obsluhu tlakových zariadení |
| 2221122119 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 10.09.2022 do 10.09.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Hugáň fest,Twentyfive Music Party" | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 10.09.2022 do 10.09.2022 Voľné priestranstvo, Brezno "Hugáň fest,Twentyfive Music Party" |
| 2221229387 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2022 do 27.09.2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.08.2022 do 27.09.2022 |
| 202260927 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava v DRS v objekte: PK-sady a parky | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 480,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava v DRS v objekte: PK-sady a parky |
| 222090434 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál |
| 222800187 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 32/63 mm- 111,640t | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 893,12 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 32/63 mm- 111,640t |
| 2503200051 | Vaníková Zuzana | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 80,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 2211601245 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 1,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2211601246 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2221600668 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 325,08 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2022 |
| 22289 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-9,620t/spevnená plocha Mazorník/ | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 262,50 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-9,620t/spevnená plocha Mazorník/ |
| 220100435 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 15,8700 t/spevnená plocha Nálepkova | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 15,8700 t/spevnená plocha Nálepkova |
| 2210613 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2022 |
| 20222127 | ROLTA s.r.o, | Uskladnenie stavebného odpadu v mesiaci 09/2022: Zmiešaný odpad zo stavieb-10,19t. | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 201,77 EUR | PP | Uskladnenie stavebného odpadu v mesiaci 09/2022: Zmiešaný odpad zo stavieb-10,19t. |
| 122212049 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 349,59 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami /IDUH-2022-801-00020 ...20.10.2022 - 401,95 € Hotovosť - pokladňa - 8,60 €...19.10.2022 € |
| 122220240 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 435,82 EUR | PP | Nákup potravín Uhradené stravnými lístkami /IDUH-2022-801-00021 ...20.10.2022 - 520,85 €
|
| 2503200052 | akad. mal. Erika Šándorová | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 50,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 2503200069 | Balogová Ingrid | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 50,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 2221000008 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievčatá z Dubaja (01.10.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 150,53 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievčatá z Dubaja (01.10.2022) |
| 2532107060 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piargy (14.10.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 114,07 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piargy (14.10.2022) |
| FV-57731/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - august 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - august 2022 |
| FV-65717/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - september 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - september 2022 |
| FVT-2022-120-000200 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2022 |
| 2503200056 | doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 140,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 2503200066 | doc. PaedD. Július Lomenčík, PhD. | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 130,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 2220067126 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň Uhradené zálohou ZLP-2022-503-000036 - 19.09.2022 ...1 670,- EUR /BU - podnik./ Uhradené 20.10.2022 - BU - podnik. - 471,41 EUR |
| 2220067127 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 12,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ Uhradené zálohou ZLP-2022-503-000036 - 19.09.2022 ...7 789,- EUR /BU - podnik./ Uhradené 20.10.2022 - BU - 4 081,87 EUR - BU - podnik. - 2 133,13 EUR |
| 2220067928 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina september 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina september 2022 Uhradené zálohou ZLP-2022-503-000037 - 19.09.2022 ...9 074,- EUR /BU / Uhradené 20.10.2022 - BU - 690,40 EUR
|
| Fa20220522 | EORBIS s. r. o. | Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorového vozíka-4os.,Opakované školenie obsluhy motorového vozíka-1os. | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 264,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorového vozíka-4os.,Opakované školenie obsluhy motorového vozíka-1os. |
| Fa20220542 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 581,18 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2210128 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Svetlonoc ( 09.10.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 164,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Svetlonoc ( 09.10.2022) |
| 2209179 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labky v akcii ( 25.09.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labky v akcii ( 25.09.2022) |
| 22VF00362 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-pilčík | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 38,60 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-pilčík |
| 22VF00353 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
| 2503200046 | Ing. Michal Bartko, PhD. | Porotcovská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 80,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 53. ročníku celoslovenskej prehliadke umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 209364 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KDE RAKY SPIEVAJÚ (30.09.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 93,49 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KDE RAKY SPIEVAJÚ (30.09.2022) |
| 2220961029 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 09/2022 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 09/2022 |
| Fa20220091 | Kvark s.r.o. | Brúsenie nožov na rolbe-1 sada | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 96,00 EUR | PP | Brúsenie nožov na rolbe-1 sada |
| 4230009175 | Linde Gas s. r. o. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) : 2 ks - CO2, 1ks - O2 - od 01.9.2022 do 31.8.2023 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 353,82 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) : 2 ks - CO2, 1ks - O2 - od 01.9.2022 do 31.8.2023 |
| 4230009178 | Linde Gas s. r. o. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2022 do 31.8.2023 | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 122,88 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2022 do 31.8.2023 |
| 2210044 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indián (07.10.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indián (07.10.2022) |
| 2210141 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (16.10.2022) | 11.11.2022 | 20.10.2022 | 198,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (16.10.2022) |
| 2532107059 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piargy (29.09.2022) | 11.11.2022 | 19.10.2022 | 269,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piargy (29.09.2022) |
| 2210100005 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2022 do 30.09.2023 | 11.11.2022 | 18.10.2022 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2022 do 30.09.2023 |
| 8810836519 | Anna Černáková | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810836519 | 11.11.2022 | 18.10.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810836519 |
| 2231739637 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2231739637 za rok 2021 - zdravotná poisťovňa - Dôvera | 11.11.2022 | 18.10.2022 | 7,81 EUR | PP | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2231739637 za rok 2021 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
| 6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - dopoistenie peňazí v trezore - od 25.08.2022 do 14.02.2023 | 11.11.2022 | 18.10.2022 | 56,66 EUR | PP | Združené poistenie majetku - dopoistenie peňazí v trezore - od 25.08.2022 do 14.02.2023 |
| 2022000032 | Pavel Reindl | Materiál- Pavel Reindl- Reklamný stojan áčko A2-1ks/DDHM/ | 21.11.2022 | 17.10.2022 | 59,00 EUR | dobierkou | Materiál- Pavel Reindl- Reklamný stojan áčko A2-1ks/DDHM/ |
| FA222699 | SEOL, spol. s r.o. | Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Atomic-RH LS tuba 400g-6ks. | 21.11.2022 | 14.10.2022 | 70,65 EUR | dobierkou | Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Atomic-RH LS tuba 400g-6ks. |
| 3815221213 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 09/2022 - Trhovisko | 11.11.2022 | 14.10.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 09/2022 - Trhovisko |
| 3815221214 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 09/2022 - Atletická dráha | 11.11.2022 | 14.10.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 09/2022 - Atletická dráha |
| 20220011 | Ján Kocka | Osadenie a dopojenie revíznej a vodomernej šachty. | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 526,80 EUR | PP | Osadenie a dopojenie revíznej a vodomernej šachty. |
| 4200312190 | Kofola a.s. | Nákup Treallini cukor hnedy | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 27,80 EUR | PP | Nákup Treallini cukor hnedy |
| 22434 | SLOVPLYN, s.r.o. | CO2 10kg - 2ks, Nájom tlakových nádob | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 91,67 EUR | PP | CO2 10kg - 2ks, Nájom tlakových nádob |
| 10220659 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 201,16 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 10220682 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný, požič.svorka na skruže /spevnené plochy Mazorník/ | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 203,84 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný, požič.svorka na skruže /spevnené plochy Mazorník/ |
| FV31000890/22 | Textilomanie s.r.o. | Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 20ks. | 21.11.2022 | 12.10.2022 | 128,40 EUR | dobierkou | Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 20ks. |
| 200141/22 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári | 21.11.2022 | 11.10.2022 | 100,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Aktuálne otázky o verejnom obstarávaní, ZNH a použitie elektronickej platformy" dňa 11.10.2022 v Banskej Bystrici-2os. |
| SPF22424659 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,Skriňa 2-dverová,čerešňa 800x400x800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-1ks.,Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,.........DDHM | 13.10.2022 | 11.10.2022 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,Skriňa 2-dverová,čerešňa 800x400x800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-1ks.,Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,.........DDHM |
| 2022000677 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CASTELLO 18,7/12,5/6 sivo-čierna-9,21 m2.,Dlažba CASTELLO 12,5/6,2/6 sivo-čierna-2,51 m2.,Dlažba CASTELLO 12,5/12,5/6 sivo-čierna-5,91 m2.,Dlažba CASTELLO 25/18,7/6 sivo-čierna-3,74., Paleta EUR -4,00ks. | 13.10.2022 | 11.10.2022 | 645,48 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CASTELLO 18,7/12,5/6 sivo-čierna-9,21 m2.,Dlažba CASTELLO 12,5/6,2/6 sivo-čierna-2,51 m2.,Dlažba CASTELLO 12,5/12,5/6 sivo-čierna-5,91 m2.,Dlažba CASTELLO 25/18,7/6 sivo-čierna-3,74., Paleta EUR -4,00ks. |
| 10220493 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Servisná prehliadka po 500 Mth na nakladači CASE 695ST | 13.10.2022 | 11.10.2022 | 853,04 EUR | PP | Servisná prehliadka po 500 Mth na nakladači CASE 695ST |
| 220018 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 13.10.2022 | 11.10.2022 | 834,70 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 8121332215 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 13.10.2022 | 11.10.2022 | 12,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
| 9920220602 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 439,61 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 2022040 | ALINEA s.r.o. | Zabezpečenie zábavnej atrakcie: Mimoň šmykačka-1ks. na podujatie "Deň motoršportu" | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 376,80 EUR | PP | Zabezpečenie zábavnej atrakcie: Mimoň šmykačka-1ks. na podujatie "Deň motoršportu" |
| 22070 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba plagátov-1sub., Výroba bannerov-2ks. | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 150,00 EUR | PP | Výroba plagátov-1sub., Výroba bannerov-2ks. |
| 4922003165 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 325,98 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2220900204 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slovo (18.09.2022) | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 25,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slovo (18.09.2022) |
| 202220 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-1000,00ks., Tulipán červený-1000,00ks. | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 756,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-1000,00ks., Tulipán červený-1000,00ks. |
| 202219 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nepeta - Kocúrnik-41ks. | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 204,58 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nepeta - Kocúrnik-41ks. |
| 202218 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Výsadbový materiál. | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 2,00 EUR | PP | Výsadbový materiál. |
| FVS-2022-110-000198 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2022-31.08.2022 (časť - 3h)-Hotel Ďumbier., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - Hotel Ďumbier-16,00hod. | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 845,04 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2022-31.08.2022 (časť - 3h)-Hotel Ďumbier., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - Hotel Ďumbier-16,00hod. |
| FKSK220557 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Brother TN-423C,cyan-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-3480,black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M,magenta-1ks.,.... | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 180,01 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Brother TN-423C,cyan-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-3480,black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M,magenta-1ks.,.... |
| 2209163680 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2022 | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2022 |
| 220729 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 10,72 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 220677 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /spevnená plocha ul.Nálepkova +ostatné strediskiá/ | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /spevnená plocha ul.Nálepkova +ostatné strediskiá/ |
| Fa20220485 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 581,18 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 22010417 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Fošne 50x97 4m, 40ks - 0,776m3 | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 353,86 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Fošne 50x97 4m, 40ks - 0,776m3 |
| FVT-2022-790-000838 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks /spevnená plocha ul.Nálepkova/ | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 258,96 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks /spevnená plocha ul.Nálepkova/ |
| FVT-2022-790-000908 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks/spevnená plochy Mazorník/ | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 212,80 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks/spevnená plochy Mazorník/ |
| 1221093 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Pás brúsny 75x533 z 40-3ks.,Pás brúsny 75x533 z 60-3ks.,Pás brúsny 75x533 z 80-3ks.,Pás brúsny 75x533 z 100-3ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDS max+predĺženie pre SDS+vrták SDS | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 48,99 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Pás brúsny 75x533 z 40-3ks.,Pás brúsny 75x533 z 60-3ks.,Pás brúsny 75x533 z 80-3ks.,Pás brúsny 75x533 z 100-3ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDS max+predĺženie pre SDS+vrták SDS |
| 2022045 | J.A.G. STAV s. r. o. | Presun hmôt v rámci staveniska /spevnená plocha Fr. Kráľa/ | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 360,00 EUR | PP | Presun hmôt v rámci staveniska /spevnená plocha Fr. Kráľa/ |
| 1020220402 | KOVATS s.r.o. | Kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 415,68 EUR | PP | Kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň |
| 22099197 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indián (25.09.2022) | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 54,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indián (25.09.2022) |
