Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/015 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 03.04.-05.04.2023 "Veľkonočné trhy" | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 50,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 03.04.-05.04.2023 "Veľkonočné trhy" |
| 0102023 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.,Odborná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V (BR 231 AT) - 1ks., Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 215,00 EUR | PP | Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.,Odborná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V (BR 231 AT) - 1ks., Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. |
| 33030204 | EKOKANAL, s.r.o. | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 192,00 EUR | PP | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie |
| 2230010646 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
|
| Fa20230103 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 699,68 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
| VFE23155 | Eurováhy, s.r.o. | Servisná prehliadka mostovej váhy v dĺžke 12m/50 000kg+príprava na úradné overenie. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Servisná prehliadka mostovej váhy v dĺžke 12m/50 000kg+príprava na úradné overenie. |
| F20230504 | Floriana, s.r.o. | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 25ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 731,40 EUR | PP | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 25ks. |
| 2303356 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 4 ( 25.03.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 306,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 4 ( 25.03.2023) |
| FVT-2023-790-000189 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 488,79 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 23VF00057 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-15ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 845,10 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-15ks. |
| 10230103 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Servisná práca-0,25hod.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 45,89 EUR | PP | Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Servisná práca-0,25hod.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. |
| 2230360322 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2023 |
| 20230004 | Lenka Akurátna Špiriaková | Tanečné predstavenie Tančekovo dňa 4.4.2023 "Veľkonočné trhy". | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 150,00 EUR | PP | Tanečné predstavenie Tančekovo dňa 4.4.2023 "Veľkonočné trhy". |
| 23040005 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (01.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 109,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (01.04.2023) |
| 23121 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 130,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
| 202300032 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023. |
| 23007 | Miloš Kindernay - KICO | Dodanie a montáž ťažného zariadenia pre VW Sharan | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 404,00 EUR | PP | Dodanie a montáž ťažného zariadenia pre VW Sharan |
| 20230149 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 433,18 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20230122 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-504,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1ks., Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 817,08 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-504,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1ks., Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
| 20230123 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-250,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1,00ks.,Vločkovač 10L bandaska (13kg)-13,00kg. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 168,65 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-250,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1,00ks.,Vločkovač 10L bandaska (13kg)-13,00kg. |
| 20230288 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4272,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1511,000ks. (stav počítadla k 31.03.2023: ČB-A4/52496,00str.,A3/1469,00str.,FB-A4/22364,00str.,A3/460,00str.) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 279,55 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4272,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1511,000ks. (stav počítadla k 31.03.2023: ČB-A4/52496,00str.,A3/1469,00str.,FB-A4/22364,00str.,A3/460,00str.) |
| 2023087 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 772,34 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2023 |
| 00183067 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) | 26.05.2023 | 14.04.2023 | 128,99 EUR | PP | Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) |
| 00183067 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) | 26.05.2023 | 14.04.2023 | 93,29 EUR | PP | Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) |
| 5220002586 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP | 04.05.2023 | 14.04.2023 | -27 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP |
| 1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | -133 EUR | PP | Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) |
| 1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | -82 EUR | PP | Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) |
| 1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 9,59 EUR | PP | Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) |
| 5022305212 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. | 26.05.2023 | 13.04.2023 | 84,00 EUR | PP | Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. |
| 9010730810010 | Slovenská pošta, a.s. | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 5,00 EUR | hotovosť | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) |
| 223030048 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za oddobie 03/2023 | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za oddobie 03/2023 |
| 2310026878 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 103,95 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2310025892 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 32,47 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2310024125 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 147,57 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2023069 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 1,00 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF |
| 05042023 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie |
| 3211778 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový valec-1ks. | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 256,85 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Brzdový valec-1ks. |
| 9823013105 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - marec 2023 | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 27,60 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - marec 2023 |
| 4923000468 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 194,70 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2230300208 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 335,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) |
| 2230300288 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 136,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) |
| FV-17877/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 288,00 EUR | PP | Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP |
| FVT-2023-120-000035 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 |
| FVS-2023-110-000031 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 |
| 2230300782 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) |
| 2303120086 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 |
| 5230000139 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | -99 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 |
| 202302015 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
| 10230055 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 315,38 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. |
| 6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) |
| 6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 / | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 /
|
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 |
| 6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 690,62 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 258,17 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 |
| 23030108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 254,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) |
| 23094 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 75,84 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 161,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 362,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 143,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 71,50 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023
|
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 4,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023
|
| 5723215474 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 422,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 |
| 23032 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 8414814568 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 4591831381 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 7,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 |
| 23000010 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 720,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. |
| 23089 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 15/2023 | ZAHORKA | Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 102,80 EUR | PP | Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA |
| 123028460 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 241,77 EUR | PP | Nákup potravín |
| 123038391 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 578,62 EUR | PP | Nákup potravín |
| 23/01/10 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 133,50 EUR | PP | Nákup koláčov |
| 2023017 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
| 20230028 | Ján Roštár | Nákup vajec | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 192,00 EUR | PP | Nákup vajec |
| 202301078 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za 1/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 360,50 EUR | PP | Pranie a žehlenie za 1/2023 |
| 20230048 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 49,06 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20230067 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 48,15 EUR | PP | Nákup pečiva |
| 20230085 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 33,48 EUR | PP | Nákup pečiva |
| VFV230005 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 01/2023 |
| VFV20221050 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 12/2022 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 12/2022 |
| 230103 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného tovaru | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 627,80 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného tovaru |
| 0312023 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za mesiac 2/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 7,50 EUR | PP | Práce žiakov za mesiac 2/2023 |
| 2311600495 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 pre odberné miesto - ul.Švermova - Dom kutlúry | 04.05.2023 | 01.04.2023 | 300,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 pre odberné miesto - ul.Švermova - Dom kutlúry |
| 412305483 | GGFS s.r.o. | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 3/2023 | 04.05.2023 | 31.03.2023 | 0,47 EUR | PP | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 3/2023 |
| 2023000059 | MADES s.r.o. | Repasované turbodúchadlo | 04.05.2023 | 31.03.2023 | 290,06 EUR | dobierkou | Repasované turbodúchadlo |
| FVT-2023-790-000101 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 853,72 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 8707937152 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8707937261 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 123026118 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 719,17 EUR | PP | Nákup potravín |
| 23003742 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 248,18 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
| F142300037 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 132,73 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2230300154 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (10.03.2023), Úžasný Mauric (12.03.2023), Kuciak: Vražda Novinára (14.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 694,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (10.03.2023), Úžasný Mauric (12.03.2023), Kuciak: Vražda Novinára (14.03.2023) |
| 3532107014 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (19.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 271,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (19.03.2023) |
| 2230300564 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (17.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 120,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (17.03.2023) |
| 2230300339 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (09.03.2023) | 12.04.2023 | 28.03.2023 | 229,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Slúžka (09.03.2023) |
