Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321992326 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 124,58 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2023 |
| 8322042261 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 8,66 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6230111308 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2023 do 28.02.2023 |
| 2231017271 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2022 do 31.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 258,84 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2022 do 31.01.2023 |
| 2231019053 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.12.2022 do 30.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.12.2022 do 30.01.2023 |
| 2321600131 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 337,08 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2023 |
| 223010456 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023 | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za obdobie 1.1.2023- 31.1.2023 |
| 23VF00072 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 152,51 EUR | PP | Nákup piva |
| 123004908 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 286,09 EUR | PP | Nákup potravín |
| 123008768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 22.02.2023 | 631,50 EUR | PP | Nákup potravín |
| 123020225 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 21.02.2023 | 440,38 EUR | PP | Nákup potravín
|
| 202301 | Mgr. Mariana Kováčiková | Prenájom výzdoby | 10.03.2023 | 21.02.2023 | 45,50 EUR | hotovosť | Prenájom výzdoby |
| 202302 | Mgr. Mariana Kováčiková | Kvetinová výzdoba | 10.03.2023 | 21.02.2023 | 100,00 EUR | hotovosť | Kvetinová výzdoba |
| 5022302622 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2023 do: 01.03.2024- 1ks. | 12.04.2023 | 15.02.2023 | 204,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2023 do: 01.03.2024- 1ks. |
| FV-3294/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 402,34 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2023 |
| FVT-2023-120-000013 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2023 |
| FVT-2023-790-000020 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové hroby+oprava MK/ | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 279,26 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové hroby+oprava MK/ |
| 1220220099 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 230222 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023" - 1 osoba - 22. február 2023 | 10.03.2023 | 14.02.2023 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023" - 1 osoba - 22. február 2023 |
| 9920221016 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 224,65 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 23002 | ART Brezno, s.r.o. | Tlač WC lístkov - 5 000,00 ks | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 260,00 EUR | PP | Tlač WC lístkov - 5 000,00 ks |
| 3532107004 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (22.01.2023) | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 478,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (22.01.2023) |
| FVS-2022-110-000302 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2022-31.12.2022., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 308,03 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2022-31.12.2022., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod. |
| 2230100233 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (26.01.2023) | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 181,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (26.01.2023) |
| 2301145 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fortunova hra ( 13.01.2023) | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fortunova hra ( 13.01.2023) |
| FV20231021 | HARIKOE, s.r.o. | Prenájom korčulí - 280ks. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 308,00 EUR | PP | Prenájom korčulí - 280ks. |
| 6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2023 do 01.02.2024 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2023 do 01.02.2024 |
| 6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2023 do 14.02.2024 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 6,00 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2023 do 14.02.2024 |
| 6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2023 do 14.02.2024 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2023 do 14.02.2024 |
| 1220220094 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1220220098 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2022-31.12.2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2022-31.12.2022 |
| 202200413 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022. |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 496,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2022 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 432,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2022 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 12/2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 106,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 12/2022 |
| 9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2023 -uhradené - BU - ...13.02.2023 ...100,16 € - uhradené - BU-...11.04.2023.....50,08 € |
| 2331000001 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 52,79 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Plynový kohútik-1ks. |
| 2310051 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2023 |
| 2022/036 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 3,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od decembra 2022 do 31 marca 2023 (DECEMBER) úsek č.1 - 28 dní / úsek č.2 - 28 dní., Odhŕňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.1 - 10,00hod./úsek č.2 - 9,50hod. |
| 8405090627 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 14.02.2023 | 13.02.2023 | -879 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budov - platba vrátená na náš BU dňa 13.02.2023 |
| 8426980837 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8412364244 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2231012312 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 254,16 EUR | PP | Vodné,stočné - Fontána - od 28.07.2022 do 24.01.2023 /Margitin park Brezno/ |
| 2231009713 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,52 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 20.07.2022 do 20.01.2023 |
| 2231009715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 1,52 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 28.07.2022 do 20.01.2023 |
| 22000029 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 700,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov december 2022- 17,500 hod. |
| 2022005 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 5,00 EUR | PP | Pohotovosť za zimnú údržbu december 2022 úsek 1,4- 84 dní., Zimná údržba december 2022 úsek 1,4- 51,50 hod. |
| 2302000016 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 130,38 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2023 |
| 8400100613 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 7,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.11.2022 - 31.12.2022 |
| 2221124224 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel | 12.04.2023 | 10.02.2023 | -84 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2221124224 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel |
| FV1023001290 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. | 12.04.2023 | 09.02.2023 | 295,35 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Vykurovacie teleso, špirála pre saunové kachle T9,10,5,KG (S),F,T7,2000W/230V-6ks. |
| 200010/23 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. | 12.04.2023 | 09.02.2023 | 150,00 EUR | PP | Účasť na odbornom seminári "Elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 09.02.2023 v Banskej Bystrici-3os. |
| 23003 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 444,00 EUR | PP | Výroba samolepiek-Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x50cm "Prechod pre chodcov"-11ks.,Tlač,laminácia PVC s UV filtrom,lepenie 50x70cm "P"-6ks. |
| F142300015 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 67,97 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 202302 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 16.12./17.12./23.12./29.12.2022, 6.1./7.1.2023 "Ľadové mestečko" námestie v Brezne. |
| 5714503404 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 417,61 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2023 |
| 22604492 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltras | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 0,48 EUR | PP | PHM - Petroltras |
| 23600130 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2023-15.01.2023 |
| 2231004967 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 873,32 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004973 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 223,63 EUR | PP | Vodné - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004975 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 180,10 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004977 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 53,99 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 12.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004978 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 3,05 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 13.10.2022 do 11.01.2023 |
| 2231004979 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 24,23 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
| 2231004980 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 45,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
| 2231004981 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.10.2022 do 17.01.2023 |
| 2231004983 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 10,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 13.10.2022 do 16.01.2023 |
| 2231004986 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 66,01 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 12.10.2022 do 17.01.2023 |
| 2231004989 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 | 14.02.2023 | 08.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 13.10.2022 do 12.01.2023 |
| 14/2022 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. | 14.02.2023 | 06.02.2023 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest za 12/2022. Pohotovosť-31dní, Výkon 15.12.2022-6,0hod.,Výkon 16.12.2022-5,0hod. |
| 9823004114 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 | 12.04.2023 | 03.02.2023 | 26,20 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - január 2023 |
| 02022023 | Ján Národa | Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ | 12.04.2023 | 02.02.2023 | 3,00 EUR | hotovosť | Nákup osobného motorového vozidla - značka VOLKSWAGEN SHARAN /KT zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ |
| 123014479 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 10.03.2023 | 02.02.2023 | 415,45 EUR | PP | Nákup potravín
|
| F142300003 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 2,68 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 3532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neobyčajný svet (14.01.2023) |
| 3532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 746,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avatar: Cesta vody (15.01.2023) |
| 3532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 135,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - M3GAN (14.01.2023) |
| 3532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Babylon (21.01.2023) |
| 2230100081 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Želanie k narodeninám (20.01.2023) |
| 2230100105 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 308,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúbková víla (21.01.2023) |
| 301306 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 95,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MUŽ MENOM OTTO (22.01.2023) |
| 10220549 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 122,27 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
| 10220545 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 80,95 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 350G-1ks.,Sulfix-1ks. |
| 22380 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 241,75 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,790t |
| FV/23/003 | PB-Trans, s.r.o. | Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 988,94 EUR | PP | Oprava zdvíhacieho zariadenia - plošina |
| 2023001430 | Profesia, spol. s r.o. | Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 118,80 EUR | PP | Zverejnenie pracovnej ponuky: Vedúci prevádzky - Hotel Ďumbier na obdobie 11.1.2023 - 11.2.2023. |
| 20221376 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 399,97 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4707,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-3019,000ks. (stav počítadla k 31.12.2022: ČB-A4/37021,00str.,A3/1217,00str.,FB-A4/17353,00str.,A3/292,00str.) |
| 6230061321 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 14.02.2023 | 01.02.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2023 do 31.01.2023 |
