Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210140651 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 28.12.2022 | 23.11.2022 | 160,23 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 6220676077 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 |
| 8707808696 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8707808806 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2221600735 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 344,36 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2022 |
| 2211601370 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2211601371 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 20224062 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie október 2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie október 2022 |
| 4200316455 | Kofola a.s. | Nákup horúcej čokolády | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 27,70 EUR | PP | Nákup horúcej čokolády |
| 4200316456 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 189,99 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 4200318492 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 28,80 EUR | PP | Nákup nápojov |
| 4200318490 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 70,20 EUR | PP | Nákup čaju |
| 2210123492 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 175,33 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210123083 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 156,03 EUR | PP | Nákup zeleniny |
| 2210140753 | LUNYS, s.r.o. | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000166- Bal. zemiak čistený - 5kg/bal | 09.12.2022 | 23.11.2022 | -28 EUR | PP | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000166- Bal. zemiak čistený - 5kg/bal |
| 0/0(023)0026/016918 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkohol, čaj a spotrebný materiál | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 391,15 EUR | PP | Nákup alkohol, čaj a spotrebný materiál |
| 202208088 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie v mesiaci august | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Pranie a žehlenie v mesiaci august |
| 2201622 | Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR | Inzercia na plagátoch KM Brezno | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 300,00 EUR | PP | Inzercia na plagátoch KM Brezno |
| 221000 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotreho materiálu, /DDHM/ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 149,95 EUR | PP | Nákup spotreho materiálu, /DDHM/ |
| 220994 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup baliace stroja a misiek /DDHM/ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 722,23 EUR | PP | Nákup baliace stroja a misiek /DDHM/ |
| 220959 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebého materiálu | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 357,66 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebého materiálu |
| 2210102085 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 33,76 EUR | PP | Nákup zeleniny a ovocia |
| 2022196 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Ford Tranzit | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 2,00 EUR | PP | Oprava vozidla Ford Tranzit |
| 9920220853 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 28,26 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 2220075310 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022
|
| 2220075587 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
| 2220075588 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 14,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
| 2220075590 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 12200353 | FILMTOPIA s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Plná 6 (06.11.2022) | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 34,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Plná 6 (06.11.2022) |
| FVT-2022-790-000306 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2730000160 - CHYŽBET paleta - 17 ks, STADREKO paleta EUR - 4 ks | 09.12.2022 | 23.11.2022 | -385 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2730000160 - CHYŽBET paleta - 17 ks, STADREKO paleta EUR - 4 ks |
| 20220018 | M-Cutting s.r.o. | Jadrové vŕtanie, použitie nadstavca, kotva+ukotvenie, použitie vlatnej tlakovej nádoby/spevnené plochy Mazorník/ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 289,00 EUR | PP | Jadrové vŕtanie, použitie nadstavca, kotva+ukotvenie, použitie vlatnej tlakovej nádoby/spevnené plochy Mazorník/ |
| 2022-0417 | Miroslav Greisiger | Čistenie vojenských hrobov a pomníkov + impregnácia | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 800,00 EUR | PP | Čistenie vojenských hrobov a pomníkov + impregnácia |
| 22603629 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2022-31.10.2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 6,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2022-31.10.2022 |
| 0/0(023)0024/027795 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup nápojov a spotrebného materiálu | 19.12.2022 | 22.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Nákup nápojov a spotrebného materiálu |
| 0/0(023)0026/019260 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000145 - nápoje | 09.12.2022 | 22.11.2022 | -119 EUR | PP | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000145 - nápoje |
| FT/61 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za september, október 2022 | 09.12.2022 | 22.11.2022 | 446,25 EUR | PP | SMS - za september, október 2022 |
| FV1022009896 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Regulácia, riadiaca jednotka C150-1ks. | 19.12.2022 | 21.11.2022 | 326,90 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Regulácia, riadiaca jednotka C150-1ks. |
| 8022006542 | Web Shops sk, s. r. o. | Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-6ks./DDHM/ | 19.12.2022 | 21.11.2022 | 539,76 EUR | dobierkou | Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-6ks./DDHM/ |
| 9822041466 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - október 2022 | 09.12.2022 | 21.11.2022 | 3,39 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - október 2022 |
| 2221256245 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2022 do 28.10.2022 | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2022 do 28.10.2022 |
| 2221256311 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 30.07.2022 do 31.10.2022 | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 260,20 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 30.07.2022 do 31.10.2022 |
| 222118 | Tradewill, s.r.o. | Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo Flyhorse 40W/120 W-7ks. | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 4,00 EUR | PP | Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo Flyhorse 40W/120 W-7ks. |
| 8707809713 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 12,00 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
| 221130 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022" - 1 osoba - 30. november 2022 | 19.12.2022 | 15.11.2022 | 39,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022" - 1 osoba - 30. november 2022 |
| 202261184 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/+meranie v objekte: PK plaváreň | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 804,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/+meranie v objekte: PK plaváreň |
| 22454 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 2,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 291122 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | Webinár/videoseminár "Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov"- 1 osoba - od 29.11.2022. do 6.12.2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 39,00 EUR | PP | Webinár/videoseminár "Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov"- 1 osoba - od 29.11.2022. do 6.12.2022 |
| 22101 | ART Brezno, s.r.o. | ART Brezno, s.r.o.- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 195,00 EUR | PP | ART Brezno, s.r.o.- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" |
| 3815221449 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Trhovisko | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Trhovisko |
| 3815221450 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Atletická dráha | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Atletická dráha |
| 2221000241 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ mamáčik (29.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ mamáčik (29.10.2022) |
| FV-73952/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2022 |
| 2221100118 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (05.11.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 349,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (05.11.2022) |
| 220895 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 447,33 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
| 22104 | ELMAR s.r.o. | Elektroinštalačné práce na prevádzke plaváreň Mazorníkovo. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Elektroinštalačné práce na prevádzke plaváreň Mazorníkovo. |
| 2211098 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čiapka ( 06.11.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 131,12 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čiapka ( 06.11.2022) |
| 2210294 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Diablova korisť ( 28.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 144,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Diablova korisť ( 28.10.2022) |
| FVT-2022-790-001037 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 255,36 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
| 1221397 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- List pilový L-2 - 2ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 2,77 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- List pilový L-2 - 2ks. |
| 210278 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (30.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 142,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (30.10.2022) |
| 210279 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SLOBODNÍ (30.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 44,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SLOBODNÍ (30.10.2022) |
| 2022264 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022, Prevádzková kniha EPS a HSP-2ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022, Prevádzková kniha EPS a HSP-2ks. |
| 10220375 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 89,10 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks. |
| VF2022037 | Katarína Piliarová | Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 4,00 EUR | PP | Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. |
| 2221061157 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2022 |
| 22310 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 2ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 71,28 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 2ks. |
| 2022172 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Peugeot Partner | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 462,90 EUR | PP | Oprava vozidla Peugeot Partner |
| 1022351900 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK - BR 315 CK | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK - BR 315 CK |
| 20221110 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5753,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1764,000ks., Servisný poplatok-1ks | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 344,22 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5753,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1764,000ks., Servisný poplatok-1ks |
| 8316524636 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2022 |
| 8316579518 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 6,72 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 122223146 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 10.11.2022 | 485,20 EUR | PP | Nákup potravín |
| 122225627 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 10.11.2022 | 411,49 EUR | PP | Nákup potravín |
| 4922004094 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 61,67 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 8810861896 | Berčík Jakub | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861896 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861896 |
| FVT-2022-120-000220 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G3 SFF-5ks.,LCD HP EliteDisplay E232, 23" LED 1920x1080-1ks.,.../DDHM/ | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G3 SFF-5ks.,LCD HP EliteDisplay E232, 23" LED 1920x1080-1ks.,.../DDHM/ |
| FVS-2022-110-000222 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2022-30.09.2022 - 4,75 hod. - Hotel Ďumbier | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 223,23 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2022-30.09.2022 - 4,75 hod. - Hotel Ďumbier |
| 2221000466 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klamár na plný úväzok (29.10.2022) | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 72,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klamár na plný úväzok (29.10.2022) |
| 2210199351 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2022 |
| FV22273 | Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko | Materiál - Flair, a.s - Filter procesný-RZ102 - 2ks, Filter regeneračný-RZ102 - 1ks | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 188,40 EUR | PP | Materiál - Flair, a.s - Filter procesný-RZ102 - 2ks, Filter regeneračný-RZ102 - 1ks |
| 8007023770 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8007023770 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8007023770 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 09/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 222,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 09/2022 |
| 2210677 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2022 |
| 2022391 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 3,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2022 |
| 20220993 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 563,00 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
| 7112290943 | Východoslovenská energetika a.s. | Spracovanie vizualizácie areálu kúpaliska v meste Brezno /KT zdroj 1AA1 08.1.0-6.1.2/ | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 6,00 EUR | PP | Spracovanie vizualizácie areálu kúpaliska v meste Brezno /KT zdroj 1AA1 08.1.0-6.1.2/ |
| 222090560 | Asseco Solutions, a.s. | Konzultácie - podpora / softvér Asseco Horec a Asseco BlueGastro/ | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 378,68 EUR | PP | Konzultácie - podpora / softvér Asseco Horec a Asseco BlueGastro/ |
| FV4-2022-144-001089 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 187102022 | HLP grafik s.r.o. | Grafické práce "Chalupkovo Brezno 2022"-pozvánky, plagáty, ceritikát,... | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 322,80 EUR | PP | Grafické práce "Chalupkovo Brezno 2022"-pozvánky, plagáty, ceritikát,... |
| 1582486291 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.10.2022 - 31.10.2022 | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 306,03 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.10.2022 - 31.10.2022 |
| 220859 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup materiálu | 11.11.2022 | 07.11.2022 | 315,00 EUR | PP | Nákup materiálu |
| 220878 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov | 11.11.2022 | 07.11.2022 | 372,17 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov |
| 220864 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov | 11.11.2022 | 07.11.2022 | 856,35 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov |
| 5700610564 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 434,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2022 |
| 22603389 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2022-15.10.2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 6,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2022-15.10.2022 |
| 1020220341 | ProActive s.r.o. | Materiál- ProActive s.r.o.- EW puzzle large black granulátová 6mm 1000x1000x6mm-10ks., EW puzzle large grey granulátová 6mm 1000x1000x6mm-43ks/OTE/ | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 937,80 EUR | PP | Materiál- ProActive s.r.o.- EW puzzle large black granulátová 6mm 1000x1000x6mm-10ks., EW puzzle large grey granulátová 6mm 1000x1000x6mm-43ks/OTE/ |
| M120220375 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 354,22 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20220260 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-2ks. | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 681,12 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-2ks. |
| 20220261 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200,00kg.,Zmesná chemikália RS210-1ks. | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 257,40 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200,00kg.,Zmesná chemikália RS210-1ks. |
| 8707776771 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2221241017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné,zrážky - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné,zrážky od 02.09.2022 do 11.10.2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 308,67 EUR | PP | Vodné,zrážky - Reštaurácia,kaviareň,nebyt.priestory (Nám.gen.M.R.Štefánika 31/37) -vodné,zrážky od 02.09.2022 do 11.10.2022 |
