Zverejňovanie dokumentov
Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOB-2018-100-000421 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | autobusovú prepravu účastníkov 51.ročníka Chalupkovho Brezna (Brezno – Bacúch a späť) | 04.10.2018 | 23.10.2018 | 80,00 EUR | autobusovú prepravu účastníkov 51.ročníka Chalupkovho Brezna (Brezno – Bacúch a späť) |
| VOB-2018-100-000420 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | inštaláciu výtvarných prác v synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovho Brezna | 04.10.2018 | 23.10.2018 | 250,00 EUR | inštaláciu výtvarných prác v synagóge na podujatie 51.ročník Chalupkovho Brezna |
| VOB-2018-100-000419 | Breznianske centrum s.r.o. | Cibuľoviny | 04.10.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Cibuloviny |
| VOB-2018-100-000418 | NORWIT Slovakia spol. s r.o. | Oprava vibračnej dosky | 03.10.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | |
| VOB-2018-100-000417 | Tokárová Marcela - NALIS | vystúpenie hudobnej skupiny Retro – 13.10.2018 o 20.00 hod.na podujatie 51.ročník Chalupkovho Brezna 2018 | 02.10.2018 | 23.10.2018 | 250,00 EUR | vystúpenie hudobnej skupiny Retro – 13.10.2018 o 20.00 hod.na podujatie 51.ročník Chalupkovho Brezna 2018 |
| VOB-2018-100-000416 | Atelier Piano s.r.o. | Ladenie klavírov | 02.10.2018 | 23.10.2018 | 270,00 EUR | Ladenie klavírov |
| VOB-2018-100-000415 | EKOKANAL, s.r.o. | monitoring kanalizácie | 02.10.2018 | 23.10.2018 | 254,00 EUR | monitoring kanalizácie |
| VOB-2018-100-000414 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | autobusová doprava - Hohehronské hry | 02.10.2018 | 23.10.2018 | 190,00 EUR | autobusová doprava - Horehronské hry |
| VOB-2018-100-000413 | SIVEX, s.r.o. | Dopravné zrkadlo 800 x 600 mm | 01.10.2018 | 23.10.2018 | 143,00 EUR | Dopravné zrkadlo 800 x 600 mm |
| VOB-2018-100-000412 | Ján Grajzeľ | plaketa, darčeková kazeta - Chalupkovo Brezno | 28.09.2018 | 23.10.2018 | 209,00 EUR | plaketa, darčeková kazeta - Chalupkovo Brezno |
| VOB-2018-100-000411 | Brantner Lučenec s.r.o. | likvidáciu komunálneho odpadu z vozidla BR 145 CG | 28.09.2018 | 23.10.2018 | 365,36 EUR | likvidáciu komunálneho odpadu z vozidla BR 145 CG |
| VOB-2018-100-000410 | Martin Brečka | Štrk 0-32 | 28.09.2018 | 23.10.2018 | 600,00 EUR | Štrk 0-32 |
| VOB-2018-100-000409 | STYK SERVIS, s.r.o. | Rekonštrukcia plynovej kotolne | 27.09.2018 | 23.10.2018 | 3,00 EUR | Rekonštrukcia plynovej kotolne |
| VOB-2018-100-000408 | Pavel Gemzicky - DONAK | štrk 0- 4 riečny - smetné koše | 26.09.2018 | 23.10.2018 | 553,07 EUR | štrk 0- 4 riečny - smetné koše |
| VOB-2018-100-000407 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfalt | 21.09.2018 | 23.10.2018 | 766,88 EUR | Asfalt |
| VOB-2018-100-000406 | Plastkov s.r.o. | Pletivo - zona pre psov | 20.09.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Pletivo - zona pre psov |
| VOB-2018-100-000405 | Peter Gemzický - GEMO | Betón | 19.09.2018 | 23.10.2018 | 282,00 EUR | Betón |
| VOB-2018-100-000404 | Doprastav Asfalt, a.s. | Doprava asfaltu | 18.09.2018 | 23.10.2018 | 93,00 EUR | Doprava asfaltu LMB |
| VOB-2018-100-000403 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfalt | 18.09.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Asfalt LMB |
| VOB-2018-100-000402 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Naprogramovanie kamery | 17.09.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | Naprogramovanie kamery |
| VOB-2018-100-000401 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o. | Výspravková hmota | 17.09.2018 | 23.10.2018 | 441,00 EUR | Výspravková hmota |
| VOB-2018-100-000400 | TECH-LIT SK s.r.o. | kladivo | 14.09.2018 | 23.10.2018 | 221,67 EUR | kladivo |
| VOB-2018-100-000399 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 13.09.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Čistiace a hygienické potreby |
| VOB-2018-100-000398 | Roman Badinka - AGROMIX | ND na nákladné automobily | 12.09.2018 | 23.10.2018 | 5,00 EUR | ND na nákladné automobily |
| VOB-2018-100-000397 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Seminár - prac. stretnutie ekonómov | 12.09.2018 | 23.10.2018 | 129,00 EUR | Seminár - prac. stretnutie ekonómov |
| VOB-2018-100-000396 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | nože na kosačku, pružina | 12.09.2018 | 23.10.2018 | 631,00 EUR | nože na kosačku, pružina |
| VOB-2018-100-000395 | ENERG, spol. s r.o. | oprava kotla plaváreň | 12.09.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | oprava kotla plaváreň |
| VOB-2018-100-000394 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | ČOV Pálenica | 11.09.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | ČOV Pálenica |
| VOB-2018-100-000393 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | odber vzoriek | 11.09.2018 | 23.10.2018 | 98,80 EUR | odber vzoriek |
| VOB-2018-100-000392 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Školenie . majetok . ochrana inventarizácia, vyraďovanie a likvidácia majetku | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 120,00 EUR | Školenie . majetok . ochrana inventarizácia, vyraďovanie a likvidácia majetku |
| VOB-2018-100-000391 | PragmaSys s.r.o - Ing. Samuel Zeman | Seminár | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 162,00 EUR | Seminár |
| VOB-2018-100-000390 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 248,40 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2018-100-000389 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 10,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2018-100-000388 | Peter Gemzický - GEMO | betón | 06.09.2018 | 23.10.2018 | 145,00 EUR | betón |
| VOB-2018-100-000387 | FENIX SLOVENSKO s.r.o. | Vyhľadanie poruchy podlahového kúrenia | 06.09.2018 | 23.10.2018 | 250,00 EUR | Vyhľadanie poruchy podlahového kúrenia |
| VOB-2018-100-000386 | Mondex-electric, s.r.o. | Oprava nabúraného stožiara Brezno obchvat | 05.09.2018 | 23.10.2018 | 2,00 EUR | Oprava nabúraného stožiara Brezno obchvat |
| VOB-2018-100-000385 | PARAPETROL a.s. | Katebit | 04.09.2018 | 23.10.2018 | 474,40 EUR | Katebit |
| VOB-2018-100-000384 | Markovič Michal | Kefa na zametač | 04.09.2018 | 23.10.2018 | 78,00 EUR | Kefa na zametač |
| VOB-2018-100-000383 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Prenosné WC fut. turnaj | 03.09.2018 | 23.10.2018 | 66,00 EUR | Prenosné WC fut. turnaj |
| VOB-2018-100-000382 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Pranie | 31.08.2018 | 23.10.2018 | 200,00 EUR | Pranie |
| VOB-2018-100-000381 | LEMI BB s.r.o. | Montérkové nohavice | 31.08.2018 | 23.10.2018 | 144,40 EUR | Montérkové nohavice |
| VOB-2018-100-000380 | CAMEA SK, s. r. o. | Tonery | 30.08.2018 | 23.10.2018 | 431,69 EUR | Tonery |
| VOB-2018-100-000379 | Balaro s.r.o. | Hoblovacie nože | 30.08.2018 | 23.10.2018 | 44,60 EUR | Hoblovacie nože |
| VOB-2018-100-000378 | SLOVPAP SK s. r. o. | Zásobník na ZZ Papernet | 28.08.2018 | 23.10.2018 | 111,93 EUR | Zásobník na ZZ Papernet |
| VOB-2018-100-000377 | PERFORA spol. s r.o. | Dierovany plech | 28.08.2018 | 23.10.2018 | 371,81 EUR | Dierovany plech |
| VOB-2018-100-000376 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | Akumulačné pece | 27.08.2018 | 23.10.2018 | 3,00 EUR | Akumulačné pece |
| VOB-2018-100-000375 | TECH-LIT SK s.r.o. | mazací prostriedok | 24.08.2018 | 23.10.2018 | 120,00 EUR | mazací prostriedok |
| VOB-2018-100-000374 | Peter Gemzický - GEMO | betón C30/35 na prístupovú cestu v Rohoznej | 24.08.2018 | 23.10.2018 | 526,80 EUR | betón C30/35 na prístupovú cestu v Rohoznej |
| VOB-2018-100-000373 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | Školenie | 23.08.2018 | 23.10.2018 | 50,00 EUR | Školenie |
| VOB-2018-100-000372 | Peter Gemzický - GEMO | polosuchý betón C16/20 vjazd Rohozna | 23.08.2018 | 23.10.2018 | 630,00 EUR | polosuchý betón C16/20 vjazd Rohozna |
| VOB-2018-100-000371 | STEBERG s.r.o. | Kompostery | 22.08.2018 | 23.10.2018 | 4,00 EUR | Kompostery |
| VOB-2018-100-000370 | FILMTOPIA s. r. o. | Film okupacia 1968 | 22.08.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | Film okupacia 1968 |
| VOB-2018-100-000369 | H.A.M. Medical, s.r.o. | zdravotná služba | 22.08.2018 | 23.10.2018 | 170,00 EUR | zdravotná služba |
| VOB-2018-100-000368 | KREKA SK s.r.o. | PC, prevodnik, zdroj, monitor | 22.08.2018 | 23.10.2018 | 313,76 EUR | PC, prevodnik, zdroj, monitor |
| VOB-2018-100-000367 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Export údajov evidencie pohrebísk | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 300,00 EUR | Export údajov evidencie pohrebísk |
| VOB-2018-100-000366 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfaltová zmes | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 661,20 EUR | Asfaltová zmes |
| VOB-2018-100-000365 | PRODUKT GROUP s.r.o. | Pružina kontajner | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 133,79 EUR | Pružina kontajner |
| VOB-2018-100-000364 | KOLIESKO spol.s.r.o. | Kolieska na kontajnery | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 945,20 EUR | Kolieska na kontajnery |
| VOB-2018-100-000363 | DIDA plus, s.r.o. | vertikálne žalúzie | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 665,00 EUR | vertikálne žalúzie |
| VOB-2018-100-000362 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 91,67 EUR | ceny, diplomy, štítky na zabezpečenie šachového turnaja |
| VOB-2018-100-000361 | Danka Kohútová | zabezpečenie občerstvenia na Stredoveké Bomburove slávnosti | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 150,00 EUR | zabezpečenie občerstvenia na Stredoveké Bomburove slávnosti |
| VOB-2018-100-000360 | B.R.A. Company s r.o. | náhradné karbónové špičky do frézy ice baby | 21.08.2018 | 23.10.2018 | 145,00 EUR | náhradné karbónové špičky do frézy ice baby |
| VOB-2018-100-000359 | Pavel Gemzicky - DONAK | piesok, štrk | 20.08.2018 | 23.10.2018 | 419,95 EUR | piesok, štrk |
| VOB-2018-100-000358 | ADDY Slovakia, s.r.o. | 20.08.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | ||
| VOB-2018-100-000357 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Kontrola stavu a funčknosti | 17.08.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | Kontrola stavu a funkčnosti |
| VOB-2018-100-000356 | STYK SERVIS, s.r.o. | kontrola stavu a funkčnosti | 17.08.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | kontrola stavu a funkčnosti |
| VOB-2018-100-000355 | KAME s.r.o. | Oprava pneumatík | 17.08.2018 | 23.10.2018 | 4,00 EUR | Oprava pneumatík |
| VOB-2018-100-000354 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | Dávkovač mydla | 16.08.2018 | 23.10.2018 | 38,96 EUR | Dávkovač mydla |
| VOB-2018-100-000353 | Peter Kohan - ROLTA | Požičanie stroja | 15.08.2018 | 23.10.2018 | 33,33 EUR | Požičanie stroja |
| VOB-2018-100-000352 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Eset endpoint antivirus | 14.08.2018 | 23.10.2018 | 235,02 EUR | Eset endpoint antivirus |
| VOB-2018-100-000351 | Slovenský filmový ústav | Služby filmového archíva | 13.08.2018 | 23.10.2018 | 113,00 EUR | Služby filmového archívu |
| VOB-2018-100-000350 | MM-MARKET Môcik M. | Hlava valcov Avia | 13.08.2018 | 23.10.2018 | 2,00 EUR | Hlava valcov Avia |
| VOB-2018-100-000349 | Host-Servis s.r.o. | Náhradný diel MP-12 | 13.08.2018 | 23.10.2018 | 85,00 EUR | Náhradný diel MP-12 |
| VOB-2018-100-000348 | Ľubomír Dúbravský - VÝROBA NÁBYTKU | Oprava interiéru šatní | 13.08.2018 | 23.10.2018 | 3,00 EUR | Oprava interiéru šatní |
| VOB-2018-100-000347 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfaltová zmes | 13.08.2018 | 23.10.2018 | 2,00 EUR | Asfaltová zmes |
| VOB-2018-100-000346 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Legislatívne úpravy VO - odborný seminár | 13.08.2018 | 23.10.2018 | 120,00 EUR | Legislatívne úpravy VO - odborný seminár |
| VOB-2018-100-000345 | NCH SLOVAKIA s.r.o | Servis | 10.08.2018 | 23.10.2018 | 165,97 EUR | Servis |
| VOB-2018-100-000344 | Pavel Gemzicky - DONAK | práce vyskozdvižného vozíka | 10.08.2018 | 23.10.2018 | 112,50 EUR | práce vysokozdvižného vozíka |
| VOB-2018-100-000343 | ELEKON, s.r.o. | Servis vežových hodín | 09.08.2018 | 23.10.2018 | 92,30 EUR | Servis vežových hodín |
| VOB-2018-100-000342 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Pranie | 09.08.2018 | 23.10.2018 | 8,00 EUR | Pranie |
| VOB-2018-100-000341 | Ing. Juraj Kovács, KOVATS | Kalibrácia DÚP | 08.08.2018 | 23.10.2018 | 265,59 EUR | Kalibrácia DÚP |
| VOB-2018-100-000340 | LION CAR, s.r.o. | Oprava Peugeot Boxer | 08.08.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Oprava Peugeot Boxer |
| VOB-2018-100-000339 | EKOKANAL, s.r.o. | Monitoring kanalizácie | 08.08.2018 | 23.10.2018 | 238,00 EUR | Monitoring kanalizácie |
| VOB-2018-100-000338 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky | 08.08.2018 | 23.10.2018 | 9,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2018-100-000337 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky | 08.08.2018 | 23.10.2018 | 241,20 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2018-100-000336 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | Tenisová sieť, kartáč | 07.08.2018 | 23.10.2018 | 81,80 EUR | Tenisová sieť, kartač na čiary |
| VOB-2018-100-000335 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Zavlažovacie hodiny | 07.08.2018 | 23.10.2018 | 36,58 EUR | Zavlažovacie hodiny |
| VOB-2018-100-000334 | Datacomp s. r. o. | Vysielačky | 06.08.2018 | 23.10.2018 | 33,00 EUR | Vysielačky |
| VOB-2018-100-000333 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie Bomburove slávnosti | 06.08.2018 | 23.10.2018 | 900,00 EUR | Ozvučenie Bomburove slávnosti |
| VOB-2018-100-000332 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | Odborná príprava | 03.08.2018 | 23.10.2018 | 100,00 EUR | Odborná príprava |
| VOB-2018-100-000331 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | 03.08.2018 | 23.10.2018 | 140,00 EUR | ||
| VOB-2018-100-000330 | Galore s.r.o. | Hmlová brána | 03.08.2018 | 23.10.2018 | 19,75 EUR | Hmlová brána |
| VOB-2018-100-000329 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfalt | 03.08.2018 | 23.10.2018 | 429,78 EUR | Asfalt |
| VOB-2018-100-000328 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | Revízia tlakových nádob | 02.08.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Revízia tlakových nádob |
| VOB-2018-100-000327 | Horavia s.r.o. | Dosky na lavice | 02.08.2018 | 23.10.2018 | 192,31 EUR | Dosky na lavice |
| VOB-2018-100-000326 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfalt | 01.08.2018 | 23.10.2018 | 871,68 EUR | Asfalt |
| VOB-2018-100-000325 | EPROFI.SK s. r. o. | Obrubníkové kliešte | 31.07.2018 | 23.10.2018 | 87,28 EUR | Obrubníkové kliešte |
| VOB-2018-100-000324 | ARTRA s.r.o. | Pracovná obuv | 31.07.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Pracovná obuv |
| VOB-2018-100-000323 | LEMI BB s.r.o. | OOP | 30.07.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | OOP |
| VOB-2018-100-000322 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Pranie | 30.07.2018 | 23.10.2018 | 8,00 EUR | Pranie |
| VOB-2018-100-000321 | Technická inšpekcia, a.s. | Preverenie odbornej spôsobilosti | 30.07.2018 | 23.10.2018 | 400,00 EUR | Prevereni odbornej spôsobilosti |
| VOB-2018-100-000320 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | Dodávka chladiva a plnenie systému | 27.07.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Dodávka chladiva a plnenie systému |
| VOB-2018-100-000319 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Objednávka počas roku 2018 | 27.07.2018 | 23.10.2018 | 5,00 EUR | Objednávka počas roku 2018 |
| VOB-2018-100-000318 | TECH-LIT SK s.r.o. | Náradie, čističe, oleje | 27.07.2018 | 23.10.2018 | 905,00 EUR | Náradie, čističe, oleje |
| VOB-2018-100-000317 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Stavebny materiál - spevnené plochy | 26.07.2018 | 23.10.2018 | 3,00 EUR | Stavebný materiál - Spevnené plochy |
| VOB-2018-100-000316 | City Parking Group s.r.o. - organizačná zložka | Oprava parkovacích automatov | 25.07.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | Oprava parkovacích automatov |
| VOB-2018-100-000315 | Hydrex, s.r.o. | Revízia Rýpadlonakladač Case | 25.07.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | |
| VOB-2018-100-000314 | MATADORFIX s.r.o. | 25.07.2018 | 23.10.2018 | 658,00 EUR | ||
| VOB-2018-100-000313 | EORBIS s. r. o. | školenie obsluhy stavebných strojov | 24.07.2018 | 23.10.2018 | 180,00 EUR | školenie obsluhy stavebných strojov |
| VOB-2018-100-000312 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka | 24.07.2018 | 23.10.2018 | 0,00 EUR | Servisná prehliadka |
| VOB-2018-100-000311 | Doprastav Asfalt, a.s. | Asfalt | 24.07.2018 | 23.10.2018 | 281,01 EUR | Asfalt |
| VOB-2018-100-000310 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Krovinorez | 24.07.2018 | 23.10.2018 | 2,00 EUR | Krovinorez |
| VOB-2018-100-000309 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Pružina rozvádzača | 23.07.2018 | 23.10.2018 | 46,00 EUR | Pružina rozvádzača |
| VOB-2018-100-000308 | Stainless master s.r.o. | ukotnevie bránok | 23.07.2018 | 23.10.2018 | 88,00 EUR | ukotvenie bránok |
| VOB-2018-100-000307 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 23.07.2018 | 23.10.2018 | 404,29 EUR | Čistiace a hygienické potreby |
| VOB-2018-100-000306 | Martin Marcinek ml. | úprava miestnych komunikácii mulčovačom | 20.07.2018 | 23.10.2018 | 3,00 EUR | úprava miestnych komunikácii mulčovačom |
| VOB-2018-100-000305 | KREKA SK s.r.o. | Oprava kamerového systému, záznamové zariadenie | 20.07.2018 | 23.10.2018 | 279,83 EUR | Oprava kamerového systému, záznamové zariadenie |
| VOB-2018-100-000304 | ZaBeR, o.z. | Beh nočným Breznom | 20.07.2018 | 23.10.2018 | 500,00 EUR | Beh nočným Breznom |
| VOB-2018-100-000303 | FUN TIME s.r.o. | Gumenná rohož | 20.07.2018 | 23.10.2018 | 4,00 EUR | Gumenná rohož |
| VOB-2018-100-000302 | HYRIAK, s.r.o. | DIA kotúč | 20.07.2018 | 23.10.2018 | 83,33 EUR | DIA kotúč |
| VOB-2018-100-000300 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony | 19.07.2018 | 23.10.2018 | 216,00 EUR | Veterinárne úkony |
| VOB-2018-100-000301 | Stavebné bytové družstvo | Zasklievanie | 19.07.2018 | 23.10.2018 | 57,30 EUR | Zasklievanie |
| VOB-2018-100-000299 | STREOS, spol. s r.o | Bazénový teplomer | 18.07.2018 | 23.10.2018 | 24,63 EUR | Bazénový teplomer |
| VOB-2018-100-000298 | Martin Adamčík - MAAD | Ceny na podujatia | 18.07.2018 | 23.10.2018 | 540,44 EUR | Ceny na podujatia |
| VOB-2018-100-000297 | QUATTRO FRATELLI s.r.o. | Reprezentačné predmety | 18.07.2018 | 23.10.2018 | 100,56 EUR | Reprezentačné predmety |
| VOB-2018-100-000296 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | tlač diplomov na podujatie Streetworkout | 17.07.2018 | 23.10.2018 | 48,54 EUR | tlač diplomov na podujatie Streetworkout |
| VOB-2018-100-000295 | OZ Country skupina Vodopád | vystúpenie hudobnej skupiny Vodopád | 16.07.2018 | 23.10.2018 | 800,00 EUR | vystúpenie hudobnej skupiny Vodopád |
| VOB-2018-100-000294 | Tokárová Marcela - NALIS | vystúpenie hudobnej skupiny Retro | 16.07.2018 | 23.10.2018 | 350,00 EUR | vystúpenie hudobnej skupiny Retro |
| VOB-2018-100-000293 | JOMAR s. r. o. | ozvučenie podujatia dni Českej kultúry | 16.07.2018 | 23.10.2018 | 1,00 EUR | ozvučenie podujatia dni Českej kultúry |
| VOB-2018-100-000292 | Národní filmový archiv | Film | 13.07.2018 | 23.10.2018 | 150,00 EUR | Film |
| VOB-2018-100-000291 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Služby | 13.07.2018 | 23.10.2018 | 150,00 EUR | Služby |
| VOB-2018-100-000290 | Wood system, s.r.o. | Orezanie stromov | 13.07.2018 | 23.10.2018 | 900,00 EUR | Orezanie stromov |
| VOB-2018-100-000289 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | nože na kosačku | 13.07.2018 | 23.10.2018 | 419,40 EUR | nože na kosačku |
| VOB-2018-100-000288 | Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. | 13.07.2018 | 23.10.2018 | 134,10 EUR | ||
| VOB-2018-100-000286 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o. | Oprava kanalizačnej šachty | 11.07.2018 | 23.10.2018 | 500,00 EUR | Oprava kanalizačnej šachty |
| VOB-2018-100-000278 | Thomann GmbH | Káble zvukové | 09.07.2018 | 23.10.2018 | 168,09 EUR | Káble zvukové |
| VOB-2018-100-000277 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému | 04.07.2018 | 23.10.2018 | 57,00 EUR | Remontáž systému |
| VOB-2018-100-000275 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Krovinorez | 02.07.2018 | 23.10.2018 | 599,92 EUR | Krovinorez |
| VOB-2018-100-000273 | Slovenský filmový ústav | Film PAcho | 29.06.2018 | 23.10.2018 | 45,65 EUR | Film Pacho |
| VOB-2018-100-000272 | B.R.A. Company s r.o. | Garančný servis rolba | 28.06.2018 | 11.07.2018 | 587,80 EUR | Garančný servis rolba |
| VOB-2018-100-000271 | K.R.T.BREZNO s.r.o. | Škárovačka | 27.06.2018 | 23.10.2018 | 31,17 EUR | Škárovačka |
| VOB-2018-100-000270 | Doprastav Asfalt, a.s. | 26.06.2018 | 11.07.2018 | 826,50 EUR | ||
| VOB-2018-100-000268 | STYK SERVIS, s.r.o. | Oprava parného kotla | 25.06.2018 | 11.07.2018 | 300,00 EUR | Oprava parného kotla |
| VOB-2018-100-000267 | Hydrex, s.r.o. | Oprava CASE | 22.06.2018 | 11.07.2018 | 0,00 EUR | Oprava CASE |
| VOB-2018-100-000266 | PARAPETROL a.s. | Katebit | 22.06.2018 | 23.10.2018 | 125,40 EUR | Katebit |
| VOB-2018-100-000265 | AIJM, s.r.o. | Kontajner | 21.06.2018 | 11.07.2018 | 550,00 EUR | Kontajner |
| VOB-2018-100-000264 | EORBIS s. r. o. | Elektroinštalačný materiál | 21.06.2018 | 23.10.2018 | 546,08 EUR | Elektroinštalačný materiál |
| VOB-2018-100-000262 | AUTONOVO, a.s. | Odblokovanie | 20.06.2018 | 11.07.2018 | 12,50 EUR | Odblokovanie |
| VOB-2018-100-000263 | Eurováhy, s.r.o. | Oprava váhy | 20.06.2018 | 23.10.2018 | 459,00 EUR | Oprava váhy |
| VOB-2018-100-000261 | Tomáš Teniak TENAOIL | Olej | 19.06.2018 | 11.07.2018 | 417,83 EUR | Olej motorový a hydraulicky |
| VOB-2018-100-000260 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Tonery | 19.06.2018 | 11.07.2018 | 69,75 EUR | Tonery |
| VOB-2018-100-000259 | CAMEA SK, s. r. o. | Tonery | 18.06.2018 | 11.07.2018 | 265,26 EUR | Tonery |
| VOB-2018-100-000258 | Pavel Gemzicky - DONAK | Štrk Riečny | 15.06.2018 | 11.07.2018 | 83,99 EUR | Štrk Riečny |
| VOB-2018-100-000257 | Hydrex, s.r.o. | Oprava Case | 14.06.2018 | 11.07.2018 | 0,00 EUR | Oprava Case |
| VOB-2018-100-000256 | Pavel Gemzicky - DONAK | Štrk 0-4 mm | 13.06.2018 | 11.07.2018 | 83,99 EUR | Štrk 0-4 mm |
| VOB-2018-100-000255 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Čistenie hrobu a obnova textu | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 320,00 EUR | Čistenie hrobu a obnova textu |
| VOB-2018-100-000254 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Motorová kosačka | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 482,50 EUR | Motorová kosačka |
| VOB-2018-100-000253 | Dušan LEDŇA - KRANEL | Školenie obsluhy prac. plošiny | 11.06.2018 | 11.07.2018 | 57,00 EUR | Školenie obsluhy prac. plošiny |
| VOB-2018-100-000252 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Odvodňovacie žlaby | 11.06.2018 | 11.07.2018 | 5,00 EUR | Odvodňovacie žľaby |
| VOB-2018-100-000251 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky | 08.06.2018 | 11.07.2018 | 8,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2018-100-000250 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | ND Bulldog | 07.06.2018 | 11.07.2018 | 485,40 EUR | ND Bulldog |
| VOB-2018-100-000249 | ČistiaceBednárik s.r.o. | Upratovací vozík | 07.06.2018 | 11.07.2018 | 70,83 EUR | Upratovací vozík |
| VOB-2018-100-000248 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky | 07.06.2018 | 11.07.2018 | 252,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2018-100-000247 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 07.06.2018 | 11.07.2018 | 90,00 EUR | ||
| VOB-2018-100-000246 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | opravu kotlového kondenzátora | 06.06.2018 | 11.07.2018 | 10,00 EUR | opravu kotlového kondenzátora |
| VOB-2018-100-000245 | AMC spare parts, s.r.o. | Štít zadnej brzdy | 06.06.2018 | 11.07.2018 | 102,32 EUR | Štít zadnej brzdy Gazella |
| VOB-2018-100-000244 | KUPAS TRADE, s.r.o. | Oprava detských ihrísk | 06.06.2018 | 11.07.2018 | 49,00 EUR | Oprava detských ihrísk |
| VOB-2018-100-000243 | ALL-SIG,spol.s r.o. | 05.06.2018 | 11.07.2018 | 208,00 EUR | ||
