Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23420 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 73,56 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
| 5754737638 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 367,47 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2023 |
| 20230798 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 336,70 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20230263 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Odstraňovač vodného kameňa (k.fosfor.,citrónová) 5l-1ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 16,56 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Odstraňovač vodného kameňa (k.fosfor.,citrónová) 5l-1ks. |
| 20230264 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 30 L bandaska-140,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 216,62 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 30 L bandaska-140,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. |
| 23202 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 872,14 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2023440 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 3,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2023 |
| 2023119 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 224,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne |
| 4591955415 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 09/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 11,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 09/2023 |
| FVT-2021-790-001196 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001196 - Chyžbet paleta 14ks | 29.11.2023 | 27.10.2023 | -192 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001196 - Chyžbet paleta 14ks |
| F142300149 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.10.2023 | 27.10.2023 | 120,28 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 1220230045 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 30.10.2023 | 27.10.2023 | 2,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 10621 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor | Zastavenie exekúcie - úhrada trov exekúcie - k SUPER MEDIA HOUSE s.r.o /FVN-2017-111-000067/ | 10.11.2023 | 26.10.2023 | 72,00 EUR | PP | Zastavenie exekúcie - úhrada trov exekúcie - k SUPER MEDIA HOUSE s.r.o /FVN-2017-111-000067/ |
| 230644 | 3H Slovakia s.r.o. | Oprava riadenia | 10.11.2023 | 25.10.2023 | 535,50 EUR | dobierkou | Oprava riadenia |
| 20230096 | ART Brezno, s.r.o. | Technické zabezpečenie a inštalácia výstavy v Synagóge | 27.10.2023 | 25.10.2023 | 650,00 EUR | PP | Technické zabezpečenie a inštalácia výstavy v Synagóge |
| 20230205 | HLP grafik s.r.o. | Grafické práce a tlač pozvánok, plagátov, diplomov, účastníckych listov "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 25.10.2023 | 550,00 EUR | PP | Grafické práce a tlač pozvánok, plagátov, diplomov, účastníckych listov "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 20233253 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Vibračná doska BP25/50 motor Honda-1ks., Kropenie BP25/50-1ks /KT/ | 27.10.2023 | 25.10.2023 | 2,00 EUR | PP | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Vibračná doska BP25/50 motor Honda-1ks., Kropenie BP25/50-1ks /KT/ |
| 3212222 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Ventilátor-1ks., Odpor kúrenia-1ks. | 10.11.2023 | 24.10.2023 | 174,45 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Ventilátor-1ks., Odpor kúrenia-1ks. |
| 200165/23 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári | 10.11.2023 | 24.10.2023 | 110,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Nový IS a elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 24.10.2023 v Banskej Bystrici-2os. - uhradené zálohou ZLP-2023-503-000045...dňa 16.10.2023 /BU/ |
| 25230004 | SEKOLÓG s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:25230004 | 27.10.2023 | 24.10.2023 | -2 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:25230004 |
| 10230004 | GAŠPAR-autodopravaSK,s.r.o. | Nákladné vozidlo špeciálne | 30.10.2023 | 23.10.2023 | 16,00 EUR | PP | Nákladné vozidlo špeciálne |
| 9920230750 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 191,48 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 2230032806 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 537,20 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
| 2230033762 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina september 2023 | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 8,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina september 2023
|
| VF004/23 | Horehronské múzeum | Komentovaná prehliadka dňa 15.10.2023 - etnografická expozícia Radnica, historická expozícia Meštiansky dom, mestská veža"Chalupkovo Brezno 2023" | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 114,00 EUR | PP | Komentovaná prehliadka dňa 15.10.2023 - etnografická expozícia Radnica, historická expozícia Meštiansky dom, mestská veža"Chalupkovo Brezno 2023" |
| 23001 | Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13. do 15.10.2023 pre dve osoby "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 72,00 EUR | PP | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13. do 15.10.2023 pre dve osoby "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 23087 | Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 286,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 2023001 | Martin Bambura | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13.-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 179,00 EUR | PP | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13.-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 1020230040 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13.10-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 2,00 EUR | PP | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13.10-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 1020230041 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Prenájom banketky a veľkej sály v dňoch od 13.10-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 1,00 EUR | PP | Prenájom banketky a veľkej sály v dňoch od 13.10-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 1020230042 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Stravovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13.10-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 2,00 EUR | PP | Stravovanie pre účastníkov Chalupkovho Brezna 2023 od 13.10-15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023". |
| 9920230718 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 150,19 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 3503200028 | akad. mal. Erika Šándorová | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 80,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 4923003749 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 117,22 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 3503200031 | Balogová Ingrid | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 50,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3532107046 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (01.10.2023) | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 434,53 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (01.10.2023) |
| 3532107048 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (07.10.2023) | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 460,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (07.10.2023) |
| FVT-2023-120-000148 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2023 |
| FVS-2023-110-000201 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2023-30.09.2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2023-30.09.2023 |
| 2023070 | ČELLAS s.r.o. | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Označenky pre účastníkov Chalupkovko Brezna-80ks. "Chalupkovo Brezno 2023" | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 66,24 EUR | PP | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Označenky pre účastníkov Chalupkovko Brezna-80ks. "Chalupkovo Brezno 2023" |
| 70/2023 | Damián Mrva | Ladenie klavírov na podujatie "Chalupkovo Brezno 2023 " - v dňoch od 13.-15.10.2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 300,00 EUR | PP | Ladenie klavírov na podujatie "Chalupkovo Brezno 2023 " - v dňoch od 13.-15.10.2023 |
| 3503200039 | doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200043 | doc. PaedD. Július Lomenčík, PhD. | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 2230028856 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny august 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 505,19 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny august 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 2230029924 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny august 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 6,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny august 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 2230030264 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina august 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 8,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina august 2023 |
| 2230032804 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
| 2230032805 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 21,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny september 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
| 20230195 | HLP grafik s.r.o. | Výroba cytylight plagátu-1ks. | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 40,00 EUR | PP | Výroba cytylight plagátu-1ks. |
| 2023/45 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Chalupkovo Brezno" dňa 14.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023" | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 500,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Chalupkovo Brezno" dňa 14.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023" |
| 16 | Ing. Martin Slabý | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom s následným vydaním revíznych správ. | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 1,00 EUR | PP | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia revíznym technikom s následným vydaním revíznych správ. |
| SK6023017164 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Viacobvodový ventil-1ks., Čidlo hladiny paliva-1ks. | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 335,54 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Viacobvodový ventil-1ks., Čidlo hladiny paliva-1ks. |
| 3503200055 | Ivana Malčeková | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200040 | doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 150,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 2230960916 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 09/2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 09/2023 |
| 230102021 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 9,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 2023/115 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 4,000m3 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 115,20 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 4,000m3 |
| 230043 | Martin Olšiak s.r.o. | Mulčovanie rastlinných zvyškov-15,500hod.. Prejazd-7,000km. | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 1,00 EUR | PP | Mulčovanie rastlinných zvyškov-15,500hod.. Prejazd-7,000km. |
| 230058 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie povrchu vozovky - 21,500hod. | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 3,00 EUR | PP | Frézovanie povrchu vozovky - 21,500hod. |
| 23407 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 75,84 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
| 3503200029 | Mgr. art. Eva Lucká | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200047 | Mgr. art. Marián Švoňava | Korepetítorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 50,00 EUR | PP | Korepetítorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 3503200030 | Mgr. František Roth | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200036 | Mgr. Jana Spáčová | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 200,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200038 | Mgr. Marcel Páleš | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200034 | Mgr. Marta Paučová | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200035 | Mgr. Melánia Dubínyová | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200037 | Mgr. Nosková Katarína | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200052 | Mgr. Valentín Šefčík | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200033 | Mgr. Veronika Giertlová | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200053 | Mgr. Veronika Mravcová | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 200,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 2023087 | REGIÓN HOREHRONIE - OOCR | Jazda zažitkovým vláčikom pre účastníkov Chalúpkovo Brezno dňa 15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023" | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 500,00 EUR | PP | Jazda zažitkovým vláčikom pre účastníkov Chalúpkovo Brezno dňa 15.10.2023 "Chalupkovo Brezno 2023" |
| 3503200027 | PaedDr. Dušan Jarina | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200032 | PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD. | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Organizačná činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200041 | PaedDr. Janka Borguľová | Organizačná, porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 200,00 EUR | PP | Organizačná, porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200046 | PaedDr. Marian Majzlík, PhD. | Lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 3503200044 | PaedDr.Mgr. art. Katarína Koreňová | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200050 | PaedDr. Rudolf Rabatin | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200054 | PaedDr. Viktória Pančíková, PhD. | Lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2022 |
| 3503200026 | PhDr. Ľudovít Petránsky | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200048 | PhDr. Peter Mišák | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 100,00 EUR | PP | Porotcovská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 3503200045 | PhDr.Ľubomír Pajtinka, PhD. | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 150,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 9/2023 | PhDr.Ľubomír Pajtinka, PhD. | Knihy pre ocenených Chalupkovko Brezna-Šipkovské inferno-10ks.,Učiteľský otčenáš nemá amen-10ks.,Myšlienočka na tento deň-10ks. "Chalupkovo Brezno 2023" | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 419,90 EUR | PP | Knihy pre ocenených Chalupkovko Brezna-Šipkovské inferno-10ks.,Učiteľský otčenáš nemá amen-10ks.,Myšlienočka na tento deň-10ks. "Chalupkovo Brezno 2023" |
| 3503200042 | Prof. Jaroslav Uhel, ArtD. | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 250,00 EUR | PP | Porotcovská a lektorská činnosť na 54. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2023 |
| 20231134 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4522,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1699,000ks.(stav počítadla k 30.09.2023: ČB-A4/76875,00str.,A3/1812,00str.,FB-A4/34672,00str.,A3/946,00str.) | 27.10.2023 | 18.10.2023 | 303,23 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4522,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1699,000ks.(stav počítadla k 30.09.2023: ČB-A4/76875,00str.,A3/1812,00str.,FB-A4/34672,00str.,A3/946,00str.) |
