Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234175 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. -Joystick-1ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 203,00 EUR | PP | Materiál - Plošiny Rybáček s.r.o. -Joystick-1ks. |
| 4125593249 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307338 (1215755) Pestovateľská 1000/1, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307338 (1215755) Pestovateľská 1000/1, Brezno VO |
| 4125593250 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307340 (1215753) Dvoriská 100/VO, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307340 (1215753) Dvoriská 100/VO, Brezno VO |
| 4125593251 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210983 (1215795) Podkoreňová 23/MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210983 (1215795) Podkoreňová 23/MOP, Brezno VO |
| 2310120011 | Ticketware SE | Materiál- Ticketware SE- Vstupenkový kotúč Univerzálny- 20ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 259,92 EUR | PP | Materiál- Ticketware SE- Vstupenkový kotúč Univerzálny- 20ks. |
| 2231200007 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (02.12.2023) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 95,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (02.12.2023) |
| FVT-2023-120-000193 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2023 |
| FVS-2023-110-000250 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2023-30.11.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2023-30.11.2023 |
| FKSK300990 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Canon C-EXV33 black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-2ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-5ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 155,61 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Canon C-EXV33 black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-2ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-5ks. |
| 5230002636 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -3 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 |
| 5230002686 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -498 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230002687 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230002688 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -111 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230002689 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -265 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 5230004708 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 |
| 5230004760 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -475 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230004761 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -1 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230004762 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -138 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230004763 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -251 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 5230005411 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 |
| 5230005460 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -533 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230005461 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -1 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230005462 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -169 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230005463 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -263 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 2230041585 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2023 |
| 2230040035 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 2230040036 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 2230040037 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 815,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230008664 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -2 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 |
| 5230008713 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -488 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
| 5230008714 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -362 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
| 5230008715 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -161 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
| 5230008716 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 11.01.2024 | 21.12.2023 | -235 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
| 2312046 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 02.12.2023) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 74,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 02.12.2023) |
| 1231530 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Ohrievač naftový B100CED/DED9952 30kW-6ks., Ohrievač naftový DED9951 20kW-6ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 180,00 EUR | PP | Požičanie -Ohrievač naftový B100CED/DED9952 30kW-6ks., Ohrievač naftový DED9951 20kW-6ks. |
| 2023/51 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 06.12.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 06.12.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno |
| 10230574 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-2ks.,Duša 185-15/KI1530/hv-1ks.,Univerz.vložka UP 6-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Duša 8,25-20-1ks.,Servisná práca-0,25hod.,... | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 132,97 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-2ks.,Duša 185-15/KI1530/hv-1ks.,Univerz.vložka UP 6-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Duša 8,25-20-1ks.,Servisná práca-0,25hod.,... |
| 1220230070 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2023 |
| 1220230071 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 |
| 1220230063 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 1220230067 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 23120071 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastné a krvavé (07.12.2023) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 19,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastné a krvavé (07.12.2023) |
| 510230412 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- NDXV PERUZZO nôž kladivo.plech.dier-40ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 261,60 EUR | dobierkou | Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- NDXV PERUZZO nôž kladivo.plech.dier-40ks. |
| 2304100123 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 39,8800 t. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 39,8800 t. |
| 2310763 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2023 |
| 20231496 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4462,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2784,000ks.(stav počítadla k 30.11.2023: ČB-A4/85377,00str.,A3/1992,00str.,FB-A4/39276,00str.,A3/1085,00str.) | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 372,93 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4462,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2784,000ks.(stav počítadla k 30.11.2023: ČB-A4/85377,00str.,A3/1992,00str.,FB-A4/39276,00str.,A3/1085,00str.) |
| 2023158 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 206,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
| 8339712285 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 128,68 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2023 |
| 8339778789 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6230800052 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 |
| 2321600807 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 304,16 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 |
| 2311601514 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 8,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2311601515 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 14,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| F142300182 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 210,32 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| SPF23440429 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x1800-2ks.,Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Stôl písací, čerešňa 1600x800x750-2ks.,Pojzdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-4ks.,.........DDHM | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x1800-2ks.,Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Stôl písací, čerešňa 1600x800x750-2ks.,Pojzdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-4ks.,.........DDHM |
| 2023072 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Prepojenie výmeníkov | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 830,00 EUR | PP | Prepojenie výmeníkov |
| 2023281 | ersor s.r.o. | Výroba plastových kariet s potlačou-235ks. | 11.01.2024 | 21.12.2023 | 293,28 EUR | PP | Výroba plastových kariet s potlačou-235ks. |
| 4125593176 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215747 (1308459) Dvoriská 6/0, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215747 (1308459) Dvoriská 6/0, Brezno VO |
| 4125593177 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215750 (1307343) Košíkovo 6/VO1, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215750 (1307343) Košíkovo 6/VO1, Brezno VO |
| 4125593178 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215751 (1307342) Kriváň 10/VO1, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215751 (1307342) Kriváň 10/VO1, Brezno VO |
| 4125593179 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215765 (1209841) Námestie M.R.Š. 53, Brezno veža + námestie | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 236,70 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215765 (1209841) Námestie M.R.Š. 53, Brezno veža + námestie |
| 4125593180 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215783 (1209635) ČSA 15/MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 19.12.2023 | 189,36 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215783 (1209635) ČSA 15/MOP, Brezno VO |
| 23006357 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-5ks - elektronický zámok na kont. stojiská /KT zdroj 41 ...05.1.0-3.1/ | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 2,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-5ks - elektronický zámok na kont. stojiská /KT zdroj 41 ...05.1.0-3.1/ |
| VF202309 | Katarína Piliarová | Ošetrenie stromov. | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 6,00 EUR | PP | Ošetrenie stromov. |
| VF23024 | KUBO SK, s. r. o. | Frézovanie pňov | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Frézovanie pňov |
| 2301119 | RBLD s.r.o. | Elektroinštalačné práce KIRK 3 LED 22W 3000K 1610lm 40° 220-230V IP65 DEEP BROWN-2ks + montáž | 11.01.2024 | 19.12.2023 | 888,64 EUR | PP | Elektroinštalačné práce KIRK 3 LED 22W 3000K 1610lm 40° 220-230V IP65 DEEP BROWN-2ks + montáž |
| 4125593137 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215760 (1210888) MPČĽ 21 MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 18.12.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215760 (1210888) MPČĽ 21 MOP, Brezno VO |
| 4125593138 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215802 (1210283) 9.mája 10/MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 18.12.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215802 (1210283) 9.mája 10/MOP, Brezno VO |
| 20232101 | Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 269,49 EUR | PP | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... |
| SM-2023/139 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-28,24t. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-28,24t. |
| SM-2023/140 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,96t. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,96t. |
| 23482 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 900,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 23483 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 23484 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 970,94 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 73/2023 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Výroba zábradlia so základným a 2x vrchným náter, montáž zábradlia (zváranie, rezanie, vŕtanie pomocou elektrocentrály, spojovací materiál) | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 1,00 EUR | PP | Výroba zábradlia so základným a 2x vrchným náter, montáž zábradlia (zváranie, rezanie, vŕtanie pomocou elektrocentrály, spojovací materiál) |
| 2231161077 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2023 | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2023 |
| 2023019 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava materiálu na trase Brezno - Jelšová. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 367,20 EUR | PP | Doprava materiálu na trase Brezno - Jelšová. |
| F142300174 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 902,27 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4923004505 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 44,43 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 22302795 | EMPORO, s. r. o. | Materiál - EMPORO, s.r.o. - Náplň do lekárničiek INDUSTRY - pre priemysel, výrobu a pod.-1ks. | 11.01.2024 | 18.12.2023 | 88,80 EUR | PP | Materiál - EMPORO, s.r.o. - Náplň do lekárničiek INDUSTRY - pre priemysel, výrobu a pod.-1ks. |
| 2310191 | Besteron a.s. | Materiál- Besteron a.s.- Terminál SUNMI P2 PBH7224430265 + CHDU-1ks/DDHM/ | 12.01.2024 | 14.12.2023 | 451,20 EUR | PP | Materiál- Besteron a.s.- Terminál SUNMI P2 PBH7224430265 + CHDU-1ks/DDHM/ |
| 0001868538 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 485 CB/ | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 100,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 485 CB/ |
| 0001874406 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 632 BC/ | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 100,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 632 BC/ |
| 1220230057 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 2,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 4125593001 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215762 (1210982) Podkoreňová 1 MOP, Brezno VO | 12.01.2024 | 13.12.2023 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215762 (1210982) Podkoreňová 1 MOP, Brezno VO |
