Zverejňovanie dokumentov
Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOB-2021-100-000499 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Vyhotovenie posudku, tomograf drevín - lipa, pagaštan. | 08.10.2021 | 19.10.2021 | 625,00 EUR | park M.R. Štefánika Brezno |
| VOB-2021-100-000498 | Geo-Ferrys,s.r.o. | Odvodňovacie vrty | 08.10.2021 | 19.10.2021 | 1,00 EUR | Futbalový štadión |
| VOB-2021-100-000502 | STYK SERVIS, s.r.o. | Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ | 08.10.2021 | 27.10.2021 | 670,00 EUR | PK-Plaváreň |
| VOB-2021-100-000501 | HYRIAK, s.r.o. | Kotúč pílový 500x4,0x30mm/36z | 08.10.2021 | 27.10.2021 | 72,00 EUR | kontajnerové stojiská |
| VOB-2021-100-000495 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 8,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000494 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 405,60 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000497 | MONIMO, s. r. o. | Zabezpečenie súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov pre všetky kamerové systémy. | 07.10.2021 | 19.10.2021 | 800,00 EUR | objekty TS |
| VOB-2021-100-000496 | Hadice RONDO s.r.o. | Hadica PUR stredne ľahká MB DN 250 mm | 07.10.2021 | 19.10.2021 | 281,10 EUR | BR 635 AD |
| VOB-2021-100-000493 | PARAPETROL a.s. | PENETRAL ALP-M 9kg asfaltový lak | 06.10.2021 | 11.10.2021 | 289,80 EUR | oprava miestnych komunikácií |
| VOB-2021-100-000491 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Polykarbonátové platne hr.3mm/10ks rez 840x2000 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 459,19 EUR | zimný štadión ľadová plocha |
| VOB-2021-100-000490 | Zebra Group s.r.o. | Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 800,00 EUR | BR 234 CO |
| VOB-2021-100-000489 | WALYS, s.r.o. | Ručné náradie | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 375,30 EUR | čistenie mesta |
| VOB-2021-100-000488 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál a dreviny na výsadbu | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 1,00 EUR | OBJ: Transtav |
| VOB-2021-100-000487 | PARAPETROL a.s. | Penetral ALP/20 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 517,50 EUR | OBJ: Bytové spoločenstvo |
| VOB-2021-100-000486 | MATADORFIX s.r.o. | Zebrakryl biely 35kg | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 670,00 EUR | Vodorovné dopravné značenie. |
| VOB-2021-100-000492 | HRONSTAV 03 s.r.o. | stavebný materiál | 05.10.2021 | 27.10.2021 | 148,66 EUR | OBJ: spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000515 | Knapčok Štefan s. r. o. | Odvoz fekálií | 01.10.2021 | 30.12.2021 | 150,20 EUR | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica |
| VOB-2021-100-000485 | Ing. Ján Medveď - Elektroprojekcia | Realizačný projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a napájanie technológií javiska. | 01.10.2021 | 11.10.2021 | 1,00 EUR | Dom kultúry |
| VOB-2021-100-000481 | ROLTA s.r.o, | Štrk-kamenivo 4/8mm | 30.09.2021 | 18.11.2021 | 247,95 EUR | spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000484 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a Obcí Premium od 01.01.2022 do 31.12.2022 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | 154,17 EUR | Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a Obcí Premium od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| VOB-2021-100-000483 | BPP s.r.o. | Hojdacie hniezdo OVAL, hojdačka | 30.09.2021 | 11.10.2021 | 83,34 EUR | detské zariadenia |
| VOB-2021-100-000482 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom Infražiaričov 2 ks- október,november,december 2021 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | 349,80 EUR | oprava miestnych komunikácií |
| VOB-2021-100-000479 | Alexander Botev | Kytice | 29.09.2021 | 11.10.2021 | 289,42 EUR | Vojnové hroby |
| VOB-2021-100-000478 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Piesok 0-1 | 29.09.2021 | 11.10.2021 | 259,84 EUR | pieskoviská |
| VOB-2021-100-000477 | Jozef Bujdoš | Kliešte na obrubníky Triuso Bord3 | 29.09.2021 | 11.10.2021 | 92,42 EUR | Kliešte na obrubníky Triuso Bord3 |
| VOB-2021-100-000480 | THK, s.r.o. | Likvidácia kalov | 29.09.2021 | 19.10.2021 | 900,00 EUR | Rekonštrukcia technológie ČOV Pálenica |
| VOB-2021-100-000476 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Vytýčenie sietí parcela č. KN-C 3858/192 a 3858/153 Brezno. | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 100,00 EUR | Mazorník |
| VOB-2021-100-000475 | STYK SERVIS, s.r.o. | Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 1,00 EUR | objekty TS |
| VOB-2021-100-000474 | Jaroslav Jančov - EMO | Oprava elektromotora | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 500,00 EUR | Vzduchotechnika-plaváreň |
| VOB-2021-100-000473 | ROLTA s.r.o, | Terénne úpravy | 27.09.2021 | 27.10.2021 | 1,00 EUR | Mazorník |
| VOB-2021-100-000472 | Chal-Tec GmbH | Lakeside Power, jazierkový vysávač, bahenný vysávač, 1400 W, 18 kPa, 35 l nádrž, sivá farba | 23.09.2021 | 30.09.2021 | 82,59 EUR | čistenie fontán |
| VOB-2021-100-000471 | ROLTA s.r.o, | Štrk-kamenivo 16/32mm, 4/8mm | 23.09.2021 | 30.09.2021 | 968,05 EUR | OBJ: spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000470 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, R,B-11 | 20.09.2021 | 30.09.2021 | 843,57 EUR | OBJ: Suja, KBK |
| VOB-2021-100-000469 | EuroClean s. r. o. | Mechanická upchávka pre čerpadlo Calpeda pr.24mm | 20.09.2021 | 30.09.2021 | 133,95 EUR | čerpadlo Calpeda |
| VOB-2021-100-000468 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Prenájom toaletnej kabíny 2 ks dňa 26.9.2021 námestie M.R. Štefánika | 20.09.2021 | 30.09.2021 | 100,00 EUR | OBJ: koncert |
| VOB-2021-100-000467 | Chal-Tec GmbH | Lakeside Powerplus, jazierkový vysávač, vysávač usadenín, 1200 W | 20.09.2021 | 30.09.2021 | 68,39 EUR | čistenie fontán |
| VOB-2021-100-000466 | NIKO-SK s.r.o. | Hobľovací nôž 310x25x3 HSS 18%W, PILANA | 20.09.2021 | 30.09.2021 | 53,22 EUR | stolárska dielňa |
| VOB-2021-100-000460 | Damedis s.r.o. | Tonery | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 297,09 EUR | Tonery |
| VOB-2021-100-000465 | PB TEL s.r.o. | Preprava detí na školičku korčuľovania. | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 1,00 EUR | Brezno-Mazorník |
| VOB-2021-100-000464 | Ing. Martin Slabý | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia. | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 1,00 EUR | Chladenie na zimnom štadióne |
| VOB-2021-100-000463 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Servisná prehliadka na zberovom vozidle na zvoz BRO | 16.09.2021 | 11.10.2021 | 1,00 EUR | BR 748 CL |
| VOB-2021-100-000462 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Servisná prehliadka na zberovom vozidle na zvoz BRO | 16.09.2021 | 19.10.2021 | 1,00 EUR | BR 669 CL |
| VOB-2021-100-000461 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec | 16.09.2021 | 19.10.2021 | 118,58 EUR | BR 145 CG |
| VOB-2021-100-000459 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Spojka Elmag.Warner 5219-105 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 167,92 EUR | Kosačky BULLDOG |
| VOB-2021-100-000458 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - lok.2 vnútroblok ŠLN | 13.09.2021 | 27.10.2021 | 2,00 EUR | ŠLN 25-27 |
| VOB-2021-100-000457 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, R,B-11 | 10.09.2021 | 20.09.2021 | 542,61 EUR | OBJ Škôlka Nálepkova |
| VOB-2021-100-000456 | ROCK WORKS s.r.o. | Štrk 4/8 | 10.09.2021 | 19.10.2021 | 39,20 EUR | oprava miestnych komunikácií Banisko |
| VOB-2021-100-000455 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC. | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 282,00 EUR | Dňa 20.-21. septembra 2021 |
| VOB-2021-100-000453 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 9,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000452 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 339,30 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000449 | KREKA SK s.r.o. | ERP servisná prehliadka ERP v servisnom stredisku, nahratie autent.identifikačných údajov | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 155,00 EUR | ERP-pokladne |
| VOB-2021-100-000448 | JRK Slovensko s.r.o. | Školenie na kompostáreň | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 65,20 EUR | Školenie na kompostáreň |
| VOB-2021-100-000447 | Katarína Piliarová | Arboristické práce - orez a výrub stromov v meste Brezno. | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 8,00 EUR | Arboristické práce - orez a výrub stromov v meste Brezno. |
| VOB-2021-100-000446 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Prevádzková chemikália RS 210 - inhibítor otvorené okruhy vody, 10 L. | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 131,50 EUR | chladenie-zimný štadión |
| VOB-2021-100-000451 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Cibuľky tulipánov | 08.09.2021 | 30.09.2021 | 55,42 EUR | výsadba-mesto |
| VOB-2021-100-000450 | Jaroslav Jančov - EMO | Oprava elektromotora | 08.09.2021 | 30.09.2021 | 165,00 EUR | Oprava elektromotora-plaváreň |
| VOB-2021-100-000445 | Martin Olšiak s.r.o. | Mulčovanie rastlinných zvyškov. | 08.09.2021 | 30.09.2021 | 258,00 EUR | Sad na Banisku. |
| VOB-2021-100-000454 | HYRIAK, s.r.o. | Kotúč DIA na železobetón 230mm | 08.09.2021 | 19.10.2021 | 77,70 EUR | rezanie |
| VOB-2021-100-000443 | Slovak Telekom, a.s. | Oprava poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia. | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 340,42 EUR | OBJ: spevnená plocha Krčulova |
| VOB-2021-100-000442 | STYK SERVIS, s.r.o. | všeobecný materiál-stavebný, vodoinštalačný,.. | 02.09.2021 | 11.10.2021 | 89,54 EUR | oprava-údržba TS |
| VOB-2021-100-000441 | Wacker Neuson s. r. o. | Karburáto r+ tesnenie | 02.09.2021 | 11.10.2021 | 78,16 EUR | ND - zbíjačka |
| VOB-2021-100-000444 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | stavebný materiál | 02.09.2021 | 19.10.2021 | 216,39 EUR | OBJ: Metrostav |
| VOB-2021-100-000434 | WALYS, s.r.o. | Vodoinštalačný, hutný a spojovací materál | 31.08.2021 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | oprava-údržba TS |
| VOB-2021-100-000438 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Odborná literatúra | 31.08.2021 | 09.09.2021 | 291,82 EUR | Odborná literatúra |
| VOB-2021-100-000437 | Floriana, s.r.o. | Travcerit jesenný 25kg | 31.08.2021 | 09.09.2021 | 431,40 EUR | Futbalové štadióny |
| VOB-2021-100-000436 | DISAM s.r.o. | Dodávka detského ihriska, pieskoviska vrátane dopravy a montáže. | 31.08.2021 | 09.09.2021 | 14,00 EUR | Dodávka detského ihriska, pieskoviska vrátane dopravy a montáže. |
| VOB-2021-100-000435 | inspel s. r. o. | Dopadová plocha pre detské ihrisko-zatrávňovacia rohož. | 31.08.2021 | 09.09.2021 | 1,00 EUR | Dopadová plocha pre detské ihrisko-zatrávňovacia rohož. |
| VOB-2021-100-000439 | ROLTA s.r.o, | Štrk-kamenivo 4/8mm | 31.08.2021 | 30.09.2021 | 965,20 EUR | zimná údržba |
| VOB-2021-100-000440 | ViaStav BB s.r.o. | Oprava poškodených obrubníkov | 31.08.2021 | 19.10.2021 | 86,00 EUR | miestne komunikácie |
| VOB-2021-100-000433 | KAME s.r.o. | Pneumatika 195/70R 15C MPS 530/MATADOR , Pneumatika 215/75R 17,5 KLD200 3PMSF/LEO | 27.08.2021 | 09.09.2021 | 772,00 EUR | BR 954 BE , BR 894 AK |
| VOB-2021-100-000431 | E R C výrobné družstvo | Súprava ovládačov k svetelnej tabuli HOCKEY. | 27.08.2021 | 09.09.2021 | 54,00 EUR | Zimný štadión-ľadová plocha |
| VOB-2021-100-000432 | STYK SERVIS, s.r.o. | Kontrola stavu a funkčnosti, OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/ | 27.08.2021 | 20.09.2021 | 490,00 EUR | PK-Plaváreň |
| VOB-2021-100-000430 | Poradca s.r.o. | Poradca 2022, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2022, Zákony2022... | 23.08.2021 | 09.09.2021 | 60,00 EUR | Poradca 2022, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2022, Zákony2022... |
| VOB-2021-100-000429 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Štrk 0-22 | 23.08.2021 | 09.09.2021 | 231,22 EUR | OBJ Škôlka Nálepkova |
| VOB-2021-100-000428 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Piesok 0-1 | 23.08.2021 | 09.09.2021 | 79,76 EUR | pieskoviská |
| VOB-2021-100-000427 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | 365-dňová diaľničná známka 2021. | 23.08.2021 | 09.09.2021 | 41,67 EUR | BR 632 BC |
| VOB-2021-100-000426 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | 365-dňová diaľničná známka 2021. | 23.08.2021 | 09.09.2021 | 41,67 EUR | BR 485 CB |
| VOB-2021-100-000424 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Servisný zásah-oprava radiča VSF | 18.08.2021 | 02.09.2021 | 275,00 EUR | Rázusova-Švermova |
| VOB-2021-100-000423 | KAME s.r.o. | Pneumatika 175/70 R 14 T MP93 XL/MATADOR | 18.08.2021 | 02.09.2021 | 94,00 EUR | BR 992 CC |
| VOB-2021-100-000421 | KREKA SK s.r.o. | Kamerový systém | 18.08.2021 | 02.09.2021 | 1,00 EUR | Vyhliadková veža |
| VOB-2021-100-000419 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | HP ProDesk 600 G2 SFF Intel HD Graphics/Win 10 Pro 64-bit | 18.08.2021 | 02.09.2021 | 450,00 EUR | Mzu |
| VOB-2021-100-000418 | MATADORFIX s.r.o. | Zebrakryl biely 35kg, žltý | 18.08.2021 | 02.09.2021 | 211,00 EUR | OBJ: Stavokov |
| VOB-2021-100-000417 | MATADORFIX s.r.o. | Zebrakryl biely 35kg, žltý, balotina | 18.08.2021 | 02.09.2021 | 497,00 EUR | Vodorovné dopravné značenie. |
| VOB-2021-100-000422 | HYRIAK, s.r.o. | Materál-náradie | 18.08.2021 | 09.09.2021 | 47,13 EUR | OBJ Škôlka Nálepkova |
| VOB-2021-100-000420 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber a rozbor piesku určeného na hry detí v pieskovisku. | 18.08.2021 | 09.09.2021 | 48,20 EUR | pieskovisko MPČĽ |
| VOB-2021-100-000425 | SEGAS LG, s.r.o. | Všeobecný materiál do bufetu. | 18.08.2021 | 20.09.2021 | 56,91 EUR | Bufet |
| VOB-2021-100-000416 | Detox s.r.o. | Odvoz nebezpečného odpadu + doprava | 16.08.2021 | 02.09.2021 | 1,00 EUR | dvor TS |
| VOB-2021-100-000409 | ELARO, s.r.o. | Elektroinštalačný materiál podľa potreby. | 12.08.2021 | 30.12.2021 | 2,00 EUR | oprava-údržba TS |
| VOB-2021-100-000412 | EORBIS s. r. o. | Kontrola prenosných HP, revízia hydrantu, kontrola požiarnej hadice,... v objektoch TS. | 12.08.2021 | 02.09.2021 | 759,40 EUR | Kontrola prenosných HP, revízia hydrantu, kontrola požiarnej hadice,... v objektoch TS. |
| VOB-2021-100-000411 | Bagre Stroje, s. r. o. | Zub lyžice | 12.08.2021 | 02.09.2021 | 94,00 EUR | BR Z080 |
| VOB-2021-100-000410 | 1111, s.r.o. | Oprava adaptérov | 12.08.2021 | 02.09.2021 | 20,83 EUR | Ozvučenie+osvetlenie |
| VOB-2021-100-000408 | AJ Produkty a.s. | Nájazdová rampa, nosnosť 1000 kg, 2000x260 mm ( pár ) | 12.08.2021 | 02.09.2021 | 209,50 EUR | doprava |
| VOB-2021-100-000414 | Martin Marcinek ml. | Mulčovanie poľných ciest | 12.08.2021 | 09.09.2021 | 196,00 EUR | Mulčovanie poľných ciest |
| VOB-2021-100-000413 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 12.08.2021 | 20.09.2021 | 126,35 EUR | výsadba-mesto |
| VOB-2021-100-000415 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 12.08.2021 | 30.09.2021 | 740,00 EUR | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| VOB-2021-100-000407 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, B2, Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, R,B-11 | 10.08.2021 | 02.09.2021 | 1,00 EUR | OBJ Škôlka Nálepkova |
| VOB-2021-100-000405 | TOPsara s. r. o. | Káblový gumený prejazd 4ks 2-kanálový 101,5 cm | 10.08.2021 | 02.09.2021 | 463,33 EUR | Športové podujatia-akcie |
| VOB-2021-100-000404 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie inžinierskych sietí. | 10.08.2021 | 02.09.2021 | 67,96 EUR | OBJ: spevnené plochy MPČĽ |
| VOB-2021-100-000403 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 10.08.2021 | 02.09.2021 | 9,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000402 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 10.08.2021 | 02.09.2021 | 339,30 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000406 | Martin Brečka | Štrk 0-32 | 10.08.2021 | 20.09.2021 | 1,00 EUR | OBJ Škôlka Nálepkova |
| VOB-2021-100-000401 | HRONSTAV 03 s.r.o. | stavebný materiál | 10.08.2021 | 30.09.2021 | 2.658,52 EUR | OBJ: spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000398 | Gabriel Zsigmond SHR GABRIEL ZSIGMOND | Víno z Breznianskeho rínku | 04.08.2021 | 12.08.2021 | 455,00 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000397 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. | Víno z Breznianskeho rínku | 04.08.2021 | 12.08.2021 | 430,00 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000396 | MOVINO, spol. s r.o. | Víno z Breznianskeho rínku | 04.08.2021 | 12.08.2021 | 186,67 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000394 | JURPA, s.r.o. | Vyčistenie staveniska | 04.08.2021 | 12.08.2021 | 125,00 EUR | námestie M.R.Štefánika |
| VOB-2021-100-000392 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Spojkova sada | 04.08.2021 | 12.08.2021 | 393,87 EUR | BR 165 BX |
| VOB-2021-100-000400 | ROLTA s.r.o, | Štrk-kamenivo 16/32mm, 22/63mm | 04.08.2021 | 02.09.2021 | 976,96 EUR | oprava miestnych komunikácií/spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000395 | VIA - CESTY, s.r.o. | Frézovanie podkladu | 04.08.2021 | 02.09.2021 | 1,00 EUR | námestie M.R.Štefánika |
| VOB-2021-100-000393 | ISBD s.r.o. | Vyčistenie staveniska | 04.08.2021 | 02.09.2021 | 185,00 EUR | námestie M.R.Štefánika |
| VOB-2021-100-000399 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Púzdro, vzduchový filter | 04.08.2021 | 20.09.2021 | 420,00 EUR | BR 362 CR |
| VOB-2021-100-000391 | Alab, spol. s r. o. | Jednorázové hyg. náustky (bal.250ks) | 03.08.2021 | 12.08.2021 | 105,00 EUR | Jednorázové hyg. náustky (bal.250ks) |
| VOB-2021-100-000390 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Mazivo Divinol 400g | 03.08.2021 | 12.08.2021 | 33,33 EUR | Mazivo Divinol 400g |
| VOB-2021-100-000389 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie DVD na letné premietanie - nám. M.R.Štefánika | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 50,00 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000388 | SATES, a.s. | dopravné značenie - používané | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 1,00 EUR | Beh nočným Breznom/športové podujatia |
| VOB-2021-100-000387 | Kv.Řezáč, s.r.o. | PPL+dobierka, normálny balík | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 7,00 EUR | Sieť-Multifunkčné ihrisko Mazorník |
| VOB-2021-100-000385 | MC lift s.r.o. | Oprava pojazdu vysokozdvižného pojazdu vozíka Desta. | 27.07.2021 | 12.08.2021 | 687,04 EUR | BR Z050 |
| VOB-2021-100-000386 | ROLTA s.r.o, | Štrk frakcia 0-125+doprava | 27.07.2021 | 02.09.2021 | 377,04 EUR | námestie M.R.Štefánika |
| VOB-2021-100-000384 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Oprava krovinorezov Stihl | 27.07.2021 | 02.09.2021 | 471,07 EUR | Oprava krovinorezov Stihl |
| VOB-2021-100-000383 | ROLTA s.r.o, | Šotolina | 20.07.2021 | 02.09.2021 | 71,89 EUR | OBJ Škôlka Nálepkova |
| VOB-2021-100-000382 | ROLTA s.r.o, | Štrk-kamenivo 16/32mm, 22/63mm | 20.07.2021 | 02.09.2021 | 614,39 EUR | spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000378 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, B2, Asfaltová zmes AC 22 50/70, II, B-4 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 2,00 EUR | OBJ Lejon Group |
| VOB-2021-100-000377 | Global Procurement s. r. o. | Prístup VO portal Basic | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 40,00 EUR | Prístup VO portal Basic |
| VOB-2021-100-000376 | Parkety Černák s.r.o. | Rekonštrukcia podlahy v dome kultúry. | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 5,00 EUR | Rekonštrukcia podlahy v dome kultúry. |
| VOB-2021-100-000375 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Mulčovač KOALA 1200 H | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 4,00 EUR | Mulčovač KOALA 1200 H |
| VOB-2021-100-000374 | Autoklem SK, s.r.o. | Plastový hranol 92x92mm, diamant, dĺžka 2,0m | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 674,25 EUR | oprava detských zariadení-pieskoviská |
| VOB-2021-100-000380 | scobis, s.r.o. | OSB KS 22x1250x2500 | 15.07.2021 | 12.08.2021 | 246,05 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000379 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Geodetické zmaeranie spevnených plôch | 15.07.2021 | 12.08.2021 | 494,00 EUR | OBJ: spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000381 | HRONSTAV 03 s.r.o. | stavebný materiál | 15.07.2021 | 02.09.2021 | 508,70 EUR | spevnené plochy |
| VOB-2021-100-000373 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Vrece 240l bio-rozložitelné | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 924,00 EUR | bio-odpad |
| VOB-2021-100-000372 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 2,00 EUR | Čistiace a hygienické potreby |
| VOB-2021-100-000371 | EKONA ID s.r.o. | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 31.07.2021 od 20:00 do 22:00 hod. | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 600,00 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000363 | HYRIAK, s.r.o. | Brúska pásová GBS75AE 750W | 08.07.2021 | 22.07.2021 | 285,90 EUR | Brúska pásová GBS75AE 750W |
| VOB-2021-100-000362 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Piesok 0-1 | 08.07.2021 | 22.07.2021 | 41,36 EUR | pieskoviská |
| VOB-2021-100-000361 | Slovenská pošta, a.s. | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie | 08.07.2021 | 22.07.2021 | 17,50 EUR | splnomocnenie-preberanie pošty |
| VOB-2021-100-000370 | KOVATS s.r.o. | Kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň Mazorník | 08.07.2021 | 12.08.2021 | 295,10 EUR | Kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň Mazorník |
| VOB-2021-100-000369 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Chladič vodný | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 439,19 EUR | BR 954 BE |
| VOB-2021-100-000368 | Stanislav Vitáloš | Vystúpenie v Kaviarni pod vežou dňa 24.7.2021. | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 200,00 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000367 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 9,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000366 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 471,90 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2021-100-000365 | MAAD.sk, s.r.o. | Ceny -trofeje na športové podujatie Streetworkout 2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 254,58 EUR | Workout - súťaž "Férová nadácia" |
| VOB-2021-100-000364 | Lenka Akurátna Špiriaková | Vystúpenie tanečnej školy Tančekovo dňa 31.7.2021. | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 120,00 EUR | Breznianske kultúrne leto |
| VOB-2021-100-000359 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | Náhradná čiara GENIALA biela základná 10,97m, šírka 5cm | 06.07.2021 | 22.07.2021 | 35,16 EUR | Tenisové kurty |
| VOB-2021-100-000360 | STK Brezno s.r.o. | Prevedenie STK+EK | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 75,00 EUR | BR 826 BB |
| VOB-2021-100-000358 | GymBeam s.r.o. | Protein, energy drink,... | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 190,90 EUR | Workout - súťaž "Férová nadácia" |
| VOB-2021-100-000357 | JOMAR s. r. o. | Zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a moderovanie akcie streetworkout 2021. | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 500,00 EUR | Workout - súťaž "Férová nadácia" |
| VOB-2021-100-000353 | G – Tec Professional s.r.o. | Servisná podpora v kine Mostár | 02.07.2021 | 12.08.2021 | 1,00 EUR | Servisná podpora v kine Mostár |
| VOB-2021-100-000356 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Vykurovacie teleso špirála pre vyvíjač pary HGS HGX 3000W | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 174,03 EUR | sauna plaváreň |
| VOB-2021-100-000355 | PEKNÝ DVOR ZEN - KE, s.r.o. | Gabiónový kôš | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 117,96 EUR | Starý cintorín |
