Zverejňovanie dokumentov
Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOB-2022-100-000600 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, R, B-11 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 1,00 EUR | OBJ: Vlček |
| VOB-2022-100-000599 | V.M.S. TRADE s.r.o. | Betónová zmes C 16/20 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 237,00 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOB-2022-100-000601 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Náhradné diely | 07.11.2022 | 07.12.2022 | 337,50 EUR | BR 165 BX |
| VOHD-2022-101-000117 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína podľa výberu | 06.11.2022 | 11.11.2022 | 530,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000116 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny podľa výberu | 06.11.2022 | 11.11.2022 | 150,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000114 | Milan Mlynár | Nákup korenín podľa výberu | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 61,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000113 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 620,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000111 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkoholu a spotrebného materiálu | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 206,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000110 | Kofola a.s. | Nákup nápojov podľa výberu | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 500,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000109 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva podľa výberu | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 150,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000115 | Kofola a.s. | Nákup čokolády | 04.11.2022 | 09.12.2022 | 27,70 EUR | |
| VOHD-2022-101-000107 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 230,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000596 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Kurz prvej pomoci | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 162,50 EUR | Kurz prvej pomoci |
| VOB-2022-100-000595 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie speváckej skupiny | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 250,00 EUR | Ondrejský jarmok |
| VOB-2022-100-000594 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 960,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2022-100-000598 | FILMTOPIA s. r. o. | Požičanie filmovej kópie na verejné premietanie | 03.11.2022 | 24.11.2022 | 28,91 EUR | Kino Mostár Brezno |
| VOB-2022-100-000597 | Web Shops sk, s. r. o. | Vertikálne žalúzie | 03.11.2022 | 24.11.2022 | 449,79 EUR | Kancelárie TS |
| VOB-2022-100-000593 | EKOKANAL, s.r.o. | Čistenie kanalizácie | 03.11.2022 | 24.11.2022 | 110,00 EUR | Verejné WC |
| VOB-2022-100-000592 | HSQ Slovakia, s.r.o. | Oprava krovinorezov Stihl + Oprava kosačky Cub Cadet + Oprava fukára | 02.11.2022 | 11.11.2022 | 637,14 EUR | Oprava krovinorezov Stihl + Oprava kosačky Cub Cadet + Oprava fukára |
| VOB-2022-100-000591 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Ručné náradie | 02.11.2022 | 11.11.2022 | 238,80 EUR | čistenie mesta/zimná údržba |
| VOB-2022-100-000590 | Andrej Prečuch | Autodoprava - preprava kontajnera | 02.11.2022 | 24.11.2022 | 90,00 EUR | Zimný štadión |
| VOB-2022-100-000589 | WALYS, s.r.o. | Vodoinštalačný materál | 02.11.2022 | 24.11.2022 | 162,97 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník/OBJ:Mesto ul. ČSA |
| VOHD-2022-101-000104 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva v mesiaci november 2022 | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 150,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000103 | Mýval s.r.o. | Čistenie a pranie v mesiaci november 2022 | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 1,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000102 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov podľa výberu v mesiaci november 2022 | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 2,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000105 | Ján Roštár | Nákup vajec | 31.10.2022 | 09.12.2022 | 129,60 EUR | |
| VOHD-2022-101-000101 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb, tlač a kopírovanie | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 258,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000100 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny podľa výberu | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 131,61 EUR | |
| VOHD-2022-101-000099 | Kofola a.s. | Nákup nápojov a čaju podľa výberu | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 510,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000587 | Martin Brečka | Štrk 22-63 | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 120,00 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOB-2022-100-000586 | COMCO SLOVAKIA, s.r.o. | oprava a náter žlebov, montáž a demontáž zvodom na hotely Ďumbier | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 856,00 EUR | oprava a náter žlebov, montáž a demontáž zvodom na hotely Ďumbier |
| VOB-2022-100-000588 | J.A.G. STAV s. r. o. | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník | 28.10.2022 | 24.11.2022 | 90,00 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOB-2022-100-000584 | PARAPETROL a.s. | PENETRAL ALP-M 9kg,20kg asfaltový lak | 26.10.2022 | 03.11.2022 | 646,30 EUR | OBJ: Cavator |
| VOHD-2022-101-000097 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup kanc. potrieb,čistiace prostriedky, nápoje a alkohol | 26.10.2022 | 04.11.2022 | 1.040,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000096 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 26.10.2022 | 04.11.2022 | 110,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000095 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 26.10.2022 | 04.11.2022 | 280,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000094 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu podľa výberu | 26.10.2022 | 04.11.2022 | 506,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000585 | Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková | Náplň do lekárničiek | 26.10.2022 | 11.11.2022 | 131,26 EUR | Objekty TS |
| VOB-2022-100-000583 | W.R.V., s.r.o. | Držiak padov, PAD ECO 20 | 25.10.2022 | 03.11.2022 | 145,34 EUR | Mestská športová hala Mazorník |
| VOB-2022-100-000582 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | PC HP ProDesk 600 G3 SFF/ LCD HP E231/232, 23 | 25.10.2022 | 03.11.2022 | 1,00 EUR | správa TS |
| VOB-2022-100-000581 | ART Brezno, s.r.o. | Lístok | 25.10.2022 | 03.11.2022 | 195,00 EUR | Lístok "poplatok za predaj na trhovisku" |
| VOB-2022-100-000580 | STYK SERVIS, s.r.o. | Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ - plyn. horáky | 25.10.2022 | 03.11.2022 | 670,00 EUR | PK-Plaváreň |
| VOB-2022-100-000579 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 25.10.2022 | 03.11.2022 | 8,00 EUR | Stravné lístky |
| VOHD-2022-101-000092 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 400,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000091 | Milan Mlynár | Nákup korenín podľa výberu | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 65,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000090 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 150,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000576 | LESY Slovenskej republiky, odštepný závod Semenoles | Voľnokorenná sadenica buk lesný | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 9,00 EUR | Voľnokorenná sadenica buk lesný |
| VOB-2022-100-000578 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Všeobecný, spojovací materiál | 20.10.2022 | 11.11.2022 | 83,20 EUR | OBJ:Mesto ul. ČSA |
| VOB-2022-100-000577 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Štrk 0-22 | 20.10.2022 | 25.11.2022 | 671,00 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník/OBJ:Mesto ul. ČSA |
| VOHD-2022-101-000089 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 533,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000088 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 112,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000087 | Kofola a.s. | Nákup nápojov a horúcej čokolády podľa výberu | 18.10.2022 | 27.10.2022 | 220,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000086 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 510,77 EUR | |
| VOB-2022-100-000575 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a Obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 162,50 EUR | Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a Obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
| VOB-2022-100-000574 | RDB GROUP s.r.o | Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 2,00 EUR | Triedenie zeminy zariadením Terrex na požadované frakcie 0-32, 33-128 |
| VOB-2022-100-000572 | MG Autoservis - Milan Giertl | Oprava vozidla Peugeot Partner a vykonanie EK | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 385,75 EUR | BR 992 CC |
| VOB-2022-100-000571 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Štrk 0-22 | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 244,00 EUR | oprava komunikácií |
| VOB-2022-100-000570 | LEMI BB s.r.o. | OOPP | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 3,00 EUR | OOPP |
| VOB-2022-100-000573 | HRONSTAV 03 s.r.o. | VSH -cement III/A 42,5 N 25kg | 17.10.2022 | 11.11.2022 | 664,70 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník/OBJ:Mesto ul. ČSA |
| VOHD-2022-101-000085 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 16.10.2022 | 27.10.2022 | 130,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000560 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Nádoba ICS 500lit. na vodu 082/104 cm Ecotank | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 3,00 EUR | Nádoba ICS 500lit. na vodu 082/104 cm Ecotank |
| VOB-2022-100-000568 | KAME s.r.o. | Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 71,50 EUR | BR 954 BE |
| VOB-2022-100-000567 | Transtav s.r.o. | Kamenivo 16/32 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 162,07 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOB-2022-100-000566 | Transtav s.r.o. | Kamenivo 0/32, 16/32 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 459,15 EUR | oprava komunikácií |
| VOB-2022-100-000565 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 302,00 EUR | V dňoch 7.-9. november 2022 |
| VOB-2022-100-000564 | HLP grafik s.r.o. | Výroba, tlač pozvánok, plagátov, diplomov na 53. ročník Chalúpkovho Brezna 2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 269,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000563 | NetSpace s.r.o. | Pripojenie optického internetu | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 509,80 EUR | Technické služby Brezno |
| VOB-2022-100-000562 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Oprava nadstavby FAUN | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 233,65 EUR | BR 145 CG |
| VOB-2022-100-000561 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie | 13.10.2022 | 03.11.2022 | 468,00 EUR | Futbalový štadión Fraňa Kráľa |
| VOB-2022-100-000569 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Inštalácia výstavy na akcii | 13.10.2022 | 25.11.2022 | 387,50 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOHD-2022-101-000084 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy a príslušenstva | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 647,99 EUR | |
| VOHD-2022-101-000083 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia podľa výberu | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 175,33 EUR | |
| VOHD-2022-101-000082 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup tovaru podľa výberu | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 411,47 EUR | |
| VOHD-2022-101-000081 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia podľa výberu | 11.10.2022 | 27.10.2022 | 156,03 EUR | |
| VOB-2022-100-000559 | M-Cutting s.r.o. | Vŕtanie operného múru-kanalizácia | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 289,00 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOB-2022-100-000556 | Katarína Piliarová | Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 3,00 EUR | Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. |
| VOB-2022-100-000555 | Ing. Janka Vargová | Kytice-6ks + Ruže-10ks na podujatie | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 108,34 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000554 | Hotelová akadémia | Zabezpečenie občerstvenia dňa 14.10.2022. | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 240,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOHD-2022-101-000080 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu podľa výberu | 10.10.2022 | 27.10.2022 | 412,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000558 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek a tabuliek | 10.10.2022 | 03.11.2022 | 281,36 EUR | Výroba samolepiek a tabuliek |
| VOB-2022-100-000557 | HYRIAK, s.r.o. | List pilový L-2 | 10.10.2022 | 24.11.2022 | 2,56 EUR | List pilový L-2 |
| VOHD-2022-101-000079 | Milan Mlynár | Nákup korenín podľa výberu | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 91,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000078 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 660,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000553 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Žľab bet. liat. 25/30/1000, D40 | 07.10.2022 | 03.11.2022 | 1.582,70 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOB-2022-100-000552 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | DBT CH 25/40 | 07.10.2022 | 03.11.2022 | 336,92 EUR | oprava komunikácií |
| VOHD-2022-101-000077 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 111,78 EUR | |
| VOB-2022-100-000551 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Prenájom toaletnej kabíny 4 ks od týždňa 42.-45. 2022. | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 296,00 EUR | Cintoríny |
| VOB-2022-100-000550 | HYRIAK, s.r.o. | Oprava stroja Nilfisk | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 672,00 EUR | Oprava stroja Nilfisk |
| VOB-2022-100-000549 | Pavel Reindl | Reklamný stojan - áčko A2 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 59,00 EUR | Reklamný stojan - áčko A2 |
| VOB-2022-100-000548 | Centrum voľného času Školská 7, Brezno | Objednávame si činnosti Centra voľného času Brezno na kultúrnom podujatí "Chalupkovo Brezno 2022" | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 180,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000547 | ČELLAS s.r.o. | označenky pre účastníkov podujatia Chalupkovo Brezno 2022 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 69,17 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000546 | ELARO, s.r.o. | Stožiare+svietidlá | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 5.716,86 EUR | OBJ:Mesto ul. ČSA |
| VOB-2022-100-000545 | TecTake s.r.o | Stojan na bicykle | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 122,49 EUR | Stojan na bicykle |
| VOB-2022-100-000544 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, R, B-11, Asfaltová zmes AC 8 O 50/70, II, B-1 | 06.10.2022 | 27.10.2022 | 8,00 EUR | OBJ: Greguš/Cavator |
| VOB-2022-100-000543 | Marián Pavúk | Koncert Collegium Musicum Tribute dňa 13.10.2022 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 250,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000539 | Textilomanie s.r.o. | Plachta klasik bavlna 140x240-20ks | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 128,40 EUR | Sauny |
| VOB-2022-100-000538 | UMAKOV Group, a. s. | Fotobunka na omietku max. 30m | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 28,67 EUR | Zimný štadión rampa |
| VOB-2022-100-000541 | HYRIAK, s.r.o. | Sekáč SDS+požičovňa | 05.10.2022 | 24.11.2022 | 76,05 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOHD-2022-101-000076 | Kofola a.s. | Nákup nápojov a čaju podľa výberu | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 420,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000075 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 450,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000542 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Plastová nádoba 120 l čierna | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 995,00 EUR | Plastová nádoba 120 l čierna |
| VOB-2022-100-000540 | SEOL, spol. s r.o. | Nils Atomic-RH mazivo LS 400 g so skrutkovacím uzáverom | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 58,88 EUR | ROLBA |
| VOB-2022-100-000537 | Atelier Piano s.r.o. | Ladenie klavírov na podujatie Chalupkovo Brezno. | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 250,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000536 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Tlač/výroba laureátskych diplomov. | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 48,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000535 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie Chalupkovho Brezna dňa 14.10.2022. | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 400,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOHD-2022-101-000073 | SEGAS LG, s.r.o. | Plyn do flambov. pistole 0,2ml/bal4ks | 04.10.2022 | 27.10.2022 | 11,11 EUR | |
| VOHD-2022-101-000074 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup spotrebného materiálu a čistiacich prostriedkov podľa výberu | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 400,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000072 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 157,25 EUR | |
| VOB-2022-100-000534 | Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko | Procesný filter RZ102, Regeneračný filter RZ102 | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 157,00 EUR | výmena filtrov vo vzduchotechnike |
| VOB-2022-100-000533 | Miroslav Greisiger | Čistenie vojenských hrobov a pomníkov+impregnácia. | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 666,67 EUR | cintorín - Brezno |
| VOB-2022-100-000532 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 39,00 EUR | Dňa 11. októbra 2022 |
| VOB-2022-100-000531 | Koncerty pre deti, s.r.o. | Zabezpečenie Mikulášskeho programu dňa 6.12.2022 o 16:15 hod.námestie M.R.Štefánika Brezno. | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 450,00 EUR | Mikuláš |
| VOB-2022-100-000530 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 9,00 EUR | Stravné lístky |
| VOB-2022-100-000529 | ELMAR s.r.o. | Elektroinštalačné práce | 03.10.2022 | 20.10.2022 | 916,12 EUR | plaváreň Mazorníkovo |
| VOB-2022-100-000528 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Servisná prehliadka, príprava a vykonanie STK | 03.10.2022 | 27.10.2022 | 1,00 EUR | BR 315 CK |
| VOHD-2022-101-000071 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 756,58 EUR | |
| VOHD-2022-101-000070 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov podľa výberu | 03.10.2022 | 14.10.2022 | 540,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000065 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína podľa výberu | 01.10.2022 | 27.10.2022 | 618,72 EUR | |
| VOHD-2022-101-000064 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov podľa výberu | 01.10.2022 | 27.10.2022 | 99,82 EUR | |
| VOHD-2022-101-000069 | Ján Roštár | Nákup vajec | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 154,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000068 | Mýval s.r.o. | Čistenie a pranie v mesiaci október 2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 1,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000067 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov podľa výberu v mesiaci október 2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 2.300,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000066 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva podľa výberu v mesiac október 2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 150,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000527 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR | 29.09.2022 | 14.10.2022 | 65,00 EUR | presun - dvor TS |
| VOB-2022-100-000523 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 365-dňová diaľničná známka 2022. | 29.09.2022 | 03.11.2022 | 41,67 EUR | BR 485 CB |
| VOB-2022-100-000522 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 30-dňová diaľničná známka 2022. | 29.09.2022 | 03.11.2022 | 11,67 EUR | BR 988 CD |
| VOB-2022-100-000521 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Všeobecný, spojovací materiál podľa potreby, objdnávka platná počas roka 2022. | 29.09.2022 | 11.11.2022 | 4,00 EUR | Všeobecný, spojovací materiál podľa potreby, objdnávka platná počas roka 2022. |
| VOB-2022-100-000526 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom Infražiaričov 2 ks- október, november, december 2022 | 29.09.2022 | 07.10.2022 | 349,80 EUR | oprava miestnych komunikácií |
| VOB-2022-100-000525 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Kancelárske potreby | 29.09.2022 | 07.10.2022 | 62,50 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000524 | BODY FIT s. r. o. | Uzáver na činku olympijský TRINFIT pružina 50 mm | 29.09.2022 | 07.10.2022 | 19,23 EUR | Mestská športová hala Mazorník |
| VOHD-2022-101-000063 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 29.09.2022 | 14.10.2022 | 221,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000518 | Metrostav DS a.s. | Asfaltová zmes AC 11 O 50/70, II, R, B-11 | 28.09.2022 | 14.10.2022 | 824,08 EUR | OBJ: Cavator |
| VOB-2022-100-000517 | ProActive s.r.o. | EW PUZZLE LARGE GRANULÁTOVÁ 6MM | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 788,50 EUR | podlaha ZŠ |
| VOB-2022-100-000520 | Neutral Slovakia, s. r. o. | Výmena akumulátorov na e-cylinder zámkoch | 28.09.2022 | 07.10.2022 | 161,00 EUR | Kontajnerové stojiská |
| VOB-2022-100-000519 | Poradca s.r.o. | Poradca 2023, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2023, Zákony2023... | 28.09.2022 | 07.10.2022 | 73,33 EUR | Poradca 2023, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2023, Zákony2023... |
| VOHD-2022-101-000062 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup baliaceho stroja a doplnkov | 28.09.2022 | 14.10.2022 | 722,24 EUR | |
| VOB-2022-100-000516 | INISOFT s. r. o. | ENVITA zmena programu/rozšírenie | 27.09.2022 | 29.09.2022 | 1,00 EUR | ENVITA zmena programu/rozšírenie |
| VOB-2022-100-000515 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Odborná literatúra | 27.09.2022 | 29.09.2022 | 321,00 EUR | Odborná literatúra |
| VOB-2022-100-000514 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Odborno-konzultačný seminár | 27.09.2022 | 29.09.2022 | 100,00 EUR | Dňa 11.10.2022 |
| VOHD-2022-101-000060 | Kofola a.s. | Nákup nápojov a horúcej čokolády podľa výberu | 27.09.2022 | 14.10.2022 | 165,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000057 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkoholu, potravín a kancelárskych potrieb podľa výberu | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 430,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000513 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | Autobusová preprava účastníkov | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 416,67 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOB-2022-100-000512 | Mynto PLUS s.r.o. | Divadelné predstavenie | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 400,00 EUR | Chalupkovo Brezno |
| VOHD-2022-101-000059 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny podľa výberu | 26.09.2022 | 14.10.2022 | 77,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000058 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 26.09.2022 | 14.10.2022 | 400,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000056 | B.R.W. s.r.o. | Nákup piva | 25.09.2022 | 29.09.2022 | 87,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000055 | Milan Mlynár | Nákup korenín podľa výberu | 25.09.2022 | 29.09.2022 | 87,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000054 | Kofola a.s. | Nákup nápojov a kávy podľa výberu | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 200,00 EUR | |
| VOHD-2022-101-000053 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia podľa výberu | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 160,00 EUR | |
| VOB-2022-100-000511 | Benefito s.r.o. | Ochrana rohov a hrán nábytku – penová (2 metre) | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 18,58 EUR | Synagóga |
| VOB-2022-100-000510 | Ján Kocka | Pokládka vodovodného potrubia, montáž prípojok, hydrantovej zostavy a výmena šupátkovej zostavy | 22.09.2022 | 29.09.2022 | 2,00 EUR | OBJ:Mesto-oprava poruchy na vodovodnej šachte+potrubí, vodovod Rohozná |
| VOB-2022-100-000509 | SUNOB Invest, s.r.o. | Vodoinštalatérsky materiál | 22.09.2022 | 29.09.2022 | 1,00 EUR | OBJ:Mesto-oprava poruchy na vodovodnej šachte+potrubí, vodovod Rohozná |
| VOB-2022-100-000508 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Štrk 0-22 | 21.09.2022 | 14.10.2022 | 262,50 EUR | OBJ:Spevnené plochy garáže - Mazorník |
| VOHD-2022-101-000050 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín podľa výberu | 21.09.2022 | 29.09.2022 | 1,00 EUR | |
