Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 21,17 EUR | |||
| 033 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 7,86 EUR | |||
| 034 | SPP | Plyn | 27.01.2011 | -1 EUR | |||
| 035 | SPP | Plyn | 27.01.2011 | -3 EUR | |||
| 036 | VEOLIA | Záloha za rozbor odpadovej vody | 27.01.2011 | 26,96 EUR | |||
| 037 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 27.01.2011 | 2,07 EUR | |||
| 038 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky | 27.01.2011 | 4,50 EUR | |||
| 039 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 270,86 EUR | |||
| 040 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijne poistenie MV | 27.01.2011 | 92,35 EUR | |||
| 041 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 79,07 EUR | |||
| 042 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 112,03 EUR | |||
| 043 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 282,45 EUR | |||
| 044 | KOMUNÁLNA poisťovaňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 176,36 EUR | |||
| 045 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 142,44 EUR | |||
| 046 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 1,31 EUR | |||
| 014 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Náhradné diely | 25.01.2011 | 80,37 EUR | |||
| 003 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 24.01.2011 | 8,23 EUR | |||
| 004 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Zaloh. platba za elektrinu | 24.01.2011 | 9,51 EUR | |||
| 005 | Slovanet, a.s. | Internet | 24.01.2011 | 20,32 EUR | |||
| 006 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Náhradné diely | 24.01.2011 | 40,00 EUR | |||
| 007 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 952,09 EUR | |||
| 008 | Združenie organizácií verejných prác SR | Členský príspevok na rok 2011 | 24.01.2011 | 332,00 EUR | |||
| 009 | PARAPETROL, a.s. | Materiál | 24.01.2011 | 358,56 EUR | |||
| 010 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 154,28 EUR | |||
| 011 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 1,62 EUR | |||
| 012 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | FA - Vyučtovanie za rok 2010 | 24.01.2011 | 22,51 EUR | |||
| 013 | VEOLIA | Vodné a stočné | 24.01.2011 | 1,25 EUR | |||
| 001 | SPP | Plyn | 21.01.2011 | 3,26 EUR | |||
| 002 | Slovenská pošta, a.s. | Poštový priečinok na rok 2011 | 21.01.2011 | 48,60 EUR |





