Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 | COMPEKO BREZNO, s.r.o | Materiál | 07.02.2011 | 413,83 EUR | |||
| 060 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Záloha za dodávku a distribúciu elektriny | 07.02.2011 | 9,51 EUR | |||
| 061 | Ing. Peter Sojka | Materiál | 07.02.2011 | 34,60 EUR | |||
| 054 | ART - atelier reklamy a tlače | Výroba tabuliek | 04.02.2011 | 36,00 EUR | |||
| 055 | WALYS s.r.o. | Materiál | 04.02.2011 | 38,50 EUR | |||
| 056 | ELARO, s.r.o. | Materiál | 04.02.2011 | 120,06 EUR | |||
| 057 | SEKOLÓG s.r.o. | Uloženie odpadu | 04.02.2011 | 1,02 EUR | |||
| 051 | Plastkov, s.r.o. | Materiál | 03.02.2011 | 93,90 EUR | |||
| 052 | OTTO ČANK s.r.o. | Materiál | 03.02.2011 | 1,26 EUR | |||
| 053 | SPP | Plyn | 03.02.2011 | 2,25 EUR | |||
| 049 | Mýval, s.r.o. | Chemické čistenie | 01.02.2011 | 244,61 EUR | |||
| 050 | KOBIT- SK, s.r.o. | Materiál | 01.02.2011 | 127,46 EUR | |||
| 047 | Štulajter Ján | Oprava a údržba svet. križovatky | 31.01.2011 | 182,56 EUR | |||
| 048 | Farby- Laky, Drogéria | Materiál | 31.01.2011 | 48,37 EUR | |||
| 015 | MVDr. Pavel Remiar | Veterinárne úkony | 27.01.2011 | 585,00 EUR | |||
| 016 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | -184 EUR | |||
| 017 | HLP grafik, s.r.o. | Lístky WC | 27.01.2011 | 214,20 EUR | |||
| 018 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 2,77 EUR | |||
| 019 | Plastkov s.r.o. | Materiál | 27.01.2011 | 59,16 EUR | |||
| 020 | SEKOLÓG s.r.o. | Uloženie odpadu | 27.01.2011 | 513,72 EUR | |||
| 021 | VEOLIA | Vodné a stočné | 27.01.2011 | 329,44 EUR | |||
| 022 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 168,73 EUR | |||
| 023 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 241,78 EUR | |||
| 024 | Nemocnice a polikliniky, n.o. | Dohľad nad prac. prostredím | 27.01.2011 | 145,66 EUR | |||
| 025 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Finančný spravodajca | 27.01.2011 | 1,23 EUR | |||
| 026 | Mesto Brezno | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 27.01.2011 | 14,00 EUR | |||
| 027 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku | 27.01.2011 | 180,31 EUR | |||
| 028 | Telekomunikačný úrad SR | Prevádzkovanie rádiových zariadení | 27.01.2011 | 91,62 EUR | |||
| 029 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistné | 27.01.2011 | 175,93 EUR | |||
| 030 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 61,58 EUR | |||
| 031 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 39,80 EUR | |||
| 032 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 21,17 EUR | |||
| 033 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 7,86 EUR | |||
| 034 | SPP | Plyn | 27.01.2011 | -1 EUR | |||
| 035 | SPP | Plyn | 27.01.2011 | -3 EUR | |||
| 036 | VEOLIA | Záloha za rozbor odpadovej vody | 27.01.2011 | 26,96 EUR | |||
| 037 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 27.01.2011 | 2,07 EUR | |||
| 038 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky | 27.01.2011 | 4,50 EUR | |||
| 039 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 270,86 EUR | |||
| 040 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijne poistenie MV | 27.01.2011 | 92,35 EUR | |||
| 041 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 79,07 EUR | |||
| 042 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 112,03 EUR | |||
| 043 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 282,45 EUR | |||
| 044 | KOMUNÁLNA poisťovaňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 176,36 EUR | |||
| 045 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 142,44 EUR | |||
| 046 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 1,31 EUR | |||
| 014 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Náhradné diely | 25.01.2011 | 80,37 EUR | |||
| 003 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 24.01.2011 | 8,23 EUR | |||
| 004 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Zaloh. platba za elektrinu | 24.01.2011 | 9,51 EUR | |||
| 005 | Slovanet, a.s. | Internet | 24.01.2011 | 20,32 EUR | |||
| 006 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Náhradné diely | 24.01.2011 | 40,00 EUR | |||
| 007 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 952,09 EUR | |||
| 008 | Združenie organizácií verejných prác SR | Členský príspevok na rok 2011 | 24.01.2011 | 332,00 EUR | |||
| 009 | PARAPETROL, a.s. | Materiál | 24.01.2011 | 358,56 EUR | |||
| 010 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 154,28 EUR | |||
| 011 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 1,62 EUR | |||
| 012 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | FA - Vyučtovanie za rok 2010 | 24.01.2011 | 22,51 EUR | |||
| 013 | VEOLIA | Vodné a stočné | 24.01.2011 | 1,25 EUR | |||
| 001 | SPP | Plyn | 21.01.2011 | 3,26 EUR | |||
| 002 | Slovenská pošta, a.s. | Poštový priečinok na rok 2011 | 21.01.2011 | 48,60 EUR |





