Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
495 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 26.10.2012 23.10.2012 1,69 EUR
479 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 01.10.2012 23.10.2012 269,22 EUR
476 PARAPETROL a.s., Štefanikova 15, 949 01 Nitra Materiál 28.09.2012 23.10.2012 358,56 EUR
062 SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno Uloženie odpadu 07.02.2012 23.10.2012 956,15 EUR
534 IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 Predplatné mesačníka november 2012 - október 2013 / ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 21.11.2012 18.10.2012 64,66 EUR
513 IURA EDITION, spol. s.r.o., Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868 , Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1 ks, Predplatné mesačníka 12.11.2012 18.10.2012 0,00 EUR
520 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Dane a účtovníctvo - predplatné 2013 12.11.2012 18.10.2012 0,00 EUR
499 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón 09.11.2012 18.10.2012 148,88 EUR
490 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón 26.10.2012 18.10.2012 148,88 EUR
503 Exekútorský úrad Brezno - JUDr. Júlia Kubjatková , Nám. M.R. Štefánika 11, 977 01 Brezno Preddavok na náhradu hotových výdavkov v exekučnom konaní č. EX 607/12 09.11.2012 15.10.2012 39,83 EUR
340 KOLLMANN, s.r.o., Černákova 16, 977 01 Brezno Materiál 13.07.2012 15.10.2012 277,30 EUR
500 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn 09.11.2012 12.10.2012 2,06 EUR
496 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Zbierka zákonov SR, ročník 2012-preddavok 26.10.2012 10.10.2012 0,00 EUR
468 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 26.09.2012 10.10.2012 1,83 EUR
466 Ambulancia klinickej psychológie , Kuzmányho nábr. 28, 960 01 Zvolen Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel 25.09.2012 10.10.2012 60,00 EUR
459 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy na tržnici Brezno 03.09.2012 24.09.2012 10.10.2012 32,20 EUR
462 Peter ŠTULRAJTER - PELK, Školská 1018, 976 52 Čierny Balog Oprava kanalizácie 24.09.2012 10.10.2012 178,80 EUR
463 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHL 24.09.2012 10.10.2012 119,60 EUR
464 ROĽNÍCKE DRUŽSTVO HRON, Slovenská Ľupča č. 1094, 976 13 Slovenská Ľupča Materiál - ŠTRK 24.09.2012 10.10.2012 629,93 EUR
442 HSQ SLOVAKIA , s.r.o., Fraľa Kráľa 10A, 977 01 Brezno Materiál 20.09.2012 10.10.2012 592,60 EUR
421 Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 977 01 Brezno Materiál 28.08.2012 10.10.2012 2,28 EUR
502 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 09.11.2012 09.10.2012 -137 EUR
497 Exekútorský úrad Brezno - JUDr. Júlia Kubjatková , Nám. M.R. Štefánika 11, 977 01 Brezno Preddavok na náhradu hotových výdavkov v exekučnom konaní č. EX 606/12 09.11.2012 02.10.2012 39,83 EUR
475 ZETAGROUP CONSULTING s.r.o. Zvolenská 10169, 036 01 Martin 1 Konanie el. aukcie 28.09.2012 01.10.2012 150,00 EUR
451 Peter Pančík - ZVAROS, Poľná 2935/15A, 977 03 Brezno Oprava rádiatora 24.09.2012 26.09.2012 73,10 EUR
452 Peter Pančík - ZVAROS, Poľná 2935/15A, 977 03 Brezno Oprava vodovodného potrubia 24.09.2012 26.09.2012 832,43 EUR
457 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 Rýchlejší internet 24.09.2012 26.09.2012 13,88 EUR
458 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 24.09.2012 26.09.2012 1,67 EUR
444 Veolia - voda Vodné , stočné 20.09.2012 26.09.2012 405,05 EUR
441 Peter Kohan - ROLTA, Dr. Clementisa 1219/7, 977 01 Brezno Materiál 19.09.2012 26.09.2012 141,31 EUR
434 WALYS, s.r.o. prevádzka Železničná 9, 9.mája 5, 977 01 Brezno Materiál 18.09.2012 26.09.2012 22,43 EUR
438 Plastkov s.r.o., Rázusova 19, 977 01 Brezno Materiál 18.09.2012 26.09.2012 188,49 EUR
439 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 18.09.2012 26.09.2012 22,00 EUR
440 HLP grafik s.r.o. Nám. gen. M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno Lístky WC 18.09.2012 26.09.2012 108,00 EUR
427 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava Servis 17.09.2012 26.09.2012 199,16 EUR
430 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Ošetrovanie pracovných odevov 17.09.2012 26.09.2012 123,43 EUR
431 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Pranie,žehlenie 17.09.2012 26.09.2012 6,18 EUR
432 COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8 , 977 01 Brezno Konzultácie na IS QI za 8/2012 17.09.2012 26.09.2012 217,80 EUR
424 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky 17.09.2012 24.09.2012 4,50 EUR
426 Ján Štulajter, S.K. engenering, MPČĽ 50, 977 01 Brezno Oprava a údržba svetelnej križovatky 17.09.2012 24.09.2012 182,56 EUR
406 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy na tržnici Brezno 30.07.2012 20.08.2012 24.09.2012 32,20 EUR
409 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy na tržnici Brezno 13.08.2012 20.08.2012 24.09.2012 32,20 EUR
402 Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava Dohľad nad pracovným prostredím 07/2012 17.08.2012 24.09.2012 146,88 EUR
390 Ing. Peter Sojka, Rázusova 35,977 01 Brezno Materiál 16.08.2012 24.09.2012 14,45 EUR
395 HSQ SLOVAKIA , s.r.o., Fraľa Kráľa 10A, 977 01 Brezno Materiál 16.08.2012 24.09.2012 1,24 EUR
389 Plastkov s.r.o., Rázusova 19, 977 01 Brezno Materiál 15.08.2012 24.09.2012 245,52 EUR
386 Peter Kohan - ROLTA, Dr. Clementisa 1219/7, 977 01 Brezno Materiál 13.08.2012 24.09.2012 17,15 EUR
387 KOLLMANN, s.r.o., Černákova 16, 977 01 Brezno Materiál 13.08.2012 24.09.2012 112,40 EUR
371 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy 25.07.2012 24.09.2012 31,70 EUR
448 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca , ročník 2013 24.09.2012 23.09.2012 0,00 EUR
449 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Daňový a účtovný poradca podnikateľa - predplatné 2013 24.09.2012 23.09.2012 0,00 EUR
415 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava Materiál - DERMA CL 4x4 27.08.2012 19.09.2012 164,90 EUR
461 Žilík Jozef - Nákladná doprava, 9.mája č.4, 977 03 Brezno Dovoz kameniva 24.09.2012 17.09.2012 487,20 EUR
443 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 20.09.2012 17.09.2012 2,50 EUR
445 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón 20.09.2012 17.09.2012 131,47 EUR
436 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHL 18.09.2012 17.09.2012 671,78 EUR
417 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 28.08.2012 17.09.2012 1,79 EUR
423 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Plyn 17.09.2012 14.09.2012 1,75 EUR
450 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 24.09.2012 11.09.2012 -147 EUR
453 KAME s.r.o., Dolná 29, 976 45 Osrblie Materiál 14.09.2012 11.09.2012 438,00 EUR
357 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 20.07.2012 07.09.2012 167,48 EUR
455 PORADCA s.r.o. , Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné mesačníka VS 2013 24.09.2012 31.08.2012 0,00 EUR
433 Lumius Slovakia, s.r.o., Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Elektrina 18.09.2012 30.08.2012 0,00 EUR
418 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telefón 28.08.2012 30.08.2012 18,12 EUR
414 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHL 27.08.2012 30.08.2012 743,20 EUR
412 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 22.08.2012 30.08.2012 2,28 EUR
397 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné , stočné 16.08.2012 30.08.2012 2,14 EUR
375 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telefón 30.07.2012 30.08.2012 61,58 EUR
416 Lumius Slovakia, s.r.o., Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Elektrina za obdobie od 1.7.2011 - 31.7.2012 27.08.2012 28.08.2012 -7 EUR
411 Marian Medveď, Šrámkova 10, 977 01 Brezno Materiál 22.08.2012 24.08.2012 2,64 EUR
355 PARAPETROL a.s., Štefanikova 15, 949 01 Nitra Materiál 20.07.2012 24.08.2012 871,68 EUR
394 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón 19.10.2012 23.08.2012 139,43 EUR
446 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Úplné znenia ročník 2013 - preddavok 20.09.2012 23.08.2012 0,00 EUR
447 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Zbierka zákonov SR, ročník 2013 20.09.2012 23.08.2012 0,00 EUR
425 DC Concept Slovensko, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava 5 Licenčný poplatok 17.09.2012 23.08.2012 0,00 EUR
428 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Vyúčtovacia faktúra 17.09.2012 23.08.2012 0,00 EUR
429 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Vyúčtovacia FA 17.09.2012 23.08.2012 0,00 EUR
400 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 17.08.2012 23.08.2012 1,39 EUR
401 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 17.08.2012 23.08.2012 -134 EUR
392 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 16.08.2012 23.08.2012 2,25 EUR
396 SLOVNAFT, a.s. PHL 16.08.2012 23.08.2012 970,86 EUR
398 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 Rýchlejší internet 16.08.2012 23.08.2012 13,88 EUR
384 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Lexikón pojmov a príklady zo zákona o dani z pridanej hodnoty 13.08.2012 23.08.2012 124,41 EUR
388 Lumius Slovakia, s.r.o., Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Elektrina 13.08.2012 23.08.2012 9,51 EUR
380 Ján Štulajter, S.K. engenering, MPČĽ 50, 977 01 Brezno Oprava a údržba svetelnej križovatky 01.08.2012 23.08.2012 182,56 EUR
362 KOLLMANN, s.r.o., Černákova 16, 977 01 Brezno Materiál 20.07.2012 23.08.2012 265,00 EUR
365 Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 977 01 Brezno Materiál 20.07.2012 23.08.2012 967,82 EUR
350 HSQ SLOVAKIA , s.r.o., Fraľa Kráľa 10A, 977 01 Brezno Materiál 16.07.2012 23.08.2012 634,09 EUR
330 COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8 , 977 01 Brezno Správa a údržba IT 13.07.2012 23.08.2012 168,72 EUR
341 Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava Dohľad nad pracovným prostredím 13.07.2012 23.08.2012 146,88 EUR
313 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy na tržnici Brezno 12.06.2012 11.07.2012 23.08.2012 31,70 EUR
381 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Ošetrovanie pracovných odevov 13.08.2012 15.08.2012 70,62 EUR
382 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Pranie,žehlenie 13.08.2012 15.08.2012 10,38 EUR
378 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 01.08.2012 15.08.2012 23,58 EUR
377 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky 30.07.2012 15.08.2012 4,50 EUR
360 Medveď Pavol, Krám-Mlynská 1223/20, 976 52 Čierny Balog Použitie autožeriava 20.07.2012 15.08.2012 120,60 EUR
361 KLC s.r.o., Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec Materiál 20.07.2012 15.08.2012 661,00 EUR
346 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné , stočné 16.07.2012 15.08.2012 387,23 EUR
347 V.O.D.S., a.s., Jarmočná 2, 040 01 Košice Odber opotrebovaných pneumatík 16.07.2012 15.08.2012 333,00 EUR
348 WALYS s.r.o., prevádzka Železničná 9, 9.mája 5, 977 01 Brezno Materiál 16.07.2012 15.08.2012 193,43 EUR
354 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy 16.07.2012 15.08.2012 35,00 EUR
329 COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8 , 977 01 Brezno Telefonická a mailová podpora QI za 6/2012 13.07.2012 15.08.2012 72,00 EUR
332 Ľubica Kráľová, Malinovského č.10, 977 01 Brezno Výkon autorizovaného bezpečnostného technika 13.07.2012 15.08.2012 300,00 EUR
333 Ing. Peter Sojka, Rázusova 35,977 01 Brezno Materiál 13.07.2012 15.08.2012 210,50 EUR
334 Plastkov s.r.o., Rázusova 19, 977 01 Brezno Materiál 13.07.2012 15.08.2012 346,88 EUR
336 MVDr. Pavel Remiar , Rázusova 54, 977 01 Brezno Veterinárne úkony 13.07.2012 15.08.2012 193,95 EUR
315 Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 977 01 Brezno Materiál 11.07.2012 15.08.2012 2,51 EUR
322 Šnek Juraj - SNEKO, Školská 447/4, 976 46 Valaska Oprava elektroniky vstupnej brány hotela Ďumbier 11.07.2012 15.08.2012 125,00 EUR
310 PARAPETROL, a.s., Štefanikova 15, 949 01 Nitra Motorový olej 25.06.2012 15.08.2012 358,56 EUR
303 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 20.06.2012 15.08.2012 23,58 EUR
403 Dušan LEDŇA - KRANEL, štvrť L. Novomeského 23, 977 01 Brezno Opakované oboznamovanie obsluhovateľov pohyblivých zdvíhacích pracovných plošín zo dňa 26.7.2012 17.08.2012 14.08.2012 103,00 EUR
391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Plyn 16.08.2012 14.08.2012 1,68 EUR
374 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telefón 30.07.2012 03.08.2012 21,05 EUR
376 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 30.07.2012 03.08.2012 1,52 EUR
367 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHL 23.07.2012 03.08.2012 932,29 EUR
366 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 20.07.2012 03.08.2012 1,95 EUR
324 VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina Materiál 13.07.2012 03.08.2012 96,96 EUR
326 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Materiál 13.07.2012 03.08.2012 87,56 EUR
327 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Pranie,žehlenie 13.07.2012 03.08.2012 48,79 EUR
338 Peter Kohan - ROLTA, Dr. Clementisa 1219/7, 977 01 Brezno Materiál 13.07.2012 03.08.2012 63,88 EUR
339 RAMIRENT spol. s.r.o., Opletalova 6212/65 Materiál 13.07.2012 03.08.2012 216,00 EUR
369 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke - Náklady v podvojnom účtovníctve a ich daňové a účtovné posúdenie 23.07.2012 02.08.2012 234,10 EUR
379 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 01.08.2012 30.07.2012 7,04 EUR
356 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 20.07.2012 30.07.2012 1,31 EUR
349 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón 16.07.2012 30.07.2012 134,66 EUR
353 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 Internet Mini F 16.07.2012 30.07.2012 13,88 EUR
319 City Parking Group s.r.o. organizačná zložka, Rozmarínová 13, 945 01 Komárno Servis 11.07.2012 30.07.2012 1,43 EUR
325 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky 13.07.2012 25.07.2012 4,50 EUR
372 PORADCA s.r.o. , Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné mesačníka DUO 2012 30.07.2012 20.07.2012 0,00 EUR
331 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHL 13.07.2012 20.07.2012 602,08 EUR
312 HSQ SLOVAKIA , s.r.o., Fraľa Kráľa 10A, 977 01 Brezno Materiál 11.07.2012 20.07.2012 1,50 EUR
320 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 11.07.2012 20.07.2012 1,62 EUR
288 ADACOM Progatec s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina Materiál 20.06.2012 20.07.2012 435,70 EUR
294 MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 58 Bratislava Materiál 20.06.2012 20.07.2012 948,00 EUR
300 ADACOM Progatec s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina Materiál 20.06.2012 20.07.2012 227,00 EUR
302 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Likvidácia tekutých odpadov 20.06.2012 20.07.2012 199,37 EUR
304 Würth, spol.s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3 Materiál 20.06.2012 20.07.2012 662,93 EUR
306 KOLLMANN, s.r.o., Černákova 16, 977 01 Brezno Materiál 20.06.2012 20.07.2012 123,16 EUR
305 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava Materiál 20.06.2012 20.07.2012 182,27 EUR
284 Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 977 01 Brezno Materiál 13.06.2012 20.07.2012 930,84 EUR
286 HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno Materiál 13.06.2012 20.07.2012 198,90 EUR
252 ELARO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno Materiál 12.06.2012 20.07.2012 577,81 EUR
253 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 12.06.2012 20.07.2012 4,50 EUR
335 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Plyn 13.07.2012 13.07.2012 1,68 EUR
321 Trans- plast s.r.o., Gašparovo 152, 976 64 Beňuš Materiál 11.07.2012 13.07.2012 70,04 EUR
368 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina EPI Verejné obstarávanie - ročný prístup 23.07.2012 09.07.2012 0,00 EUR
323 Ján Štulajter, S.K. engenering, MPČĽ 50, 977 01 Brezno Oprava a údržba svetelnej križovatky 13.07.2012 09.07.2012 182,56 EUR
314 ART atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla, Štúrova 26, 977 01 Brezno Výroba nálepiek 11.07.2012 09.07.2012 97,20 EUR
292 Ján Karman, 985 53 Kotmanová Opakované školenie na obsluhu motorových píl 20.06.2012 09.07.2012 24,00 EUR
293 PARAPETROL, a.s., Štefanikova 15, 949 01 Nitra Materiál 20.06.2012 09.07.2012 321,84 EUR
277 Záhrady - Dobrá Niva, s.r.o., Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva Rastlinný materiál 13.06.2012 09.07.2012 697,05 EUR
278 Branislav Bari, Malinovského 28, 977 01 Brezno Klampiarske práce 13.06.2012 09.07.2012 350,00 EUR
279 Branislav Bari, Malinovského 28, 977 01 Brezno Klampiarske práce 13.06.2012 09.07.2012 550,00 EUR
280 Branislav Bari, Malinovského 28, 977 01 Brezno Klampiarske práce 13.06.2012 09.07.2012 100,00 EUR
281 Ambulancia klinickej psychológie , Kuzmányho nábr. 28, 960 01 Zvolen Psychologické vyšetrenie vodičov 13.06.2012 09.07.2012 120,00 EUR
282 ADACOM Progatec s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina Materiál 13.06.2012 09.07.2012 2,18 EUR
285 ZAHORKA, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Vyčistenie žumpy 13.06.2012 09.07.2012 36,10 EUR
256 Plastkov s.r.o., Rázusova 19, 977 01 Brezno Materiál 12.06.2012 09.07.2012 297,10 EUR
259 KOLLMANN, s.r.o., Černákova 16, 977 01 Brezno Materiál 12.06.2012 09.07.2012 208,00 EUR
260 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Ošetrovanie pracovných odevov 12.06.2012 09.07.2012 148,21 EUR
261 Mýval s.r.o., Rázusova 13, 977 01 Brezno Pranie, žehlenie 12.06.2012 09.07.2012 35,82 EUR
265 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné 12.06.2012 09.07.2012 401,08 EUR
266 Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava Dohľad nad pracovným prostredím 12.06.2012 09.07.2012 146,88 EUR
268 Ing. Peter Sojka, Rázusova 35, 977 01 Brezno Materiál 12.06.2012 09.07.2012 158,10 EUR
269 Peter Kohan - ROLTA, Dr. Clementisa 1219/7 Materiál 12.06.2012 09.07.2012 24,64 EUR
273 COMPEKO Brezno, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno Konzultácie na IS QI za 5/2012 12.06.2012 09.07.2012 185,40 EUR
274 WALYS s.r.o., prevádzka Železničná 9, 9. mája 5, 977 03 Brezno Materiál 12.06.2012 09.07.2012 73,85 EUR
246 RAMIRENT spol, s.r.o., Opletalova 6212/65, 841 07 Bratislava Oprava recyklátora asf. zmesy typ Bagela 7000 30.05.2012 09.07.2012 1,49 EUR
243 GEMER KOVO s.r.o., 049 64 Sirk 317 Dopravné značky 29.05.2012 09.07.2012 351,50 EUR
316 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telefón 11.07.2012 04.07.2012 19,87 EUR
317 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telefón 11.07.2012 04.07.2012 61,58 EUR
363 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Rozbor odpadovej vody 20.07.2012 27.06.2012 0,00 EUR
309 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHL 25.06.2012 27.06.2012 1,03 EUR
308 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 22.06.2012 27.06.2012 1,99 EUR
295 OKTAN, a.s. Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 20.06.2012 27.06.2012 871,07 EUR
328 Lumius Slovakia, s.r.o., Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Elektrina 13.07.2012 25.06.2012 0,00 EUR
287 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 Internet 13.06.2012 22.06.2012 13,88 EUR
255 Dušan Ledňa - KRANEL, štvrť L. Novomeského 23, 977 01 Brezno Odborné skúšky 12.06.2012 22.06.2012 55,00 EUR
257 ADACOM Progatec s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina Materiál 12.06.2012 22.06.2012 342,00 EUR
258 COMPEKO Brezno, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno Materiál 12.06.2012 22.06.2012 272,75 EUR
264 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón 12.06.2012 22.06.2012 154,22 EUR
270 OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 12.06.2012 22.06.2012 3,00 EUR
271 OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 12.06.2012 22.06.2012 -141 EUR
272 Slovnaft, a.s., Vlčie Hrdlo 1 , 824 12 Bratislava PHL 12.06.2012 22.06.2012 951,51 EUR
248 Ján Štulajter, S.K. engeneering, MPČĽ 50, 977 01 Brezno Oprava a údržba 01.06.2012 22.06.2012 182,56 EUR
311 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Náklady v podvojnom účtovníctve 11.07.2012 15.06.2012 0,00 EUR
254 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Plyn 12.06.2012 14.06.2012 1,68 EUR
307 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Lexikón pojmov 25.06.2012 13.06.2012 0,00 EUR
267 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s.r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin Overenie tachografu 12.06.2012 06.06.2012 68,70 EUR
239 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefón 29.05.2012 06.06.2012 0,00 EUR
290 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Vyúčtovacia faktúra 20.06.2012 05.06.2012 0,00 EUR
291 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Vyúčtovacia faktúra 20.06.2012 05.06.2012 0,00 EUR
263 Motor - Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica 5 Materiál 12.06.2012 05.06.2012 727,67 EUR
240 OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok PHL 29.05.2012 05.06.2012 1,54 EUR
241 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefón 29.05.2012 05.06.2012 61,58 EUR
242 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefón 29.05.2012 05.06.2012 21,26 EUR
251 Motor - Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica 5 Materiál 12.06.2012 01.06.2012 97,20 EUR
275 DC Concept Slovensko, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava 5 Licenčný poplatok 12.06.2012 28.05.2012 0,00 EUR
410 KOLLMANN, s.r.o., Černákova 16, 977 01 Brezno Materiál 20.08.2012 24.05.2012 66,90 EUR
250 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné - Poradca 2013 12.06.2012 23.05.2012 28,40 EUR