Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910114 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 132,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019) |
| 1910113 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 84,97 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019) |
| FVT-2019-790-000591 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2019481 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks. | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 3,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks. |
| 910172 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019) | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019) |
| 1020190527 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 |
| 1020190523 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020190526 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020190524 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020190525 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019 |
| 1051933198 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za september 2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 12,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za september 2019 |
| 19384 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/ | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 237,07 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/ |
| 111190780 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/ | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 403,79 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/ |
| 111190853 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 905,73 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t |
| 9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 233,51 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019 |
| 5533468583 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 296,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 |
| 19603768 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019 |
| 95028135 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8409791525 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 5,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2191253476 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019 |
| 2191256061 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 130,42 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019 |
| 2191256063 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 25,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019 |
| 2191256000 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 63,65 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019 |
| 2191255999 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 562,28 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019 |
| 2191256001 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 14,41 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019 |
| 2191256062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 13,21 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019 |
| 119103740 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 241,97 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
| 19367 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 1902000487 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019 |
| FVT-2019-790-000630 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks. | 18.11.2019 | 07.11.2019 | 154,15 EUR | Dobropis k tejto faktúre - č. DOP-2019-501-000023 - zo dňa 07.112019 | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks. |
| FVT-2019-790-000630 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks | 18.11.2019 | 07.11.2019 | -154 EUR | Dobropis k tejto faktúre - FPO-2019-401-01279 - dňa 07.112019 | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks |
| 8401042957 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks. | 10.12.2019 | 06.11.2019 | 125,00 EUR | dobierkou | Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks. |
| 190135 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 11,00 EUR | PP | Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno |
| Fa20190359 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 1910047 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019) | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 193,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019) |
| 2019466 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov |
| 20191903 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks. | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 622,50 EUR | PP | Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks. |
| 20190569 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./ | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 16,08 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./ |
| 2019100210 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019) | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 46,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019) |
| 2019106 | MARIAN KUPEC - autobusová doprava | Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier" | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 151,20 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier" |
| 191152089 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia) | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 468,62 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia) |
| 2019265 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 163,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
| 190010 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 349,50 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
| 135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 |
| 1191294045 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 18.11.2019 | 31.10.2019 | 97,48 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
| 19VF12107 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207 - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks | 18.11.2019 | 31.10.2019 | -95 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207/FPO-2019-401-001167/ - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks |
| 146 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 271,98 EUR | PP | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m |
| 14/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. |
| 2019292 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 101,40 EUR | PP | Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky |
| BR1911 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Prevádzka na základe zmluvy Q3 | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 2,47 EUR | PP | Prevádzka na základe zmluvy Q3 |
| 8706747292 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8706746947 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 002019323 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 261,84 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. |
| F141900144 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7,85 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 13/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 130,08 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. |
| 5090505021 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 18,50 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| FV-49715/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 302,15 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 |
| FVS-2019-110-000233 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 |
| 2191000099 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 161,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) |
| 190675 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 390,73 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 1909024 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) |
| 19010357 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 87,68 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. |
| FVT-2019-790-000592 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 241,50 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ |
| 10190480 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 140,91 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. |
| 20190527 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 33,78 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. |
| 1011956652 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
| 1011956653 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
| 8680171753 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
| 1910655 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 |
| ZF401903557 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 190,50 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks |
| 201900727 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 230,30 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ |
| 20190732 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 178,20 EUR | PP | Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. |
| 6190546245 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
| 2191234546 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 8,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 |
| 06406021 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Prevedenie stavebných prác na stavbe | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 715,00 EUR | PP - uhradené 28.10.2019 - 178 841,30 EUR; 29.10.2019 - 178 841,30 EUR, uhradené 29.10.2020 - 178 841,30 EUR; 30.10.2020 - 178 841,29 EUR | Prevedenie stavebných prác na stavbe " Športový areál s atletickou dráhou ul.Pionierska" |
| 1923160673 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 281,30 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 |
| 1903706 | Rybička s.r.o. | Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. | 18.11.2019 | 22.10.2019 | 149,30 EUR | dobierkou | Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. |
| BR1910 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS september 2019 | 29.10.2019 | 22.10.2019 | 116,08 EUR | urobený zápočet ZAP-2019-601-000006 s ostatnou pohľadávkou OPA-2019-301-000040... sumu 139,30 EUR - preto sa táto FA neuhrádzala,ale započítala | SMS september 2019 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 551,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 |
| 15/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 |
| 2019062 | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4,00 EUR | PP | Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne |
| 19603554 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 |
