plaváreň
OZNAM PRE ŠIROKÚ PLAVECKÚ VEREJNOSŤ
Krytá plaváreň
bude
od 6.9.2010 do 24.9.2010
UZATVORENÁ
z technických príčin
Otváracie hodiny krytá plaváreň Mazorníkovo
a
LETNÁ TERASA
pre verejnosť
platné do 5.9.2010
PONDELOK : 10.00 - 20.00 hod.
UTOROK : 10.00 - 20.00 hod.
STREDA: 10.00 - 18.00 hod.
ŠTVRTOK: 10.00 - 20.00 hod.
PIATOK: 10.00 - 20.00 hod.
SOBOTA: 10.00 - 20.00 hod.
NEDEĽA: 12.00 - 20.00 hod.
OZNAM pre poistencov
VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
a
SPOLOČNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
Voľné vstupy na plaváreň, ktoré sme poskytovali pre poistencov v stredu od 19.00 hod. do 20.00 hod a v sobotu od 14.00 hod. do 15.00 hod. nahrádzame novými termínami a to:
PIATOK od 18.00 hod. - do 19.00 hod.
NEDEĽA od 12.00 hod. - do 13.00 hod.
Na základe preukazu poistenca a občianskeho preukazu.
Krytá plaváreň Mazorníkovo
Mládežnícka ul. č. 4
977 01 Brezno
tel.: 048/ 612 39 51, 048/612 39 52
Prevádzkovateľ: Mestský športový klub – ŠLN 34, 977 01 Brezno
tel.: 048/611 36 38, 048/611 38 38
email: sportovyklub@stonline.sk, mskluptakova@centrum.sk
| jedna a pol hodiny | dve hodiny | tri hodiny | |
|---|---|---|---|
| Deti do 6 rokov | voľný vstup | voľný vstup | voľný vstup |
| Mládež od 7 do 18 rokov | 1,- EUR / 30,13 SK | 1,30 EUR / 39,16 SK | 1,70 EUR / 51,21 SK |
| Dospelí | 2,- EUR / 60,25 SK | 2,70 EUR / 81,34 SK | 3,30 EUR / 99,42 SK |
| Ženy nad 55 rokov | 1,- EUR / 30,13 SK | 1,30 EUR / 39,16 SK | 1,70 EUR / 51,21 SK |
| Muži nad 60 rokov | 1,- EUR / 30,13 SK | 1,30 EUR / 39,16 SK | 1,70 EUR / 51,21 SK |
| ZŤP | 1,- EUR / 30,13 SK | 1,30 EUR / 39,16 SK | 1,70 EUR / 51,21 SK |
| Prenájom bazéna | 100,- EUR / 3012,60 SK / 1 hodina | 133,- EUR / 4006,76 SK | |
| Prenájom dráhy (max. 10 osôb) | 17,- EUR / 512,14 SK / 1 hodina | ||
| Prenájom detského bazéna | 20,- EUR / 602,52 SK / 1 hodina | ||
| Plavecký výcvik pre školy | 50,- EUR / 1506,30 SK / 1 hodina | ||
| Permanentka na 10 vstupov-dospelí | 16,60 EUR / 500 SK | ||
| Permanentka na 20 vstupov-dospelí | 29,87 EUR / 900 SK | ||
| Permanentka na 20 vstupov-mládež | 14,94 EUR / 450 SK | ||
| Permanentka na 20 vstupov-ženy nad 55, muži nad 60 | 14,94 EUR / 450 SK | ||
| Permanentka na 20 vstupov ZŤP | 14,94 EUR / 450 SK | ||
| Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK | |||
| Cenník platný od 1.9.2009 |





